Glory Wizard Icon

Mu online BuCoin5 (Glory Wizard) ML 800 Glory Wizard

Nível : 400 · Nível de mestre : 800 · Guilda : Sem guilda
Estatísticas completas, eventos, guilda, duelos, monstros mortos e muito mais de BuCoin5. Explore toda a jornada do personagem MU Online!

Perfil do personagem do MU Online

Classe :Glory Wizard
Nível :400
Nível de mestre :800
Redefinições :99
Grandes reinicializações :74
Casado : Não
Estatísticas : Força : 60000, Destreza : 60000, Vitalidade : 60000, Energia : 60000, Liderança : 0
Localização :Elbeland
Guilda :Sem guilda
Gens:gens_influence: 2, Classificação : 510, Pontos : 10
Labyrinth:Grupo : 4, labyrinth_point: 0
Season Pass:Nível : 0, Experiência : 50

Contagem de monstros mortos

Nenhum monstro morto registrado.

Registro de jogadores que mataram outros jogadores no Mu Online (0 Mortes / 3 Mortes )

Jogadores mortos

Nenhuma morte de jogador encontrada.

Mortes

Assassino Data Mapa
MrPower 2025-10-04 09:00 Lorencia
GostRider 2025-10-02 15:29 Lorencia
Picard 2025-09-30 19:50 Lorencia
Jogadores mortos
Nenhuma morte de jogador encontrada.
Mortes
Assassino : MrPower
Data : 2025-10-04 09:00
Mapa : Lorencia
Assassino : GostRider
Data : 2025-10-02 15:29
Mapa : Lorencia
Assassino : Picard
Data : 2025-09-30 19:50
Mapa : Lorencia

Todas as estatísticas do evento jogado

Cerco ao castelo

Mortes 0
Mortes 0
Tempo de troca0
Tempo de coroa0

Batalha de Arca

Mortes do jogador Arca 0
Mortes do jogador Arca 0

Castelo Sangrento

Pontos no Castelo Sangrento 1005
Jogadas 1
Tempo mais rápido no BC 27
Vitórias no Castelo Sangrento 0

Quadrado do Diabo

Pontos na Praça do Diabo 0
Vitórias na Praça do Diabo 0

Templo da Ilusão

Pontuação 0
Mortes 0
Relíquias no IT 0
Estátuas no IT 0

Último Homem de Pé

Vitórias 0
Mortes 0
Mortes no LMS 0

Castelo do Caos

Vitórias no Castelo do Caos 0
Mortes de jogadores no CC 0
Mortes de monstros no CC 0
Exp no CC 0

Histórico de Duelos (0 Vitória / 0 Derrota )

Ainda não houve duelos

Liga Labirinto

Data dimension_levelgain_point
2025-11-21 04:09 41 1000
2025-11-18 08:30 41 130
2025-11-18 08:19 41 185
2025-11-18 08:13 41 2000
2025-11-18 08:09 41 193
2025-11-18 08:02 41 205
2025-11-18 07:58 41 195
2025-11-18 07:53 41 193
2025-11-18 05:19 41 183
2025-11-18 05:13 41 190
2025-11-18 05:08 41 1000
2025-11-17 18:35 41 2000
2025-11-17 18:29 41 203
2025-11-17 18:17 41 175
2025-11-17 18:11 41 200
2025-11-17 15:02 41 185
2025-11-17 14:55 41 2000
2025-11-17 14:49 41 200
2025-11-17 14:45 41 173
2025-11-17 14:30 41 1000
2025-10-31 06:13 41 190
2025-10-31 06:08 41 160
2025-10-31 06:01 41 190
2025-10-31 05:55 41 2000
2025-10-31 03:55 41 175
2025-10-31 03:45 41 195
2025-10-31 03:40 41 188
2025-10-31 03:35 41 195
2025-10-31 03:30 41 2000
2025-10-31 03:25 41 208
2025-10-31 03:21 41 195
2025-10-31 03:17 41 208
2025-10-31 03:13 41 218
2025-10-31 03:09 41 218
2025-10-31 03:06 41 188
2025-10-31 03:01 41 205
2025-10-31 02:57 41 195
2025-10-31 02:52 41 208
2025-10-31 02:48 41 185
2025-10-31 02:43 41 218
2025-10-31 02:40 41 1000
2025-10-30 16:54 41 2000
2025-10-30 16:51 41 178
2025-10-30 16:45 41 218
2025-10-30 16:42 41 220
2025-10-30 16:39 41 200
2025-10-30 16:31 41 195
2025-10-30 16:26 41 68
2025-10-30 16:11 41 208
2025-10-30 16:07 41 193
2025-10-30 16:03 41 190
2025-10-30 15:57 41 163
2025-10-30 15:50 41 2000
2025-10-30 15:42 41 203
2025-10-30 15:38 41 210
2025-10-30 15:35 41 223
2025-10-30 15:32 41 2000
2025-10-30 15:29 41 128
2025-10-30 15:19 41 180
2025-10-30 15:06 41 2000
2025-10-30 15:01 41 208
2025-10-30 14:23 41 150
2025-10-30 14:14 41 205
2025-10-30 14:10 41 180
2025-10-30 13:59 41 2000
2025-10-30 13:55 41 170
2025-10-30 13:49 41 220
2025-10-30 13:42 41 160
2025-10-30 13:33 41 2000
2025-10-30 13:29 41 180
2025-10-30 13:23 41 178
2025-10-30 13:17 41 208
2025-10-30 13:12 41 198
2025-10-30 13:07 41 2000
2025-10-30 13:02 41 193
2025-10-30 12:57 41 183
2025-10-30 12:51 41 2000
2025-10-30 12:45 41 195
2025-10-30 12:40 41 218
2025-10-30 12:37 41 1000
2025-10-24 16:30 41 2000
2025-10-24 16:22 41 190
2025-10-24 16:17 41 213
2025-10-24 16:13 41 213
2025-10-24 16:09 41 183
2025-10-24 16:02 41 195
2025-10-24 15:54 41 2000
2025-10-24 15:46 41 190
2025-10-24 15:38 41 2000
2025-10-24 15:26 41 183
2025-10-24 15:20 41 2000
2025-10-24 13:34 41 2000
2025-10-24 03:32 41 180
2025-10-24 03:26 41 198
2025-10-24 03:22 41 2000
2025-10-24 03:15 41 203
2025-10-24 03:10 41 220
2025-10-24 03:07 41 180
2025-10-24 03:02 41 1000
2025-10-23 15:45 41 2000
2025-10-23 15:39 41 195
2025-10-23 08:39 41 2000
2025-10-23 08:34 41 198
2025-10-23 08:28 41 193
2025-10-23 08:23 41 2000
2025-10-23 08:08 41 198
2025-10-23 08:03 41 148
2025-10-23 07:55 41 1000
2025-10-21 16:20 41 173
2025-10-21 14:27 41 188
2025-10-21 14:22 41 195
2025-10-21 14:17 41 148
2025-10-21 14:08 41 190
2025-10-21 13:47 41 215
2025-10-21 13:44 41 2000
2025-10-21 13:41 41 203
2025-10-21 13:29 41 213
2025-10-21 13:25 41 208
2025-10-21 13:21 41 210
2025-10-21 13:17 41 200
2025-10-21 13:13 41 183
2025-10-21 13:07 41 218
2025-10-21 13:04 41 198
2025-10-21 12:59 41 2000
2025-10-21 12:56 41 193
2025-10-21 12:51 41 203
2025-10-21 12:47 41 205
2025-10-21 12:43 41 200
2025-10-21 12:38 41 228
2025-10-21 12:36 41 195
2025-10-21 12:31 41 198
2025-10-21 12:27 41 2000
2025-10-21 12:24 41 208
2025-10-21 12:20 41 210
2025-10-21 12:16 41 180
2025-10-21 12:09 41 195
2025-10-21 12:00 41 2000
2025-10-21 11:55 41 2000
2025-10-21 11:50 41 2000
2025-10-21 11:46 41 185
2025-10-21 11:41 41 195
2025-10-21 11:36 41 200
2025-10-21 11:32 41 210
2025-10-21 11:28 41 2000
2025-10-21 11:24 41 200
2025-10-21 11:19 41 2000
2025-10-21 10:42 41 2000
2025-10-21 10:36 41 200
2025-10-21 10:31 41 215
2025-10-21 10:28 41 213
2025-10-21 10:25 41 2000
2025-10-21 05:47 41 195
2025-10-21 05:42 41 2000
2025-10-21 05:30 41 1000
2025-10-20 06:02 41 143
2025-10-20 05:52 41 180
2025-10-20 05:44 41 165
2025-10-20 05:32 41 165
2025-10-20 04:59 41 203
2025-10-20 04:54 41 153
2025-10-20 04:46 41 2000
2025-10-20 04:39 41 195
2025-10-20 04:33 41 2000
2025-10-20 04:24 41 203
2025-10-20 04:17 41 200
2025-10-20 04:10 41 183
2025-10-20 04:03 41 195
2025-10-20 03:57 41 203
2025-10-20 03:53 41 213
2025-10-20 03:49 41 205
2025-10-20 03:45 41 183
2025-10-20 03:38 41 198
2025-10-20 03:33 41 2000
2025-10-20 03:28 41 173
2025-10-20 03:21 41 210
2025-10-20 03:17 41 198
2025-10-20 03:12 41 2000
2025-10-20 03:07 41 2000
2025-10-20 02:56 41 175
2025-10-20 02:49 41 198
2025-10-20 02:33 41 2000
2025-10-19 09:39 41 183
2025-10-19 09:33 41 190
2025-10-19 09:15 41 220
2025-10-19 09:07 41 170
2025-10-19 09:00 41 2000
2025-10-19 03:29 41 2000
2025-10-19 03:24 41 203
2025-10-19 03:20 41 210
2025-10-19 03:16 41 2000
2025-10-19 03:08 41 183
2025-10-19 03:02 41 200
2025-10-19 02:58 41 203
2025-10-19 02:50 41 198
2025-10-19 02:43 41 183
2025-10-19 02:37 41 210
2025-10-19 02:33 41 188
2025-10-19 02:28 41 1000
2025-10-17 16:47 41 178
2025-10-17 16:40 41 193
2025-10-17 16:34 41 188
2025-10-17 16:28 41 208
2025-10-17 16:23 41 2000
2025-10-17 16:19 41 170
2025-10-17 16:12 41 188
2025-10-17 16:06 41 2000
2025-10-17 15:59 41 168
2025-10-17 15:52 41 2000
2025-10-17 15:42 41 2000
2025-10-17 15:34 41 178
2025-10-17 15:27 41 2000
2025-10-17 15:17 41 190
2025-10-17 15:11 41 2000
2025-10-17 10:34 41 180
2025-10-17 10:27 41 188
2025-10-17 10:22 41 178
2025-10-17 09:25 41 205
2025-10-17 09:21 41 208
2025-10-17 09:16 41 210
2025-10-17 09:13 41 173
2025-10-17 09:06 41 210
2025-10-17 09:02 41 215
2025-10-17 08:59 41 205
2025-10-17 08:54 41 193
2025-10-17 08:49 41 213
2025-10-17 08:46 41 1000
2025-10-16 17:37 41 193
2025-10-16 17:32 41 200
2025-10-16 17:28 41 208
2025-10-16 17:22 41 195
2025-10-16 17:18 41 2000
2025-10-16 15:24 41 200
2025-10-16 14:23 41 153
2025-10-16 14:15 41 215
2025-10-16 14:11 41 183
2025-10-16 14:05 41 188
2025-10-16 13:59 41 205
2025-10-16 13:55 41 1000
2025-10-14 12:09 41 143
2025-10-14 12:00 41 225
2025-10-14 11:57 41 205
2025-10-14 11:53 41 195
2025-10-14 11:48 41 2000
2025-10-14 10:13 41 198
2025-10-14 10:08 41 170
2025-10-14 09:59 41 1000
2025-10-13 16:53 41 195
2025-10-13 16:48 41 195
2025-10-13 16:43 41 210
2025-10-13 16:39 41 2000
2025-10-13 16:29 41 203
2025-10-13 16:24 41 228
2025-10-13 16:22 41 215
2025-10-13 16:19 41 205
2025-10-13 16:14 41 193
2025-10-13 16:08 41 205
2025-10-13 16:04 41 173
2025-10-13 15:57 41 218
2025-10-13 15:44 41 2000
2025-10-13 15:38 41 195
2025-10-13 15:33 41 195
2025-10-13 15:23 41 2000
2025-10-13 15:18 41 193
2025-10-13 11:11 41 158
2025-10-13 11:01 41 185
2025-10-13 10:53 41 113
2025-10-13 10:41 41 205
2025-10-13 09:53 41 193
2025-10-13 09:47 41 155
2025-10-13 09:38 41 133
2025-10-13 09:28 41 165
2025-10-13 09:21 41 2000
2025-10-13 09:11 41 2000
2025-10-13 08:53 41 193
2025-10-13 08:47 41 1000
2025-10-09 08:53 41 188
2025-10-09 08:46 41 2000
2025-10-09 08:34 41 205
2025-10-09 08:22 41 145
2025-10-09 08:11 41 173
2025-10-09 08:04 41 205
2025-10-09 07:03 41 163
2025-10-09 06:54 41 2000
2025-10-09 06:37 41 200
2025-10-09 06:31 41 1000

MuRummy history

Ainda não jogou MuRummy

Membros

Não está em um grupo no momento

faq

Perguntas frequentes sobre a página de personagens

Visite TopMUOnline.com e procure o nome do seu personagem para ver as estatísticas completas do personagem MU Online, informações sobre a guilda, resultados de eventos, monstros mortos e histórico de duelos.
Cada página de personagem do MU Online no TopMUOnline.com mostra a contagem de monstros mortos mapeada a partir dos IDs dos monstros no jogo. Ótimo para progressão em PvE e completistas!
MuRummy é um minijogo de cartas no MU Online onde os jogadores competem por pontos e recompensas especiais. Sua pontuação total no MuRummy é exibida aqui.
O histórico de duelos mostra vitórias, derrotas e pontuações por rodada contra todos os oponentes.

Compartilhar este personagem