Castelo Sangrento (Apex)
Os melhores jogadores do Castelo Sangrento com os melhores tempos e pontuações.
| Classificação | Personagem | Classe | Pontuação | Entradas | Conclusões |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VuaTroChoi | Dark Wizard | 1005 | 2 | 52 |
| 602 | VVar | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 58 |
| 603 | Winchester | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 29 |
| 604 | WizardX | Rune Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 605 | wizz | Light Wizard | 1005 | 2 | 58 |
| 606 | wizz | Light Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 607 | xArt | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 39 |
| 608 | xEmpire | Gun Crusher | 1005 | 1 | 2 |
| 609 | Xiaomi | Gun Crusher | 1005 | 1 | 58 |
| 610 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 1005 | 2 | 22 |
| 611 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 1005 | 1 | 21 |
| 612 | xOTCx | Dark Wizard | 1005 | 2 | 53 |
| 613 | yKuraTTT | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
| 614 | Yosti | Dark Wizard | 1005 | 1 | 53 |
| 615 | Yosti | Dark Wizard | 1005 | 1 | 58 |
| 616 | ZaauM | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 3 |
| 617 | ZzleozZ | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 57 |
| 618 | 0rph4n | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 57 |
| 619 | Afera | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 21 |
| 620 | BCXHBK | Dark Knight | 1000 | 4 | 9 |
| 621 | ChotChot | Grow Lancer | 1000 | 1 | 57 |
| 622 | Darknes | Dark Lord | 1000 | 1 | 59 |
| 623 | garenchaos | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 39 |
| 624 | Gladiator | Magic Gladiator | 1000 | 2 | 50 |
| 625 | Gunneries | Gun Crusher | 1000 | 1 | 58 |
| 626 | hihioo | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 34 |
| 627 | IzdaSum | Summoner | 1000 | 1 | 46 |
| 628 | KDrake | Illusion Knight | 1000 | 1 | 59 |
| 629 | kiler5647 | Dark Lord | 1000 | 2 | 52 |
| 630 | Leomord | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
| 631 | LordSliver | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 40 |
| 632 | Lucas | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
| 633 | MARLBORO | Dark Lord | 1000 | 1 | 20 |
| 634 | Nargaroth | Alchemist | 1000 | 1 | 27 |
| 635 | Ohara | Summoner | 1000 | 1 | 6 |
| 636 | OnIyFans | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 58 |
| 637 | POLak47 | Dark Wizard | 1000 | 1 | 59 |
| 638 | Priority | Slayer | 1000 | 1 | 52 |
| 639 | Prophet | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
| 640 | Prophet | Dark Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 641 | RomaN | Dark Lord | 1000 | 4 | 52 |
| 642 | RomaN | Dark Lord | 1000 | 1 | 53 |
| 643 | Scythe | Light Wizard | 1000 | 1 | 55 |
| 644 | Sirack | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 57 |
| 645 | SirennyO | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 42 |
| 646 | SoloKill1 | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 56 |
| 647 | SoyGay | Light Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 648 | TheEmperor | Dark Lord | 1000 | 1 | 25 |
| 649 | TlovA | Dark Wizard | 1000 | 1 | 37 |
| 650 | TopReset | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 53 |
| 651 | TopReset | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 47 |
| 652 | TopReset1 | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 57 |
| 653 | Tripipti | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 46 |
| 654 | wizz | Light Wizard | 1000 | 1 | 59 |
| 655 | WumboCombo | Classe desconhecida | 1000 | 1 | 54 |
| 656 | ZzWindyzZ | Dark Wizard | 1000 | 1 | 49 |
| 657 | 1FatVeVuon | Classe desconhecida | 830 | 2 | 48 |
| 658 | 1FatVeVuon | Classe desconhecida | 830 | 3 | 44 |
| 659 | 2FatVeLang | Classe desconhecida | 830 | 2 | 48 |
| 660 | Alchiters | Alchemist | 830 | 4 | 38 |
| 661 | Alchiters | Alchemist | 830 | 2 | 26 |
| 662 | Alina | Grow Lancer | 830 | 1 | 39 |
| 663 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 39 |
| 664 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 2 | 38 |
| 665 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 48 |
| 666 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 52 |
| 667 | BaiQing | Slayer | 830 | 2 | 28 |
| 668 | CaveHutDa | Fairy Elf | 830 | 1 | 14 |
| 669 | ELFga | Fairy Elf | 830 | 4 | 52 |
| 670 | Fighter | Rage Fighter | 830 | 2 | 28 |
| 671 | Fighter | Rage Fighter | 830 | 4 | 46 |
| 672 | Freyja | Rune Wizard | 830 | 1 | 38 |
| 673 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 830 | 1 | 36 |
| 674 | Lighter | Light Wizard | 830 | 3 | 43 |
| 675 | Lighter | Light Wizard | 830 | 2 | 28 |
| 676 | MamMo | Dark Wizard | 830 | 1 | 10 |
| 677 | MARLBORO | Dark Lord | 830 | 1 | 39 |
| 678 | Midna | Summoner | 830 | 3 | 38 |
| 679 | Midna | Summoner | 830 | 4 | 28 |
| 680 | Midna | Summoner | 830 | 1 | 46 |
| 681 | Nower | Fairy Elf | 830 | 3 | 46 |
| 682 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 52 |
| 683 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 43 |
| 684 | Nower | Fairy Elf | 830 | 2 | 28 |
| 685 | ProMen | Dark Knight | 830 | 1 | 36 |
| 686 | TIeuPhu | Classe desconhecida | 830 | 1 | 48 |
| 687 | traucay2 | Classe desconhecida | 830 | 2 | 52 |
| 688 | 1FatVeVuon | Classe desconhecida | 820 | 3 | 19 |
| 689 | 1FatVeVuon | Classe desconhecida | 820 | 2 | 45 |
| 690 | 2FatVeLang | Classe desconhecida | 820 | 4 | 31 |
| 691 | 2FatVeLang | Classe desconhecida | 820 | 3 | 19 |
| 692 | Alchiters | Alchemist | 820 | 1 | 32 |
| 693 | Alchiters | Alchemist | 820 | 3 | 44 |
| 694 | Burzum | Dark Lord | 820 | 3 | 21 |
| 695 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 45 |
| 696 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 46 |
| 697 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 50 |
| 698 | Carmilla | Summoner | 820 | 1 | 47 |
| 699 | CaveHutDa | Fairy Elf | 820 | 4 | 46 |
| 700 | CRPopsy | Classe desconhecida | 820 | 1 | 44 |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700