Guerras Gens (Elite)
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
Classificação | Personagem | Classe | Classificação | points | Recompensa | Mortes |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | izaBella | Royal Elf | 751 | 10 | 0 | 0 |
1502 | Target | Magnus Gun Gunner | 751 | 10 | 1 | 0 |
1503 | JEARxBF | Bloody Fighter | 752 | 10 | 1 | 0 |
1504 | Tartarus | Force Lord | 752 | 10 | 0 | 0 |
1505 | JampiiHUN | Grand Master | 753 | 10 | 0 | 0 |
1506 | Temar | Force Lord | 753 | 10 | 0 | 0 |
1507 | JayK | Fist Blazer | 754 | 10 | 1 | 0 |
1508 | SonGoKu | Darknes Wizard | 754 | 10 | 0 | 0 |
1509 | kabo | Creator | 755 | 10 | 0 | 0 |
1510 | SLtop | Rogue Slayer | 755 | 10 | 0 | 0 |
1511 | KABOOOOOOM | Magnus Gun Gunner | 756 | 10 | 0 | 0 |
1512 | Solider | Magnus Gun Gunner | 756 | 10 | 1 | 0 |
1513 | Kabum | Glory Wizard | 757 | 10 | 0 | 0 |
1514 | SOLNCE | Alchemist Force | 757 | 10 | 0 | 0 |
1515 | KalElf | Royal Elf | 758 | 10 | 0 | 0 |
1516 | SinOfWrath | Force Lord | 758 | 10 | 0 | 0 |
1517 | Kamote | Darknes Wizard | 759 | 10 | 0 | 0 |
1518 | Skirk | Noble Elf | 759 | 10 | 0 | 0 |
1519 | KattaleYa | Royal Elf | 760 | 10 | 0 | 0 |
1520 | Slay | Rogue Slayer | 760 | 10 | 0 | 0 |
1521 | KD99 | Darknes Wizard | 761 | 10 | 0 | 0 |
1522 | Slayvn | Rogue Slayer | 761 | 10 | 0 | 0 |
1523 | Keil | Noble Elf | 762 | 10 | 0 | 0 |
1524 | Test01 | Magnus Gun Gunner | 762 | 10 | 0 | 0 |
1525 | Kenji | Phantom Knight | 763 | 10 | 0 | 0 |
1526 | testg10 | Dark Knight | 763 | 10 | 0 | 0 |
1527 | KERIKIROPI | Creator | 764 | 10 | 0 | 0 |
1528 | TestG11 | Dark Knight | 764 | 10 | 0 | 0 |
1529 | Khann | Force Lord | 765 | 10 | 0 | 0 |
1530 | testg2 | Dark Knight | 765 | 10 | 0 | 0 |
1531 | khoh | Dark Knight | 766 | 10 | 0 | 0 |
1532 | testg3 | Dark Knight | 766 | 10 | 0 | 0 |
1533 | Igris | Ignition Knight | 767 | 10 | 0 | 0 |
1534 | testg4 | Dark Knight | 767 | 10 | 0 | 0 |
1535 | IIEduaRII | Ignition Knight | 768 | 10 | 0 | 0 |
1536 | testg5 | Dark Knight | 768 | 10 | 0 | 0 |
1537 | IIIII | Phantom Knight | 769 | 10 | 1 | 0 |
1538 | testg6 | Dark Knight | 769 | 10 | 0 | 0 |
1539 | IIMYRII | Royal Elf | 770 | 10 | 0 | 0 |
1540 | testg7 | Dark Knight | 770 | 10 | 0 | 0 |
1541 | JABOLERO | Magnus Gun Gunner | 771 | 10 | 0 | 0 |
1542 | testg8 | Dark Knight | 771 | 10 | 0 | 0 |
1543 | imnoob123 | Ignition Knight | 772 | 10 | 0 | 0 |
1544 | testg9 | Dark Knight | 772 | 10 | 0 | 0 |
1545 | JEARxIRW | Majestic Rune Wizard | 773 | 10 | 1 | 0 |
1546 | TESTsum | Endless Summoner | 773 | 10 | 0 | 0 |
1547 | JEARxMK | Phantom Knight | 774 | 10 | 1 | 0 |
1548 | ThanChet | Darknes Wizard | 774 | 10 | 0 | 0 |
1549 | JEARxRE | Royal Elf | 775 | 10 | 1 | 0 |
1550 | Thanchop | Phantom Knight | 775 | 10 | 0 | 0 |
1551 | JeasmLE | Force Lord | 776 | 10 | 0 | 0 |
1552 | ZzleozZ | Force Lord | 776 | 10 | 0 | 0 |
1553 | JeasmSY | Slaughterer | 777 | 10 | 0 | 0 |
1554 | ZZZZ2 | Rune Wizard | 777 | 10 | 0 | 0 |
1555 | Jelita | Royal Elf | 778 | 10 | 0 | 0 |
1556 | zzzzzzzzzz | Alchemist Force | 778 | 10 | 0 | 0 |
1557 | Jenny | Royal Elf | 779 | 10 | 0 | 0 |
1558 | Ziio | Force Lord | 779 | 10 | 0 | 0 |
1559 | JohnCena | Darknes Wizard | 780 | 10 | 0 | 0 |
1560 | ZazaDL | Force Lord | 780 | 10 | 0 | 0 |
1561 | JOHNWICK | Magnus Gun Gunner | 781 | 10 | 0 | 0 |
1562 | ZEN1 | Dark Knight | 781 | 10 | 0 | 0 |
1563 | Jolie | Creator | 782 | 10 | 0 | 0 |
1564 | zen2 | Dark Knight | 782 | 10 | 0 | 0 |
1565 | zen3 | Dark Knight | 783 | 10 | 0 | 0 |
1566 | zen4 | Dark Knight | 784 | 10 | 0 | 0 |
1567 | zen5 | Dark Knight | 785 | 10 | 0 | 0 |
1568 | Zen6 | Dark Knight | 786 | 10 | 0 | 0 |
1569 | zen7 | Dark Knight | 787 | 10 | 0 | 0 |
1570 | Zenon | Soul Wizard | 788 | 10 | 1 | 0 |
1571 | zMylFz | Dimension Summoner | 789 | 10 | 0 | 0 |
1572 | ZoseLTU | Noble Elf | 790 | 10 | 0 | 0 |
1573 | zTylFz | Empire Lord | 791 | 10 | 0 | 0 |
1574 | ZukuNa | Shining Lancer | 792 | 10 | 0 | 0 |
1575 | ZXXX | Slayer | 793 | 10 | 0 | 0 |
1576 | ZzEF | Royal Elf | 794 | 10 | 0 | 0 |
1577 | YouCanDoIt | Glory Wizard | 795 | 10 | 0 | 0 |
1578 | EvaElfie | Royal Elf | 783 | 9 | 0 | 0 |
1579 | BlCHT | Force Lord | 784 | 9 | 0 | 0 |
1580 | Rodix | Magnus Gun Gunner | 785 | 9 | 0 | 0 |
1581 | xDLx | Force Lord | 796 | 9 | 0 | 0 |
1582 | BlackLord | Force Lord | 797 | 9 | 0 | 0 |
1583 | NeverMore | Force Lord | 798 | 9 | 0 | 0 |
1584 | OngTrum | Force Lord | 799 | 9 | 0 | 0 |
1585 | DarkSlayer | Slaughterer | 786 | 8 | 0 | 1 |
1586 | Rochasaw | Mystic Knight | 800 | 8 | 0 | 0 |
1587 | Alchemil | Creator | 801 | 8 | 0 | 0 |
1588 | D218RZ4 | Glory Wizard | 787 | 7 | 0 | 0 |
1589 | domis | Ignition Knight | 788 | 7 | 0 | 0 |
1590 | FLEX | Force Lord | 789 | 7 | 0 | 0 |
1591 | HadexZ | Darknes Wizard | 790 | 7 | 0 | 0 |
1592 | GRINGO | Magnus Gun Gunner | 791 | 7 | 0 | 0 |
1593 | Guilty | Darknes Wizard | 792 | 7 | 0 | 0 |
1594 | GULAS666 | Ignition Knight | 793 | 7 | 0 | 0 |
1595 | Garibalda | Endless Summoner | 794 | 7 | 0 | 0 |
1596 | ChanVL | Darknes Wizard | 795 | 7 | 0 | 0 |
1597 | azul | Alchemist Force | 796 | 7 | 0 | 0 |
1598 | abuelito | Duple Knight | 797 | 7 | 0 | 0 |
1599 | Aron | Magnus Gun Gunner | 798 | 7 | 0 | 0 |
1600 | KingEIf | Royal Elf | 799 | 7 | 0 | 0 |
1501★
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600