Strongest
These players have the highest resets and grand resets, making them the strongest in the realm.
Rank | Character | Grand Resets | Resets | Master Level | Level | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Pedro | 0 | 42 | 1172 | 400 | Arcane Lancer |
1702 | PUFFER | 0 | 42 | 1141 | 400 | Duple Knight |
1703 | LideX | 0 | 42 | 1135 | 400 | Darknes Wizard |
1704 | DungLaChem | 0 | 42 | 1126 | 400 | Glory Wizard |
1705 | coWboy | 0 | 42 | 1118 | 400 | Darknes Wizard |
1706 | ANTH0NYX | 0 | 42 | 1111 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1707 | Androl | 0 | 42 | 1102 | 400 | Bloody Fighter |
1708 | Andrisa | 0 | 42 | 1100 | 400 | Arcane Lancer |
1709 | BUTO | 0 | 42 | 1050 | 400 | Bloody Fighter |
1710 | Alessandro | 0 | 42 | 1003 | 400 | Mystic Knight |
1711 | TURKO | 0 | 42 | 962 | 400 | Force Lord |
1712 | TOYOTA | 0 | 42 | 941 | 400 | Luminous Wizard |
1713 | Isidoro | 0 | 42 | 870 | 400 | Duple Knight |
1714 | TokyoHot | 0 | 42 | 870 | 400 | Force Lord |
1715 | Ringtone | 0 | 42 | 816 | 400 | Soul Wizard |
1716 | ARZEUZ | 0 | 42 | 798 | 400 | Magic Knight |
1717 | Magerna | 0 | 42 | 758 | 290 | Noble Elf |
1718 | Maaxiiii | 0 | 42 | 724 | 400 | Shining Lancer |
1719 | Aetheria | 0 | 42 | 708 | 400 | Alchemist Force |
1720 | Chirimbolo | 0 | 42 | 631 | 400 | Heist Gun Crusher |
1721 | EBOLA | 0 | 42 | 591 | 400 | Majestic Rune Wizard |
1722 | KingLW | 0 | 41 | 1296 | 400 | Glory Wizard |
1723 | FistOver | 0 | 41 | 1254 | 400 | Force Lord |
1724 | Mikame | 0 | 41 | 1245 | 400 | Rogue Slayer |
1725 | Garibalda | 0 | 41 | 1239 | 1 | Endless Summoner |
1726 | 1SHOT | 0 | 41 | 1236 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1727 | JeasmLE | 0 | 41 | 1230 | 400 | Force Lord |
1728 | DarkVolt | 0 | 41 | 1227 | 400 | Darknes Wizard |
1729 | WizBoy | 0 | 41 | 1222 | 400 | Darknes Wizard |
1730 | McShane | 0 | 41 | 1216 | 400 | Darknes Wizard |
1731 | boNa | 0 | 41 | 1215 | 400 | Rogue Slayer |
1732 | Qchi | 0 | 41 | 1214 | 400 | Battle Mage |
1733 | SNIPERBOY | 0 | 41 | 1213 | 400 | Royal Elf |
1734 | MinieM0use | 0 | 41 | 1209 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1735 | flwkafkwaf | 0 | 41 | 1205 | 400 | Soul Wizard |
1736 | PhatDiLac | 0 | 41 | 1197 | 400 | Royal Elf |
1737 | Velvet | 0 | 41 | 1191 | 400 | Duple Knight |
1738 | EmGaiQue | 0 | 41 | 1189 | 400 | Royal Elf |
1739 | FALOPERA | 0 | 41 | 1186 | 400 | Noble Elf |
1740 | VNBoo002 | 0 | 41 | 1184 | 400 | Soul Wizard |
1741 | DarkAres | 0 | 41 | 1172 | 400 | Battle Mage |
1742 | S00000000S | 0 | 41 | 1166 | 400 | Creator |
1743 | PsYcHoO | 0 | 41 | 1144 | 400 | Darknes Wizard |
1744 | Blank | 0 | 41 | 1129 | 400 | Ignition Knight |
1745 | DungLaBem | 0 | 41 | 1126 | 400 | Glory Wizard |
1746 | tytuspolo | 0 | 41 | 1119 | 400 | Force Lord |
1747 | MATACABROS | 0 | 41 | 1049 | 38 | Duple Knight |
1748 | Trym | 0 | 41 | 971 | 400 | Creator |
1749 | 100HP | 0 | 41 | 952 | 400 | Force Lord |
1750 | Botrecon | 0 | 41 | 895 | 400 | Darknes Wizard |
1751 | TiTi | 0 | 41 | 880 | 400 | Rogue Slayer |
1752 | SLxKILLER | 0 | 41 | 875 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1753 | MaidMint | 0 | 41 | 832 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1754 | AiXi | 0 | 41 | 818 | 400 | Phantom Knight |
1755 | nyczs | 0 | 41 | 814 | 400 | Ignition Knight |
1756 | SHIO | 0 | 41 | 768 | 400 | Majestic Rune Wizard |
1757 | ExcalibuR | 0 | 41 | 737 | 400 | Magic Knight |
1758 | Refuge | 0 | 41 | 710 | 400 | Fist Blazer |
1759 | HecQuyn | 0 | 41 | 663 | 1 | Luminous Wizard |
1760 | Baron | 0 | 41 | 661 | 400 | Empire Lord |
1761 | Morthun | 0 | 41 | 609 | 400 | Soul Wizard |
1762 | MrWick | 0 | 41 | 476 | 400 | Heist Gun Crusher |
1763 | 1EIGHTY | 0 | 41 | 400 | 400 | Magic Knight |
1764 | SYRENAx | 0 | 41 | 400 | 400 | Dimension Summoner |
1765 | TATALORD | 0 | 41 | 400 | 1 | Lord Emperor |
1766 | RazerX | 0 | 40 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
1767 | lllll | 0 | 40 | 1290 | 400 | Phantom Knight |
1768 | Azzurrina | 0 | 40 | 1263 | 400 | Creator |
1769 | EmChua18 | 0 | 40 | 1261 | 400 | Creator |
1770 | ILoveVolt | 0 | 40 | 1249 | 400 | Force Lord |
1771 | HiLLiN | 0 | 40 | 1248 | 400 | Royal Elf |
1772 | PRINGLES | 0 | 40 | 1248 | 400 | Duple Knight |
1773 | DungLAXuc | 0 | 40 | 1246 | 400 | Glory Wizard |
1774 | CayCuoc | 0 | 40 | 1244 | 400 | Force Lord |
1775 | TREE | 0 | 40 | 1243 | 400 | Darknes Wizard |
1776 | FLEX | 0 | 40 | 1242 | 400 | Force Lord |
1777 | Karus | 0 | 40 | 1241 | 400 | Bloody Fighter |
1778 | SATANAS | 0 | 40 | 1225 | 400 | Force Lord |
1779 | AiTop | 0 | 40 | 1219 | 400 | Creator |
1780 | TuiDay | 0 | 40 | 1219 | 400 | Force Lord |
1781 | DeMMeT | 0 | 40 | 1218 | 400 | Force Lord |
1782 | Rambo2 | 0 | 40 | 1217 | 400 | Darknes Wizard |
1783 | GaoHong | 0 | 40 | 1216 | 400 | Creator |
1784 | IMUSAMA | 0 | 40 | 1216 | 400 | Royal Elf |
1785 | MaMa | 0 | 40 | 1214 | 400 | Arcane Lancer |
1786 | kArma | 0 | 40 | 1213 | 400 | Force Lord |
1787 | LordOfDead | 0 | 40 | 1213 | 400 | Force Lord |
1788 | Furion | 0 | 40 | 1209 | 400 | Creator |
1789 | Rambo3 | 0 | 40 | 1209 | 400 | Darknes Wizard |
1790 | ChoEmXin | 0 | 40 | 1208 | 400 | Force Lord |
1791 | Hot2Handle | 0 | 40 | 1208 | 400 | Force Lord |
1792 | LUClFER | 0 | 40 | 1207 | 400 | Force Lord |
1793 | Nipple | 0 | 40 | 1200 | 400 | Royal Elf |
1794 | Rambo1 | 0 | 40 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
1795 | xXDADEXx | 0 | 40 | 1197 | 400 | Bloody Fighter |
1796 | Alexo | 0 | 40 | 1196 | 400 | Force Lord |
1797 | Entrys | 0 | 40 | 1196 | 400 | Duple Knight |
1798 | GAMBIT | 0 | 40 | 1193 | 400 | Duple Knight |
1799 | EmXinhSay2 | 0 | 40 | 1191 | 400 | Royal Elf |
1800 | GodWizard | 0 | 40 | 1187 | 400 | Glory Wizard |
1701 ★
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800