Cei mai puternici (Apex)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | AIPyo2 | 0 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 2002 | BeTrangQua | 0 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 2003 | Kazu3 | 0 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 2004 | MAGIK | 0 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 2005 | NOKSLNQT | 0 | 13 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 2006 | NOKSLNQT1 | 0 | 13 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 2007 | NOKSLNQT3 | 0 | 13 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 2008 | Thu13 | 0 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 2009 | KingOne | 0 | 13 | 1281 | 400 | Royal Elf |
| 2010 | 3CamChuot | 0 | 13 | 1276 | 400 | Creator |
| 2011 | XION | 0 | 13 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 2012 | Kazu5 | 0 | 13 | 1195 | 400 | Creator |
| 2013 | 1Bu4Coin | 0 | 13 | 1175 | 400 | Creator |
| 2014 | Shion | 0 | 13 | 1166 | 400 | Royal Elf |
| 2015 | AnV9 | 0 | 13 | 1126 | 400 | Creator |
| 2016 | CaveTHon | 0 | 13 | 1105 | 331 | Creator |
| 2017 | reyyalS | 0 | 13 | 1054 | 400 | Rogue Slayer |
| 2018 | Raio | 0 | 13 | 839 | 400 | Phantom Knight |
| 2019 | Artorias | 0 | 13 | 626 | 400 | Dragon Knight |
| 2020 | iLove | 0 | 13 | 586 | 400 | Slaughterer |
| 2021 | Ruwi | 0 | 13 | 405 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2022 | GoRiCa | 0 | 13 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 2023 | lnqt1maze7 | 0 | 13 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2024 | Mogosu | 0 | 13 | 400 | 400 | Lord Emperor |
| 2025 | Pistolero | 0 | 13 | 400 | 400 | Master Gun Breaker |
| 2026 | 4CayVoll | 0 | 13 | 400 | 313 | Alchemist Force |
| 2027 | 25215v | 0 | 13 | 28 | 400 | Grand Master |
| 2028 | AsahixPL | 0 | 13 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 2029 | Banana | 0 | 13 | 0 | 378 | Magic Gladiator |
| 2030 | Codeine | 0 | 13 | 0 | 209 | Dimension Master |
| 2031 | bonab | 0 | 13 | 0 | 205 | Summoner |
| 2032 | Santa | 0 | 12 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 2033 | 4Bu6Coin | 0 | 12 | 1262 | 400 | Creator |
| 2034 | AMOC22ne | 0 | 12 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 2035 | ChemChep | 0 | 12 | 1180 | 400 | Royal Elf |
| 2036 | 3Bu5Coin | 0 | 12 | 1175 | 400 | Creator |
| 2037 | VuongLam | 0 | 12 | 1088 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2038 | Nephthys | 0 | 12 | 805 | 400 | Royal Elf |
| 2039 | Pneuma | 0 | 12 | 700 | 214 | Noble Elf |
| 2040 | Zoey | 0 | 12 | 660 | 400 | Mystic Mage |
| 2041 | Hunter1 | 0 | 12 | 605 | 175 | Soul Wizard |
| 2042 | Genma | 0 | 12 | 414 | 400 | Dimension Summoner |
| 2043 | EmXinh | 0 | 12 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 2044 | xLadySummy | 0 | 12 | 1 | 338 | Dimension Master |
| 2045 | Fist2 | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2046 | Kazu6 | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2047 | KERIA | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2048 | MeCuBi | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2049 | NOKSLNQT2 | 0 | 11 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 2050 | Thu12 | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2051 | Thu15 | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2052 | Thu16 | 0 | 11 | 1300 | 400 | Creator |
| 2053 | Swain | 0 | 11 | 1149 | 400 | Empire Lord |
| 2054 | KeoKeo | 0 | 11 | 1141 | 400 | Arcane Lancer |
| 2055 | codie | 0 | 11 | 1112 | 400 | Force Lord |
| 2056 | Crsdr | 0 | 11 | 950 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2057 | Lunafir | 0 | 11 | 871 | 325 | Creator |
| 2058 | PoderPollo | 0 | 11 | 840 | 400 | Force Lord |
| 2059 | Solstafir | 0 | 11 | 813 | 315 | Creator |
| 2060 | Aslatiel | 0 | 11 | 752 | 400 | Mystic Knight |
| 2061 | Lnqt | 0 | 11 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2062 | maze4 | 0 | 11 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2063 | Pound | 0 | 11 | 400 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2064 | LastHug | 0 | 11 | 400 | 176 | Arch Mage |
| 2065 | Fran | 0 | 11 | 400 | 8 | Mystic Mage |
| 2066 | Gibki | 0 | 11 | 0 | 42 | Clasă necunoscută |
| 2067 | lordnight | 0 | 11 | 0 | 1 | Blade Knight |
| 2068 | AIGC10 | 0 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 2069 | LucGa05 | 0 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 2070 | Mana | 0 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 2071 | Thu10 | 0 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 2072 | Thu17 | 0 | 10 | 1300 | 400 | Creator |
| 2073 | 1Kiem | 0 | 10 | 1203 | 400 | Phantom Knight |
| 2074 | Kailie | 0 | 10 | 1177 | 400 | Rogue Slayer |
| 2075 | 3Bu10Coin | 0 | 10 | 1156 | 400 | Creator |
| 2076 | 4Bu4Coin | 0 | 10 | 1106 | 400 | Creator |
| 2077 | Istran | 0 | 10 | 918 | 123 | Phantom Knight |
| 2078 | Winter | 0 | 10 | 899 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2079 | 1Santa | 0 | 10 | 867 | 400 | Phantom Knight |
| 2080 | PowerPollo | 0 | 10 | 853 | 400 | Ignition Knight |
| 2081 | 4Santa | 0 | 10 | 829 | 400 | Phantom Knight |
| 2082 | TuLen | 0 | 10 | 813 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2083 | AtalyRW | 0 | 10 | 782 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2084 | XaDisTa | 0 | 10 | 721 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2085 | DiVeneta | 0 | 10 | 597 | 400 | Empire Lord |
| 2086 | wisss | 0 | 10 | 572 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2087 | lnqt1maze | 0 | 10 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2088 | lnqt3maze5 | 0 | 10 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2089 | AllStar | 0 | 10 | 400 | 301 | Clasă necunoscută |
| 2090 | chuchin | 0 | 10 | 400 | 37 | Illusion Master |
| 2091 | MiKa | 0 | 10 | 12 | 163 | Miracle Lancer |
| 2092 | Michty27 | 0 | 10 | 0 | 400 | Royal Slayer |
| 2093 | fotol | 0 | 10 | 0 | 375 | Royal Slayer |
| 2094 | SuavaO | 0 | 10 | 0 | 324 | Dark Knight |
| 2095 | BelmokMG | 0 | 10 | 0 | 271 | Magic Gladiator |
| 2096 | Lamune | 0 | 10 | 0 | 12 | Muse Elf |
| 2097 | ThatKiem | 0 | 9 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 2098 | TocBac | 0 | 9 | 1300 | 400 | Creator |
| 2099 | AnV4 | 0 | 9 | 1278 | 400 | Creator |
| 2100 | LuuBi | 0 | 9 | 1237 | 400 | Creator |
2001★
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Resetări majore : 0
Resetări : 13
Nivel maestru : 400
Nivel : 400
Clasă : Luminous Wizard
2024
2025
Resetări majore : 0
Resetări : 13
Nivel maestru : 400
Nivel : 400
Clasă : Master Gun Breaker
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Resetări majore : 0
Resetări : 12
Nivel maestru : 1088
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
Resetări majore : 0
Resetări : 10
Nivel maestru : 853
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
2081
2082
2083
Resetări majore : 0
Resetări : 10
Nivel maestru : 782
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
2084
2085
2086
Resetări majore : 0
Resetări : 10
Nivel maestru : 572
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
2087
2088
Resetări majore : 0
Resetări : 10
Nivel maestru : 400
Nivel : 400
Clasă : Luminous Wizard
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100