Cei mai puternici (Bliss)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Mjolnir | 0 | 24 | 804 | 58 | Clasă necunoscută |
| 3102 | Alinna | 0 | 24 | 800 | 389 | Royal Elf |
| 3103 | BOsssVN | 0 | 24 | 736 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3104 | Siari | 0 | 24 | 726 | 400 | Alchemist Force |
| 3105 | GRRS8 | 0 | 24 | 724 | 400 | Empire Lord |
| 3106 | cver | 0 | 24 | 706 | 400 | Luminous Wizard |
| 3107 | Error | 0 | 24 | 668 | 400 | Dragon Knight |
| 3108 | chicken | 0 | 24 | 652 | 400 | Mystic Knight |
| 3109 | Dukman | 0 | 24 | 613 | 400 | Mystic Knight |
| 3110 | Cyborg | 0 | 24 | 465 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3111 | BigORB | 0 | 24 | 400 | 400 | Arch Mage |
| 3112 | Reanace | 0 | 24 | 400 | 400 | High Elf |
| 3113 | Nami | 0 | 24 | 400 | 320 | Grand Rune Master |
| 3114 | Forensa | 0 | 24 | 400 | 13 | Shining Lancer |
| 3115 | AnhHai | 0 | 24 | 339 | 355 | Lord Emperor |
| 3116 | ZZZ15 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3117 | ZZZ16 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3118 | ZZZ25 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3119 | ZZZ28 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3120 | Guard00 | 0 | 23 | 1296 | 400 | Phantom Knight |
| 3121 | akio | 0 | 23 | 1279 | 400 | Glory Wizard |
| 3122 | Baby444 | 0 | 23 | 1262 | 400 | Royal Elf |
| 3123 | Voltone | 0 | 23 | 1208 | 400 | Arcane Lancer |
| 3124 | DemonLight | 0 | 23 | 1207 | 400 | Glory Wizard |
| 3125 | CauCaTy | 0 | 23 | 1205 | 400 | Glory Wizard |
| 3126 | 1111 | 0 | 23 | 1203 | 400 | Force Lord |
| 3127 | xLoki | 0 | 23 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
| 3128 | WATER | 0 | 23 | 1187 | 400 | Royal Elf |
| 3129 | Fvkkiko | 0 | 23 | 1177 | 400 | Duple Knight |
| 3130 | Xinh | 0 | 23 | 1148 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3131 | LucCuiBap | 0 | 23 | 1136 | 400 | Phantom Knight |
| 3132 | Spary | 0 | 23 | 1136 | 400 | Noble Elf |
| 3133 | SiLitVang2 | 0 | 23 | 1126 | 400 | Creator |
| 3134 | HUSSAR | 0 | 23 | 1122 | 400 | Phantom Knight |
| 3135 | Lean | 0 | 23 | 1116 | 400 | Phantom Knight |
| 3136 | MattewSM | 0 | 23 | 1037 | 400 | Darknes Wizard |
| 3137 | MARTELO | 0 | 23 | 946 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3138 | EsMaGoL | 0 | 23 | 913 | 400 | Empire Lord |
| 3139 | RFArg | 0 | 23 | 853 | 228 | Bloody Fighter |
| 3140 | CrusadeR | 0 | 23 | 823 | 400 | Darknes Wizard |
| 3141 | KroyzeN | 0 | 23 | 809 | 400 | Force Lord |
| 3142 | Dysan | 0 | 23 | 759 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 3143 | trau2 | 0 | 23 | 718 | 400 | Mystic Mage |
| 3144 | Delicate | 0 | 23 | 716 | 400 | Noble Elf |
| 3145 | kalamares | 0 | 23 | 715 | 400 | Mystic Knight |
| 3146 | Koopal | 0 | 23 | 714 | 400 | Mystic Knight |
| 3147 | xMaze | 0 | 23 | 623 | 400 | Soul Wizard |
| 3148 | NooSound | 0 | 23 | 614 | 24 | Alchemist Force |
| 3149 | Dept | 0 | 23 | 613 | 400 | Soul Wizard |
| 3150 | XiaoYan | 0 | 23 | 521 | 400 | Soul Wizard |
| 3151 | DOLBOEB | 0 | 23 | 428 | 374 | Dragon Knight |
| 3152 | Regina | 0 | 23 | 401 | 347 | Dimension Summoner |
| 3153 | AivaElf | 0 | 23 | 390 | 117 | High Elf |
| 3154 | Sitti | 0 | 23 | 387 | 252 | High Elf |
| 3155 | PureBe | 0 | 23 | 0 | 400 | Duel Master |
| 3156 | ZZZ10 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3157 | ZZZ12 | 0 | 23 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3158 | ZZZ20 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3159 | ZZZ27 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3160 | zzz65 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3161 | zzz66 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3162 | KinhDo | 0 | 23 | 0 | 382 | Lord Emperor |
| 3163 | TRANSPORTE | 0 | 23 | 0 | 348 | Blade Knight |
| 3164 | Annabelle | 0 | 23 | 0 | 20 | High Elf |
| 3165 | NERGIGANTE | 0 | 22 | 1229 | 400 | Phantom Knight |
| 3166 | Swap | 0 | 22 | 1229 | 400 | Ignition Knight |
| 3167 | venh | 0 | 22 | 1224 | 400 | Glory Wizard |
| 3168 | DarkShadow | 0 | 22 | 1223 | 400 | Darknes Wizard |
| 3169 | xBaByQ | 0 | 22 | 1215 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3170 | Android99 | 0 | 22 | 1214 | 400 | Endless Summoner |
| 3171 | TEOSTRA | 0 | 22 | 1206 | 400 | Rogue Slayer |
| 3172 | BuChiuChiu | 0 | 22 | 1196 | 400 | Duple Knight |
| 3173 | Green | 0 | 22 | 1193 | 400 | Phantom Knight |
| 3174 | 3333 | 0 | 22 | 1170 | 400 | Force Lord |
| 3175 | ChuDai006 | 0 | 22 | 1167 | 400 | Force Lord |
| 3176 | 1211th | 0 | 22 | 1150 | 400 | Force Lord |
| 3177 | ILUM | 0 | 22 | 1112 | 400 | Mystic Knight |
| 3178 | ANlME | 0 | 22 | 1111 | 400 | Mystic Knight |
| 3179 | AGGRESSOR | 0 | 22 | 1035 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3180 | Akemy | 0 | 22 | 893 | 400 | Royal Elf |
| 3181 | Elulu | 0 | 22 | 810 | 400 | Battle Mage |
| 3182 | dxdiag | 0 | 22 | 800 | 400 | Force Lord |
| 3183 | Myuran | 0 | 22 | 768 | 381 | Mystic Mage |
| 3184 | ShotGun | 0 | 22 | 742 | 186 | Heist Gun Crusher |
| 3185 | Izekai | 0 | 22 | 668 | 400 | Mystic Mage |
| 3186 | ELLIE | 0 | 22 | 653 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 3187 | llSumoll | 0 | 22 | 627 | 396 | Dimension Summoner |
| 3188 | SummonMe | 0 | 22 | 607 | 400 | Dimension Summoner |
| 3189 | ohmm | 0 | 22 | 495 | 400 | Mystic Knight |
| 3190 | Eish | 0 | 22 | 401 | 400 | Fist Blazer |
| 3191 | CaiLozNho | 0 | 22 | 400 | 400 | High Elf |
| 3192 | Neron | 0 | 22 | 400 | 400 | Shining Wizard |
| 3193 | SatThu | 0 | 22 | 400 | 304 | Clasă necunoscută |
| 3194 | OngTrum | 0 | 22 | 321 | 323 | Lord Emperor |
| 3195 | Dr4gnno | 0 | 22 | 187 | 33 | Clasă necunoscută |
| 3196 | RunnWiz | 0 | 22 | 162 | 316 | Grand Rune Master |
| 3197 | Clodi | 0 | 22 | 0 | 400 | Rage Fighter |
| 3198 | GRRS32 | 0 | 22 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3199 | GRRS49 | 0 | 22 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3200 | GRRS58 | 0 | 22 | 0 | 400 | Dark Lord |
3101★
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
Resetări majore : 0
Resetări : 23
Nivel maestru : 1148
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1229
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
3166
3167
3168
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1223
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
3169
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1215
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
3170
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1214
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1035
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 653
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
3187
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 627
Nivel : 396
Clasă : Dimension Summoner
3188
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 607
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200