Clasament Mu online
Castelul haosului
Campioni ai Chaos Castle cu cele mai multe victorii și ucideri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Număr PK | Monștri uciși | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IGCN | Rune Wizard | 0 | 333 | 1030500 | 3 |
| 202 | Lime | Dark Wizard | 2 | 391 | 1758500 | 3 |
| 203 | oDark | Dark Lord | 2 | 351 | 1587500 | 3 |
| 204 | p1sun | Crusader | 0 | 296 | 394500 | 3 |
| 205 | PDangKhoa | Crusader | 0 | 477 | 1420500 | 3 |
| 206 | PECHON | Crusader | 1 | 396 | 1474500 | 3 |
| 207 | Potkans | Crusader | 0 | 261 | 913500 | 3 |
| 208 | qwer3 | Fairy Elf | 1 | 307 | 1107500 | 3 |
| 209 | RUDER | Dark Knight | 0 | 336 | 1512000 | 3 |
| 210 | Ryaeri | Dark Knight | 0 | 624 | 2671000 | 3 |
| 211 | SAMSUNG | Fairy Elf | 0 | 328 | 1148000 | 3 |
| 212 | Sang | Slayer | 1 | 605 | 2726500 | 3 |
| 213 | Sao2 | Dark Lord | 0 | 363 | 899500 | 3 |
| 214 | Sao5 | Dark Lord | 0 | 312 | 571000 | 3 |
| 215 | Sao6 | Dark Lord | 0 | 387 | 679500 | 3 |
| 216 | Shadow | Dark Lord | 2 | 276 | 1250000 | 3 |
| 217 | SupremoKW | Light Wizard | 0 | 320 | 1320000 | 3 |
| 218 | ThanhVP | Fairy Elf | 0 | 251 | 910500 | 3 |
| 219 | Varathrum | Dark Wizard | 0 | 297 | 445500 | 3 |
| 220 | Vhaokir | Dark Wizard | 0 | 381 | 430000 | 3 |
| 221 | Xuxi2 | Rune Wizard | 1 | 245 | 245500 | 3 |
| 222 | Yostih | Fairy Elf | 2 | 168 | 764000 | 3 |
| 223 | Ansoniii | Gun Crusher | 0 | 405 | 1656500 | 2 |
| 224 | Aradia | Lemuria Mage | 1 | 197 | 544000 | 2 |
| 225 | Athena200 | Fairy Elf | 0 | 380 | 1132000 | 2 |
| 226 | Berlin | Crusader | 0 | 257 | 397500 | 2 |
| 227 | Bhokum | Dark Wizard | 0 | 198 | 247500 | 2 |
| 228 | Bucetuda | Fairy Elf | 0 | 243 | 1093500 | 2 |
| 229 | CCCP1 | Fairy Elf | 0 | 264 | 706000 | 2 |
| 230 | CCCP2 | Fairy Elf | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 231 | ChilChil | Fairy Elf | 1 | 152 | 688000 | 2 |
| 232 | Chimtocuc | Crusader | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 233 | crazy | Crusader | 0 | 126 | 159500 | 2 |
| 234 | CRBeBong | Crusader | 0 | 136 | 507000 | 2 |
| 235 | CuteGirl | Alchemist | 0 | 236 | 453000 | 2 |
| 236 | DANGERTOOL | Crusader | 1 | 238 | 1075000 | 2 |
| 237 | dddccd | Rune Wizard | 0 | 190 | 235500 | 2 |
| 238 | DicHead | Crusader | 0 | 199 | 895500 | 2 |
| 239 | Doomer | Dark Lord | 1 | 242 | 1093000 | 2 |
| 240 | Dravenus | Dark Lord | 0 | 148 | 666000 | 2 |
| 241 | DuyAnk | Crusader | 0 | 353 | 1233000 | 2 |
| 242 | Elizabeth | Grow Lancer | 0 | 287 | 969000 | 2 |
| 243 | embe11 | Alchemist | 2 | 151 | 458000 | 2 |
| 244 | emgai11 | Alchemist | 0 | 215 | 819000 | 2 |
| 245 | emgai12 | Alchemist | 0 | 222 | 801000 | 2 |
| 246 | Gai1Con | Fairy Elf | 0 | 216 | 706500 | 2 |
| 247 | GirlFriend | Rune Wizard | 2 | 118 | 539000 | 2 |
| 248 | HaoHao | Gun Crusher | 1 | 166 | 602500 | 2 |
| 249 | Havel | Crusader | 0 | 283 | 283000 | 2 |
| 250 | HeadShot | Gun Crusher | 0 | 196 | 245500 | 2 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250