Pătratul Diavolului (Apex)
Cei mai buni fermieri din Pătratul Diavolului, care au obținut puncte enorme.
| Clasament | Personaj | Clasă | Score |
|---|---|---|---|
| 201 | Bobita | Clasă necunoscută | 2186372 |
| 202 | aloha12 | Alchemist | 2184224 |
| 203 | Psychopath | Clasă necunoscută | 2147292 |
| 204 | 5LaoTa | Gun Crusher | 2026868 |
| 205 | Muri | Lemuria Mage | 2016995 |
| 206 | Witcher | Dark Wizard | 1995759 |
| 207 | Boganic | Clasă necunoscută | 1892240 |
| 208 | SirLucas | Clasă necunoscută | 1874648 |
| 209 | LanceLORD | Dark Lord | 1868862 |
| 210 | EFEF | Fairy Elf | 1843902 |
| 211 | HellYeah | Rune Wizard | 1761792 |
| 212 | BRASIL | Fairy Elf | 1744173 |
| 213 | KnightAnge | Dark Knight | 1710880 |
| 214 | ShineofIch | Clasă necunoscută | 1537662 |
| 215 | DarkRed | Dark Wizard | 1524288 |
| 216 | CoCaCoLa | Clasă necunoscută | 1490488 |
| 217 | HaHae | Summoner | 1422908 |
| 218 | Quintrala | Summoner | 1189020 |
| 219 | ThanBua | Clasă necunoscută | 1178862 |
| 220 | Bhalnar | Dark Wizard | 1092102 |
| 221 | 9999997 | Alchemist | 997703 |
| 222 | Dinna | Fairy Elf | 952116 |
| 223 | LanerWin | Grow Lancer | 912420 |
| 224 | EXODIA | Clasă necunoscută | 904309 |
| 225 | SonGoKu | Dark Lord | 870904 |
| 226 | BCXHBK | Dark Knight | 811426 |
| 227 | Drakion | Dark Knight | 788145 |
| 228 | Jiren | Clasă necunoscută | 762300 |
| 229 | FuriosulDL | Dark Lord | 742676 |
| 230 | Nargaroth | Alchemist | 660652 |
| 231 | MARLBORO | Dark Lord | 640430 |
| 232 | Darth | Dark Lord | 614079 |
| 233 | Cirr | Illusion Knight | 592629 |
| 234 | CaveHutDa | Fairy Elf | 579534 |
| 235 | WizardX | Rune Wizard | 534730 |
| 236 | GunCrus | Gun Crusher | 532040 |
| 237 | RFBig | Rage Fighter | 461541 |
| 238 | FuTaCHI | Dark Lord | 452835 |
| 239 | llvllrsHa | Alchemist | 447489 |
| 240 | Fighter | Rage Fighter | 432056 |
| 241 | Meido | Slayer | 414780 |
| 242 | ThanDa | Magic Gladiator | 404392 |
| 243 | SoloKill1 | Clasă necunoscută | 320411 |
| 244 | Valgas | Dark Wizard | 304956 |
| 245 | CUZINHO | Alchemist | 233954 |
| 246 | LupulescU | Alchemist | 233884 |
| 247 | TopReset | Clasă necunoscută | 221788 |
| 248 | wizz | Light Wizard | 205776 |
| 249 | Z14H | Slayer | 204604 |
| 250 | RomaN | Dark Lord | 204058 |
| 251 | CaperT | Clasă necunoscută | 129765 |
| 252 | Blowlord | Dark Lord | 114946 |
| 253 | Runee | Rune Wizard | 113496 |
| 254 | TESUDA | Grow Lancer | 96768 |
| 255 | T141 | Alchemist | 91015 |
| 256 | MortalKhan | Illusion Knight | 82615 |
| 257 | FARMIII | Clasă necunoscută | 30915 |
| 258 | Izanami | Alchemist | 28944 |
| 259 | 21th96 | Dark Lord | 8241 |
| 260 | Slayyyy | Slayer | 7709 |
| 261 | xAsmodeus | Magic Gladiator | 5359 |
| 262 | T131 | Alchemist | 3026 |
| 263 | Darknes | Dark Lord | 810 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263