En Güçlüler (Apex)
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
| Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | KOLSUT | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3002 | kugkkkkk | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3003 | Kynai | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3004 | L0RAK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3005 | lagapo | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3006 | LailaBR | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3007 | lancelance | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3008 | Laning | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3009 | Latino | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3010 | Lauren | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3011 | LEMHA | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3012 | LEMIEL | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3013 | lemui | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3014 | Levyatan | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3015 | Leya | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3016 | List4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3017 | lllATKlll | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3018 | llllllllll | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3019 | llXXll | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3020 | lolus | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3021 | loluss | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3022 | lomD | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3023 | longlong | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3024 | losewin | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3025 | Lost6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3026 | Lost7 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3027 | Lunes | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3028 | Machine | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3029 | MachineWar | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3030 | MageMage | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3031 | MagicZeth | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3032 | Makak | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3033 | Mantis | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3034 | MARRETAO | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3035 | Martes | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3036 | MaryQueen | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3037 | mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3038 | medve100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3039 | MelchiZedK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3040 | Michele | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3041 | Miercoles | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3042 | mixi1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3043 | mixi2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3044 | mixi3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3045 | mixi4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3046 | Momo | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3047 | Morfeo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3048 | MsLau | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3049 | MsLauu | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3050 | muye21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3051 | muye22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3052 | muye56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3053 | Mythra | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3054 | nano | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3055 | nbmdgh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3056 | NightMaer | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3057 | nobody | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3058 | oklll | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3059 | Okok | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3060 | Onion | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3061 | ORNNS | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3062 | oThor | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3063 | OxyhDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3064 | Palomar | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3065 | Pannacska | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3066 | PARTY | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3067 | Persefone | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3068 | Persis | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3069 | Phanton | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3070 | Photon | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3071 | PingPong | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3072 | Pistolita | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3073 | Pituka | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3074 | Pllaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3075 | ppppp | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3076 | Prometeus | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3077 | Punisher | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3078 | PurpleEyed | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3079 | qd45ga | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3080 | quartz | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3081 | QueLinh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3082 | QWEQWEAAA | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3083 | qweqweqweq | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3084 | qwer | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3085 | QWQSS | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3086 | QWQWQ | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3087 | qx4f3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3088 | qzennnnn | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3089 | Rakan | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3090 | Reacska | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3091 | REAL | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3092 | Regio | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3093 | resnais | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3094 | rope | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3095 | Rulthal | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3096 | RxGame | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3097 | S2LALA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3098 | sadasdasd | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3099 | saddsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3100 | safasf | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
3001★
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Illusion Knight
3025
3026
3027
3028
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3029
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3030
3031
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Magic Gladiator
3032
3033
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3034
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3035
3036
3037
3038
3039
3040
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3072
3073
3074
3075
3076
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Illusion Knight
3077
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Magic Gladiator
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3094
3095
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3096
3097
3098
3099
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3100