Kanlı Kale (Apex)
En iyi koşu süreleri ve puanlara sahip en iyi Blood Castle oyuncuları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Puan | Girişler | Temizlemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnyDesk | Fairy Elf | 1035 | 1 | 10 |
| 2 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1035 | 1 | 39 |
| 3 | Doomer | Dark Lord | 1035 | 3 | 43 |
| 4 | Garen | Bilinmeyen Sınıf | 1035 | 1 | 48 |
| 5 | HuyVn | Dark Lord | 1035 | 2 | 26 |
| 6 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 3 | 38 |
| 7 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 5 | 52 |
| 8 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 3 | 38 |
| 9 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 4 | 28 |
| 10 | SriDeP | Bilinmeyen Sınıf | 1035 | 2 | 36 |
| 11 | 1FatVeVuon | Bilinmeyen Sınıf | 1025 | 4 | 42 |
| 12 | 1FatVeVuon | Bilinmeyen Sınıf | 1025 | 4 | 31 |
| 13 | Alina | Grow Lancer | 1025 | 1 | 52 |
| 14 | Aurous | Dark Lord | 1025 | 3 | 21 |
| 15 | brianGT | Dark Lord | 1025 | 1 | 42 |
| 16 | Candiis | Fairy Elf | 1025 | 2 | 50 |
| 17 | DarkVN | Light Wizard | 1025 | 1 | 2 |
| 18 | Doomer | Dark Lord | 1025 | 3 | 46 |
| 19 | IIIIIIIIII | Alchemist | 1025 | 1 | 45 |
| 20 | iKing | Dark Lord | 1025 | 1 | 28 |
| 21 | JkillerElf | Fairy Elf | 1025 | 1 | 43 |
| 22 | Kidlat | Bilinmeyen Sınıf | 1025 | 1 | 44 |
| 23 | LordOnur | Dark Lord | 1025 | 4 | 52 |
| 24 | Lucian | Gun Crusher | 1025 | 4 | 46 |
| 25 | Rain | Fairy Elf | 1025 | 1 | 19 |
| 26 | SirEmperor | Dark Lord | 1025 | 4 | 36 |
| 27 | SirEmperor | Dark Lord | 1025 | 4 | 46 |
| 28 | xDrakex | Gun Crusher | 1025 | 2 | 50 |
| 29 | ZzleozZ | Bilinmeyen Sınıf | 1025 | 1 | 53 |
| 30 | 16cm | Dark Lord | 1020 | 2 | 48 |
| 31 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 13 |
| 32 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 3 | 47 |
| 33 | 9999999999 | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 2 | 18 |
| 34 | Ahihi | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 3 | 57 |
| 35 | Alkioz | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 44 |
| 36 | ALLLII | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 56 |
| 37 | Aradia | Fairy Elf | 1020 | 1 | 52 |
| 38 | BCXHBK | Dark Knight | 1020 | 4 | 52 |
| 39 | BCXHBK | Dark Knight | 1020 | 3 | 53 |
| 40 | Boganic | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 2 | 44 |
| 41 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1020 | 2 | 48 |
| 42 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1020 | 3 | 25 |
| 43 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1020 | 2 | 52 |
| 44 | boNa | Dark Knight | 1020 | 1 | 49 |
| 45 | Candiis | Fairy Elf | 1020 | 1 | 39 |
| 46 | Crustaceo | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 33 |
| 47 | Damian | Dark Lord | 1020 | 2 | 56 |
| 48 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1020 | 2 | 57 |
| 49 | DoDoiDem | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 57 |
| 50 | Dracula | Dark Lord | 1020 | 1 | 32 |
| 51 | EXODIA | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 48 |
| 52 | FuTaCHI | Dark Lord | 1020 | 1 | 41 |
| 53 | Garen | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 55 |
| 54 | Hannibal | Dark Knight | 1020 | 1 | 11 |
| 55 | HunterDrag | Fairy Elf | 1020 | 1 | 29 |
| 56 | HuyVn | Dark Lord | 1020 | 2 | 53 |
| 57 | Karasu | Dark Lord | 1020 | 1 | 41 |
| 58 | Knight | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 2 | 52 |
| 59 | LoTon | Fairy Elf | 1020 | 1 | 48 |
| 60 | Lucian | Gun Crusher | 1020 | 4 | 49 |
| 61 | LupulescU | Alchemist | 1020 | 1 | 44 |
| 62 | MrProud | Illusion Knight | 1020 | 1 | 48 |
| 63 | MyLord | Dark Lord | 1020 | 1 | 53 |
| 64 | Ohara | Summoner | 1020 | 1 | 43 |
| 65 | Peidei | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 18 |
| 66 | PKalI | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 48 |
| 67 | PKALL | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 24 |
| 68 | SakuRaY | Fairy Elf | 1020 | 4 | 45 |
| 69 | SakuRaY | Fairy Elf | 1020 | 5 | 42 |
| 70 | SaTaNeL | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 38 |
| 71 | Selene | Dark Knight | 1020 | 2 | 53 |
| 72 | SirEmperor | Dark Lord | 1020 | 2 | 54 |
| 73 | SirEmperor | Dark Lord | 1020 | 4 | 48 |
| 74 | SirEmperor | Dark Lord | 1020 | 2 | 28 |
| 75 | TIeuPhu | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 55 |
| 76 | traucay2 | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 4 | 52 |
| 77 | ZzleozZ | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 54 |
| 78 | ZzleozZ | Bilinmeyen Sınıf | 1020 | 1 | 47 |
| 79 | 16cm | Dark Lord | 1015 | 1 | 43 |
| 80 | 1FatVeVuon | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 4 | 49 |
| 81 | 1FatVeVuon | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 4 | 52 |
| 82 | 1Naichuoi9 | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 1 | 5 |
| 83 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 4 | 49 |
| 84 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 4 | 42 |
| 85 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 1 | 52 |
| 86 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 4 | 2 |
| 87 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 1 | 22 |
| 88 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 4 | 52 |
| 89 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 2 | 45 |
| 90 | 2FatVeLang | Bilinmeyen Sınıf | 1015 | 3 | 44 |
| 91 | Admiralbul | Dark Knight | 1015 | 1 | 54 |
| 92 | AMBISYOSO | Dark Lord | 1015 | 1 | 8 |
| 93 | Angely | Fairy Elf | 1015 | 1 | 31 |
| 94 | Ashbourn | Dark Lord | 1015 | 1 | 55 |
| 95 | BastosOlok | Fairy Elf | 1015 | 1 | 37 |
| 96 | BCHXDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 50 |
| 97 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 2 | 45 |
| 98 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 3 | 41 |
| 99 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 49 |
| 100 | BiniStacey | Alchemist | 1015 | 2 | 45 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100