En Güçlüler (Apex)
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
| Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | NightFARM | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
| 2602 | ariel | 0 | 0 | 0 | 62 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2603 | meanie | 0 | 0 | 0 | 60 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2604 | Andruw | 0 | 0 | 0 | 59 | Dark Lord |
| 2605 | MASAKITKA | 0 | 0 | 0 | 59 | Dark Knight |
| 2606 | PHANTOIBEN | 0 | 0 | 0 | 59 | Alchemist |
| 2607 | Fist3 | 0 | 0 | 0 | 58 | Alchemist |
| 2608 | xQueen | 0 | 0 | 0 | 58 | Fairy Elf |
| 2609 | Lunaaa | 0 | 0 | 0 | 57 | Rune Wizard |
| 2610 | EASYPZ | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Wizard |
| 2611 | Lost2 | 0 | 0 | 0 | 55 | Alchemist |
| 2612 | Siva | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Knight |
| 2613 | SUPPOTKAPA | 0 | 0 | 0 | 55 | Rune Wizard |
| 2614 | Fist4 | 0 | 0 | 0 | 54 | Alchemist |
| 2615 | Lost5 | 0 | 0 | 0 | 54 | Alchemist |
| 2616 | xXXXx | 0 | 0 | 0 | 54 | Fairy Elf |
| 2617 | LordOfLand | 0 | 0 | 0 | 53 | Dark Lord |
| 2618 | ReeTaard | 0 | 0 | 0 | 53 | Gun Crusher |
| 2619 | LittlePsy | 0 | 0 | 0 | 52 | Rune Wizard |
| 2620 | Lost4 | 0 | 0 | 0 | 52 | Alchemist |
| 2621 | Chiu | 0 | 0 | 0 | 48 | Fairy Elf |
| 2622 | IzdaRune | 0 | 0 | 0 | 48 | Rune Wizard |
| 2623 | DARKIN | 0 | 0 | 0 | 47 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2624 | Zarani | 0 | 0 | 0 | 47 | Slayer |
| 2625 | KrendeJ9 | 0 | 0 | 0 | 46 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2626 | Paradis | 0 | 0 | 0 | 46 | Light Wizard |
| 2627 | SSSSSSSSS | 0 | 0 | 0 | 46 | Fairy Elf |
| 2628 | Berlin | 0 | 0 | 0 | 43 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2629 | DLduzty27 | 0 | 0 | 0 | 43 | Dark Lord |
| 2630 | Lazumix | 0 | 0 | 0 | 43 | Fairy Elf |
| 2631 | OneVIP | 0 | 0 | 0 | 43 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2632 | gurden | 0 | 0 | 0 | 42 | Dark Knight |
| 2633 | Tambling | 0 | 0 | 0 | 42 | Dark Wizard |
| 2634 | MsProud | 0 | 0 | 0 | 40 | Slayer |
| 2635 | 200Jewel | 0 | 0 | 0 | 38 | Fairy Elf |
| 2636 | Kioy | 0 | 0 | 0 | 38 | Illusion Knight |
| 2637 | 100Jewel | 0 | 0 | 0 | 36 | Fairy Elf |
| 2638 | luycifer | 0 | 0 | 0 | 36 | Dark Wizard |
| 2639 | Schip | 0 | 0 | 0 | 34 | Dark Wizard |
| 2640 | Lindaaa | 0 | 0 | 0 | 33 | Fairy Elf |
| 2641 | LordZeth | 0 | 0 | 0 | 33 | Dark Knight |
| 2642 | Onizuke | 0 | 0 | 0 | 32 | Alchemist |
| 2643 | FoKu | 0 | 0 | 0 | 31 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2644 | werwer | 0 | 0 | 0 | 31 | Dark Lord |
| 2645 | erteles | 0 | 0 | 0 | 30 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2646 | HaiHui | 0 | 0 | 0 | 30 | Light Wizard |
| 2647 | Kignight | 0 | 0 | 0 | 30 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2648 | CamiloPL | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Wizard |
| 2649 | IIIIllllll | 0 | 0 | 0 | 28 | Fairy Elf |
| 2650 | MrDollar | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Wizard |
| 2651 | SELUPEN | 0 | 0 | 0 | 27 | Rage Fighter |
| 2652 | DLwiz | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Wizard |
| 2653 | KhetLet | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
| 2654 | N3KR0DAMUS | 0 | 0 | 0 | 26 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2655 | ElfVIP | 0 | 0 | 0 | 25 | Fairy Elf |
| 2656 | Octorpusy | 0 | 0 | 0 | 25 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2657 | Sell | 0 | 0 | 0 | 25 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2658 | WHiz | 0 | 0 | 0 | 25 | Dark Wizard |
| 2659 | djsonik | 0 | 0 | 0 | 24 | Magic Gladiator |
| 2660 | puno | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Lord |
| 2661 | QIBOA | 0 | 0 | 0 | 24 | Magic Gladiator |
| 2662 | DarkLORDE | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Lord |
| 2663 | mhikaelf | 0 | 0 | 0 | 23 | Fairy Elf |
| 2664 | rukian | 0 | 0 | 0 | 23 | Gun Crusher |
| 2665 | Ruthless | 0 | 0 | 0 | 23 | Light Wizard |
| 2666 | Daskanfps | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Wizard |
| 2667 | LordBaguio | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Knight |
| 2668 | qweq | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Wizard |
| 2669 | 32vvv | 0 | 0 | 0 | 21 | Fairy Elf |
| 2670 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 21 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2671 | ELFMelissa | 0 | 0 | 0 | 21 | Fairy Elf |
| 2672 | LaElegida | 0 | 0 | 0 | 21 | Summoner |
| 2673 | SorenBox | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
| 2674 | 34sdc | 0 | 0 | 0 | 20 | Fairy Elf |
| 2675 | IceKin | 0 | 0 | 0 | 20 | Light Wizard |
| 2676 | LionRiza | 0 | 0 | 0 | 20 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2677 | Rion | 0 | 0 | 0 | 20 | Illusion Knight |
| 2678 | amnesia | 0 | 0 | 0 | 18 | Illusion Knight |
| 2679 | BAiT | 0 | 0 | 0 | 18 | Gun Crusher |
| 2680 | GhostHUN | 0 | 0 | 0 | 18 | Light Wizard |
| 2681 | XenophadeS | 0 | 0 | 0 | 18 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2682 | LAKILAKI | 0 | 0 | 0 | 17 | Slayer |
| 2683 | Jonalyn112 | 0 | 0 | 0 | 16 | Fairy Elf |
| 2684 | CuDor | 0 | 0 | 0 | 15 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2685 | Nemesis | 0 | 0 | 0 | 15 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2686 | b0Sale | 0 | 0 | 0 | 14 | Alchemist |
| 2687 | Darkar | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Wizard |
| 2688 | JaxPL | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
| 2689 | kinginamos | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
| 2690 | oakk | 0 | 0 | 0 | 14 | Light Wizard |
| 2691 | Wings | 0 | 0 | 0 | 14 | Grow Lancer |
| 2692 | Apollyon | 0 | 0 | 0 | 13 | Dark Lord |
| 2693 | jewelrak2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Dark Knight |
| 2694 | TUTANGNAMO | 0 | 0 | 0 | 13 | Magic Gladiator |
| 2695 | Zenold | 0 | 0 | 0 | 13 | Gun Crusher |
| 2696 | asdasdasd | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Wizard |
| 2697 | b0sale1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Alchemist |
| 2698 | dummylord | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Lord |
| 2699 | Ertellrakt | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
| 2700 | FloLy | 0 | 0 | 0 | 12 | Rune Wizard |
2601★
2602
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 62
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2603
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 60
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 55
Sınıf : Rune Wizard
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 47
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2624
2625
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 46
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2626
2627
2628
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 43
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2629
2630
2631
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 43
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 30
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2646
2647
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 30
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 26
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2655
2656
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 25
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2657
2658
2659
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 24
Sınıf : Magic Gladiator
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 22
Sınıf : Dark Knight
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 20
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2677
2678
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 18
Sınıf : Illusion Knight
2679
2680
2681
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 18
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2682
2683
2684
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 15
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2685
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 15
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2686
2687
2688
2689
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 14
Sınıf : Dark Knight
2690
2691
2692
2693
2694
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 13
Sınıf : Magic Gladiator
2695
2696
2697
2698
2699
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 12
Sınıf : Dark Knight
2700