En Güçlüler (Apex)
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
| Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | losewin | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3002 | Lost6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3003 | Lost7 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3004 | Lunes | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3005 | Machine | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3006 | MachineWar | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3007 | MageMage | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3008 | MagicZeth | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3009 | Makak | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3010 | Mantis | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3011 | MARRETAO | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3012 | Martes | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3013 | MaryQueen | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3014 | mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3015 | MaxDL | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3016 | medve100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3017 | MelchiZedK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3018 | Michele | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3019 | Miercoles | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3020 | mixi1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3021 | mixi2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3022 | mixi3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3023 | mixi4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3024 | Momo | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3025 | Morfeo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3026 | MsLau | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3027 | MsLauu | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3028 | muye21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3029 | muye22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3030 | muye56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3031 | Mythra | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3032 | nano | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3033 | nbmdgh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3034 | nobody | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3035 | oklll | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3036 | Okok | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3037 | Onion | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3038 | ORNNS | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3039 | oThor | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3040 | OxyhDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3041 | Palomar | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3042 | Pannacska | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3043 | PARTY | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3044 | Persefone | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3045 | Persis | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3046 | Phanton | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3047 | Photon | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3048 | PingPong | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3049 | Pistolita | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3050 | Pituka | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3051 | Pllaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3052 | ppppp | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3053 | Prometeus | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3054 | Punisher | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3055 | PurpleEyed | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3056 | qd45ga | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3057 | quartz | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3058 | QueLinh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3059 | QWEQWEAAA | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3060 | qweqweqweq | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3061 | qwer | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3062 | QWQSS | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3063 | QWQWQ | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3064 | qx4f3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3065 | qzennnnn | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3066 | Rakan | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3067 | Reacska | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3068 | REAL | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3069 | Regio | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3070 | resnais | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3071 | rope | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3072 | Rulthal | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3073 | RxGame | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3074 | S2LALA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3075 | sadasdasd | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3076 | saddsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3077 | safasf | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3078 | safasfff | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3079 | SALE | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3080 | saonao | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3081 | sasa011 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3082 | sd123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3083 | sdasddsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3084 | sdfsdf | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3085 | sdfsdsss | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3086 | sdqwwqe | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3087 | sdsac | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3088 | sdsdsdsd | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3089 | SENYORITA | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3090 | SENYORITAA | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3091 | seseeh | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3092 | Shinn | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3093 | Shwick | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3094 | Sieu | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3095 | SILVER | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3096 | SilviaSain | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3097 | simmel | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3098 | skimle | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3099 | SlimVN | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 3100 | Slm11Bum | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
3001★
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Illusion Knight
3002
3003
3004
3005
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3006
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3007
3008
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Magic Gladiator
3009
3010
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3011
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3049
3050
3051
3052
3053
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Illusion Knight
3054
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Magic Gladiator
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3071
3072
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3073
3074
3075
3076
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3077
3078
3079
3080
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3090
3091
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100