Mu online Sıralaması
Kanlı Kale
En iyi koşu süreleri ve puanlara sahip en iyi Blood Castle oyuncuları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Puan | Girişler | Temizlemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 1 | 19 |
| 202 | IK001 | Illusion Knight | 1015 | 1 | 36 |
| 203 | Infun | Crusader | 1015 | 2 | 41 |
| 204 | izaBella | Fairy Elf | 1015 | 1 | 54 |
| 205 | K4GUM4 | Rage Fighter | 1015 | 1 | 47 |
| 206 | Karlo | Dark Lord | 1015 | 1 | 35 |
| 207 | Kidlat | Crusader | 1015 | 3 | 57 |
| 208 | KingElf | Fairy Elf | 1015 | 1 | 28 |
| 209 | KrypsyCR | Crusader | 1015 | 1 | 38 |
| 210 | KryptoDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 38 |
| 211 | LAGERTA | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 212 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 56 |
| 213 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 55 |
| 214 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 46 |
| 215 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 2 | 52 |
| 216 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 4 | 46 |
| 217 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 3 | 42 |
| 218 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 46 |
| 219 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 53 |
| 220 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 56 |
| 221 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 4 | 51 |
| 222 | Linda | Fairy Elf | 1015 | 1 | 42 |
| 223 | Lizard | Light Wizard | 1015 | 1 | 36 |
| 224 | LORDELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 25 |
| 225 | LordOnur | Dark Lord | 1015 | 2 | 43 |
| 226 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 55 |
| 227 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 58 |
| 228 | lris | Summoner | 1015 | 1 | 44 |
| 229 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 54 |
| 230 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 52 |
| 231 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 1 | 42 |
| 232 | Maki | Fairy Elf | 1015 | 1 | 32 |
| 233 | mascotte | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 59 |
| 234 | Mat1Mi | Crusader | 1015 | 1 | 47 |
| 235 | Mayhem | Dark Lord | 1015 | 3 | 45 |
| 236 | Megas | Dark Wizard | 1015 | 1 | 35 |
| 237 | MG11i | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 42 |
| 238 | MGOMoi | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 54 |
| 239 | Midna | Summoner | 1015 | 3 | 45 |
| 240 | Milza | Grow Lancer | 1015 | 1 | 53 |
| 241 | MyCrusader | Crusader | 1015 | 1 | 46 |
| 242 | NeverMore | Fairy Elf | 1015 | 2 | 56 |
| 243 | NgocTrinh | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 244 | NoBuFF | Fairy Elf | 1015 | 2 | 38 |
| 245 | Nower | Fairy Elf | 1015 | 2 | 50 |
| 246 | paniK | Dark Wizard | 1015 | 1 | 52 |
| 247 | paniK | Dark Wizard | 1015 | 1 | 19 |
| 248 | Pasticcio | Rune Wizard | 1015 | 4 | 57 |
| 249 | ProMen | Dark Knight | 1015 | 1 | 42 |
| 250 | ProMen | Dark Knight | 1015 | 1 | 52 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250