Kanlı Kale (Bliss)
En iyi koşu süreleri ve puanlara sahip en iyi Blood Castle oyuncuları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Puan | Girişler | Temizlemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | SongLow | Light Wizard | 600 | 1 | 45 |
| 1302 | Spectra | Fairy Elf | 600 | 1 | 7 |
| 1303 | Sumorrr | Summoner | 600 | 1 | 58 |
| 1304 | SunAX765 | Summoner | 600 | 1 | 42 |
| 1305 | SupElf | Fairy Elf | 600 | 1 | 58 |
| 1306 | SyLpHiE | Fairy Elf | 600 | 1 | 55 |
| 1307 | TheWitcheR | Dark Lord | 600 | 2 | 37 |
| 1308 | ThichCuLoi | Dark Wizard | 600 | 1 | 59 |
| 1309 | TksDL | Dark Lord | 600 | 1 | 9 |
| 1310 | TomiaToSi | Dark Lord | 600 | 1 | 17 |
| 1311 | TonGRiM | Dark Wizard | 600 | 1 | 32 |
| 1312 | TrocTro | Dark Knight | 600 | 1 | 5 |
| 1313 | Troy | Dark Wizard | 600 | 1 | 15 |
| 1314 | TrumGame | Fairy Elf | 600 | 1 | 43 |
| 1315 | Valento | Light Wizard | 600 | 2 | 50 |
| 1316 | Valento | Light Wizard | 600 | 2 | 53 |
| 1317 | Valento | Light Wizard | 600 | 1 | 39 |
| 1318 | WhiteAngel | Fairy Elf | 600 | 1 | 58 |
| 1319 | WizBoiiiii | Dark Wizard | 600 | 1 | 10 |
| 1320 | WizzarD | Dark Wizard | 600 | 1 | 40 |
| 1321 | WizzarD | Dark Wizard | 600 | 1 | 22 |
| 1322 | xKoBx | Slayer | 600 | 2 | 25 |
| 1323 | xLevi | Gun Crusher | 600 | 2 | 54 |
| 1324 | xMerlin | Dark Wizard | 600 | 1 | 25 |
| 1325 | xMks | Fairy Elf | 600 | 1 | 25 |
| 1326 | xXrAvenXx | Alchemist | 600 | 1 | 58 |
| 1327 | ye6y | Fairy Elf | 600 | 1 | 10 |
| 1328 | zDLz | Dark Lord | 600 | 1 | 13 |
| 1329 | ZinZin | Illusion Knight | 600 | 2 | 18 |
| 1330 | 100zz | Summoner | 0 | 1 | 0 |
| 1331 | 2StrDW | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1332 | 444MG0 | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1333 | 444MG0 | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1334 | 444MG0 | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1335 | 520520520 | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1336 | 522522 | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1337 | 666MG0 | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1338 | 666MG0 | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1339 | Alina | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1340 | Anto | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1341 | Antox2 | Summoner | 0 | 1 | 0 |
| 1342 | Antox2 | Summoner | 0 | 1 | 0 |
| 1343 | AnyDesk | Lemuria Mage | 0 | 1 | 0 |
| 1344 | Aradia | Slayer | 0 | 1 | 0 |
| 1345 | Arale | Lemuria Mage | 0 | 1 | 0 |
| 1346 | awci | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1347 | B0SS | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1348 | BaCMNDao | Magic Gladiator | 0 | 2 | 0 |
| 1349 | Banana | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1350 | BeHatNhai | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1351 | BinhMinh | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1352 | BongGau | Alchemist | 0 | 2 | 0 |
| 1353 | BotBoss | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1354 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 0 | 2 | 0 |
| 1355 | Champion | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1356 | Champion | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1357 | ComboStar | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1358 | Daiwa | Lemuria Mage | 0 | 2 | 0 |
| 1359 | Daiwa | Lemuria Mage | 0 | 4 | 0 |
| 1360 | DaLamGiDau | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1361 | DarkAngel | Alchemist | 0 | 1 | 0 |
| 1362 | DarkWolf | Grow Lancer | 0 | 2 | 0 |
| 1363 | DeimoS | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1364 | DepTraiS2 | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1365 | DepTraiS2 | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1366 | DepTraiS2 | Illusion Knight | 0 | 2 | 0 |
| 1367 | Dixie | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1368 | Dixie | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1369 | Dixie | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1370 | DKPRO | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1371 | Dopamine | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1372 | Drago | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1373 | ElfBee | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1374 | Elffy | Fairy Elf | 0 | 2 | 0 |
| 1375 | EllY | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1376 | EMPVoltTH | Illusion Knight | 0 | 2 | 0 |
| 1377 | EMPVoltTH | Illusion Knight | 0 | 3 | 0 |
| 1378 | EMPVoltTH | Illusion Knight | 0 | 2 | 0 |
| 1379 | EMPVoltTH | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
| 1380 | EMPVoltTH | Illusion Knight | 0 | 2 | 0 |
| 1381 | EXRECLUTED | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1382 | FalleN | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1383 | FarmRS | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1384 | fastDL | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1385 | Finder | Slayer | 0 | 1 | 0 |
| 1386 | Flork | Alchemist | 0 | 1 | 0 |
| 1387 | FnLock | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1388 | Forense | Summoner | 0 | 1 | 0 |
| 1389 | GADDDL | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1390 | GauBong | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
| 1391 | GeoDL | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1392 | GRRS11 | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1393 | Guilty | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1394 | HaDim | Grow Lancer | 0 | 1 | 0 |
| 1395 | HAYDAR | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1396 | HeiToR | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
| 1397 | Henry | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
| 1398 | HighLW | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1399 | HighLW | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 1400 | iCabongoo | Bilinmeyen Sınıf | 0 | 1 | 0 |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400