Kanlı Kale (Bliss)
En iyi koşu süreleri ve puanlara sahip en iyi Blood Castle oyuncuları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Puan | Girişler | Temizlemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | gostosa | Slayer | 1005 | 1 | 47 |
| 502 | GRRS10 | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 503 | GRRS10 | Dark Lord | 1005 | 1 | 43 |
| 504 | GRRS11 | Dark Lord | 1005 | 1 | 44 |
| 505 | GRRS5 | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 506 | GRRS8 | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 507 | GRRS9 | Dark Lord | 1005 | 1 | 2 |
| 508 | Guineverre | Slayer | 1005 | 1 | 50 |
| 509 | Guineverre | Slayer | 1005 | 1 | 48 |
| 510 | Gunbound | Gun Crusher | 1005 | 1 | 58 |
| 511 | Gunbound | Gun Crusher | 1005 | 2 | 55 |
| 512 | Gunbound | Gun Crusher | 1005 | 1 | 28 |
| 513 | Gwapo | Bilinmeyen Sınıf | 1005 | 3 | 34 |
| 514 | HaDim | Grow Lancer | 1005 | 1 | 37 |
| 515 | HaDim | Grow Lancer | 1005 | 1 | 38 |
| 516 | HaHo | Bilinmeyen Sınıf | 1005 | 1 | 58 |
| 517 | HarayQ | Fairy Elf | 1005 | 1 | 13 |
| 518 | HarayQ | Fairy Elf | 1005 | 1 | 40 |
| 519 | Henry | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 59 |
| 520 | Henry | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 27 |
| 521 | Henry | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 25 |
| 522 | Hiru | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 523 | HolySword | Dark Knight | 1005 | 1 | 46 |
| 524 | HolySword | Dark Knight | 1005 | 2 | 54 |
| 525 | HolySword | Dark Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 526 | Hyp3r | Light Wizard | 1005 | 2 | 56 |
| 527 | iCabongoo | Bilinmeyen Sınıf | 1005 | 1 | 51 |
| 528 | iCabongoo | Bilinmeyen Sınıf | 1005 | 1 | 39 |
| 529 | ICEWINWIN | Dark Lord | 1005 | 1 | 59 |
| 530 | Idochinose | Slayer | 1005 | 1 | 43 |
| 531 | iFerh | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 532 | IKROBTB | Illusion Knight | 1005 | 1 | 39 |
| 533 | IKROBTB | Illusion Knight | 1005 | 2 | 24 |
| 534 | IKROBTB | Illusion Knight | 1005 | 1 | 29 |
| 535 | IKROBTB | Illusion Knight | 1005 | 3 | 26 |
| 536 | IKROBTB | Illusion Knight | 1005 | 3 | 38 |
| 537 | IKROBTB | Illusion Knight | 1005 | 2 | 24 |
| 538 | iLove | Grow Lancer | 1005 | 1 | 57 |
| 539 | IronHand | Rage Fighter | 1005 | 2 | 57 |
| 540 | Isendra | Alchemist | 1005 | 3 | 51 |
| 541 | IWantTo | Dark Wizard | 1005 | 3 | 47 |
| 542 | Jace | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 543 | JanChiz | Dark Knight | 1005 | 1 | 44 |
| 544 | JanChiz | Dark Knight | 1005 | 2 | 49 |
| 545 | JaneXX | Illusion Knight | 1005 | 1 | 2 |
| 546 | Jin0 | Illusion Knight | 1005 | 1 | 14 |
| 547 | JkillerDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 33 |
| 548 | JkillerDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 549 | JkillerDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 550 | JkillerDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 551 | JkillerDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 18 |
| 552 | JkillerDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 553 | JkillerElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 554 | JkillerElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 37 |
| 555 | JQKA | Illusion Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 556 | Kairo | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 52 |
| 557 | kakaka | Illusion Knight | 1005 | 1 | 59 |
| 558 | kakaroto | Rage Fighter | 1005 | 2 | 47 |
| 559 | kakaroto | Rage Fighter | 1005 | 1 | 33 |
| 560 | kakaroto | Rage Fighter | 1005 | 1 | 40 |
| 561 | kakaroto | Rage Fighter | 1005 | 4 | 57 |
| 562 | kakaroto | Rage Fighter | 1005 | 3 | 57 |
| 563 | KAMISH | Rage Fighter | 1005 | 1 | 47 |
| 564 | karenxitha | Lemuria Mage | 1005 | 1 | 8 |
| 565 | Kenzi | Rage Fighter | 1005 | 1 | 54 |
| 566 | Kick | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 567 | KILL | Dark Knight | 1005 | 1 | 35 |
| 568 | KILL | Dark Knight | 1005 | 1 | 51 |
| 569 | KILL | Dark Knight | 1005 | 3 | 18 |
| 570 | KINECHAN | Rune Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 571 | King | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 572 | KingZArroW | Fairy Elf | 1005 | 1 | 54 |
| 573 | Kira | Slayer | 1005 | 1 | 54 |
| 574 | Kiviye | Alchemist | 1005 | 4 | 58 |
| 575 | Kiviye | Alchemist | 1005 | 3 | 29 |
| 576 | Knighty | Dark Knight | 1005 | 1 | 25 |
| 577 | KoojoDK | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 578 | KoSoCho | Dark Lord | 1005 | 2 | 54 |
| 579 | Kromato | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 580 | Kromato | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 581 | KroyzeN | Dark Lord | 1005 | 2 | 49 |
| 582 | Kynai | Dark Wizard | 1005 | 2 | 48 |
| 583 | Kynai | Dark Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 584 | LadyFOx | Fairy Elf | 1005 | 1 | 3 |
| 585 | Lancelot | Dark Knight | 1005 | 2 | 58 |
| 586 | Lancelot | Dark Knight | 1005 | 1 | 59 |
| 587 | Lancelot | Dark Knight | 1005 | 1 | 54 |
| 588 | LazyMonkey | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 589 | lefturn | Lemuria Mage | 1005 | 2 | 32 |
| 590 | lefturn | Lemuria Mage | 1005 | 3 | 50 |
| 591 | Legionarul | Bilinmeyen Sınıf | 1005 | 1 | 26 |
| 592 | Lemur | Light Wizard | 1005 | 1 | 36 |
| 593 | Lemur | Light Wizard | 1005 | 1 | 58 |
| 594 | Lemur | Light Wizard | 1005 | 1 | 58 |
| 595 | Lemur | Light Wizard | 1005 | 1 | 39 |
| 596 | LentinhaM | Fairy Elf | 1005 | 1 | 22 |
| 597 | Leonell | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 598 | Leonidas | Illusion Knight | 1005 | 1 | 9 |
| 599 | Leonidas | Illusion Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 600 | Leonidas | Illusion Knight | 1005 | 3 | 56 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600