Gens Savaşları (Bliss)
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | GeneralLee | Magnus Gun Gunner | 301 | 10 | 0 | 0 |
| 602 | OngNoiBan | Rogue Slayer | 301 | 10 | 0 | 0 |
| 603 | GGCLint | Magnus Gun Gunner | 302 | 10 | 0 | 0 |
| 604 | ONLYMIE | Infinity Rune Wizard | 302 | 10 | 0 | 0 |
| 605 | Gilgamesh | Glory Wizard | 303 | 10 | 0 | 0 |
| 606 | oooooooooo | Duel Master | 303 | 10 | 0 | 0 |
| 607 | Gladiador | Magic Knight | 304 | 10 | 0 | 0 |
| 608 | OoOoSLoOoO | Rogue Slayer | 304 | 10 | 1 | 0 |
| 609 | GlowDrug | Arcane Lancer | 305 | 10 | 0 | 0 |
| 610 | Orio | Endless Summoner | 305 | 10 | 1 | 0 |
| 611 | Galahad | Force Lord | 306 | 10 | 0 | 0 |
| 612 | Orion | Duple Knight | 306 | 10 | 0 | 0 |
| 613 | Flork | Creator | 307 | 10 | 0 | 0 |
| 614 | OutLaw | Magnus Gun Gunner | 307 | 10 | 0 | 0 |
| 615 | ForeigneR | Force Lord | 308 | 10 | 0 | 0 |
| 616 | NhacPhi | Force Lord | 308 | 10 | 0 | 0 |
| 617 | FREEDOOM | Glory Wizard | 309 | 10 | 0 | 0 |
| 618 | Nhit | Bilinmeyen Sınıf | 309 | 10 | 0 | 0 |
| 619 | Freyr | Bilinmeyen Sınıf | 310 | 10 | 0 | 0 |
| 620 | Nicky | Arcane Lancer | 310 | 10 | 0 | 0 |
| 621 | FuryDL | Force Lord | 311 | 10 | 0 | 0 |
| 622 | NightKnigh | Ignition Knight | 311 | 10 | 0 | 0 |
| 623 | Future | Force Lord | 312 | 10 | 0 | 0 |
| 624 | Niik | Ignition Knight | 312 | 10 | 0 | 0 |
| 625 | Fvkkiko | Duple Knight | 313 | 10 | 0 | 0 |
| 626 | Ninfy | Royal Elf | 313 | 10 | 0 | 0 |
| 627 | ElXD | Bilinmeyen Sınıf | 314 | 10 | 0 | 0 |
| 628 | Ninon | Creator | 314 | 10 | 0 | 0 |
| 629 | Elyse | Royal Elf | 315 | 10 | 0 | 0 |
| 630 | NO2L | Darknes Wizard | 315 | 10 | 0 | 0 |
| 631 | EMGA10 | Force Lord | 316 | 10 | 0 | 0 |
| 632 | NO5L | Darknes Wizard | 316 | 10 | 0 | 0 |
| 633 | EMGA7 | Force Lord | 317 | 10 | 0 | 0 |
| 634 | Noir | Darknes Wizard | 317 | 10 | 0 | 0 |
| 635 | Emperial | Force Lord | 318 | 10 | 1 | 0 |
| 636 | NonPK | Arcane Lancer | 318 | 10 | 0 | 0 |
| 637 | Emperor | Force Lord | 319 | 10 | 0 | 0 |
| 638 | NguoiLaOii | Duple Knight | 319 | 10 | 0 | 0 |
| 639 | EMPHEQUA | Force Lord | 320 | 10 | 0 | 0 |
| 640 | NOVEMBER | Ignition Knight | 320 | 10 | 0 | 0 |
| 641 | ErZhanRui | Force Lord | 321 | 10 | 0 | 0 |
| 642 | Nox4953 | Ignition Knight | 321 | 10 | 0 | 0 |
| 643 | ESCANOR | Empire Lord | 322 | 10 | 0 | 0 |
| 644 | Junia | Royal Elf | 322 | 10 | 0 | 0 |
| 645 | EuNConsego | Royal Elf | 323 | 10 | 0 | 0 |
| 646 | Juventus | Force Lord | 323 | 10 | 0 | 0 |
| 647 | Exodo | Royal Elf | 324 | 10 | 0 | 0 |
| 648 | JkillerDK1 | Ignition Knight | 324 | 10 | 0 | 0 |
| 649 | EXORCISTA | Force Lord | 325 | 10 | 0 | 0 |
| 650 | JkillerDK4 | Ignition Knight | 325 | 10 | 0 | 0 |
| 651 | Extreme | Glory Wizard | 326 | 10 | 0 | 0 |
| 652 | JkillerDK5 | Ignition Knight | 326 | 10 | 0 | 0 |
| 653 | FarmRF | Bloody Fighter | 327 | 10 | 0 | 0 |
| 654 | JkillerDL | Force Lord | 327 | 10 | 0 | 0 |
| 655 | Fatigue | Creator | 328 | 10 | 0 | 0 |
| 656 | JkillerDW | Darknes Wizard | 328 | 10 | 0 | 0 |
| 657 | Fingerine | Arcane Lancer | 329 | 10 | 0 | 0 |
| 658 | JackSader | Bilinmeyen Sınıf | 329 | 10 | 0 | 0 |
| 659 | Flamel | Force Lord | 330 | 10 | 0 | 0 |
| 660 | IAIchemist | Creator | 330 | 10 | 0 | 0 |
| 661 | Guineverre | Rogue Slayer | 331 | 10 | 0 | 0 |
| 662 | IceTea | Ignition Knight | 331 | 10 | 0 | 0 |
| 663 | gostosa | Rogue Slayer | 332 | 10 | 0 | 0 |
| 664 | ICrusaderI | Bilinmeyen Sınıf | 332 | 10 | 0 | 0 |
| 665 | GTOnizuka | Magnus Gun Gunner | 333 | 10 | 0 | 0 |
| 666 | ICtrIIII | Phantom Knight | 333 | 10 | 0 | 0 |
| 667 | Heaven | Royal Elf | 334 | 10 | 0 | 0 |
| 668 | ICtrlI | Ignition Knight | 334 | 10 | 0 | 0 |
| 669 | Hero | Arcane Lancer | 335 | 10 | 0 | 0 |
| 670 | ILordI | Force Lord | 335 | 10 | 0 | 0 |
| 671 | Hesi | Dark Wizard | 336 | 10 | 0 | 0 |
| 672 | ImGay | Endless Summoner | 336 | 10 | 0 | 0 |
| 673 | Himejima | Bloody Fighter | 337 | 10 | 0 | 0 |
| 674 | imPaktO | Dimension Summoner | 337 | 10 | 0 | 0 |
| 675 | Hiss | Dark Wizard | 338 | 10 | 0 | 0 |
| 676 | Inter | Force Lord | 338 | 10 | 0 | 0 |
| 677 | HloyKnight | Dragon Knight | 339 | 10 | 0 | 0 |
| 678 | IhaveALL | Royal Elf | 339 | 10 | 0 | 0 |
| 679 | HoangVy | Royal Elf | 340 | 10 | 0 | 0 |
| 680 | IIII | Slaughterer | 340 | 10 | 0 | 0 |
| 681 | HolySword | Ignition Knight | 341 | 10 | 0 | 0 |
| 682 | IIIIIIIIIl | Force Lord | 341 | 10 | 0 | 0 |
| 683 | HTHL | Force Lord | 342 | 10 | 0 | 0 |
| 684 | IIIIIIIlll | Force Lord | 342 | 10 | 0 | 0 |
| 685 | IIGINOOII | Bilinmeyen Sınıf | 343 | 10 | 0 | 0 |
| 686 | IIIIKnight | Phantom Knight | 343 | 10 | 0 | 0 |
| 687 | IKBMUTO | Mystic Knight | 344 | 10 | 0 | 0 |
| 688 | ILoveYou | Royal Elf | 344 | 10 | 0 | 0 |
| 689 | ICEWINWIN | Force Lord | 345 | 10 | 0 | 0 |
| 690 | IKnight | Phantom Knight | 345 | 10 | 0 | 0 |
| 691 | iDream | Darknes Wizard | 346 | 10 | 0 | 0 |
| 692 | IKROBTB | Phantom Knight | 346 | 10 | 0 | 0 |
| 693 | IIAICHEII | Creator | 347 | 10 | 0 | 0 |
| 694 | ILightI | Glory Wizard | 347 | 10 | 0 | 0 |
| 695 | Hulk | Bloody Fighter | 348 | 10 | 0 | 0 |
| 696 | ILongI | Force Lord | 348 | 10 | 0 | 0 |
| 697 | HUNT805 | Royal Elf | 349 | 10 | 0 | 0 |
| 698 | kaela | Soul Wizard | 349 | 10 | 0 | 0 |
| 699 | Hyp3i | Royal Elf | 350 | 10 | 0 | 0 |
| 700 | KaKao | Duple Knight | 350 | 10 | 0 | 0 |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700