Lâu đài Máu (Apex)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VnXDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 34 |
| 602 | VNxSP | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 42 |
| 603 | VuaTroChoi | Dark Wizard | 1005 | 2 | 52 |
| 604 | VVar | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 58 |
| 605 | Winchester | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 29 |
| 606 | WizardX | Rune Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 607 | wizz | Light Wizard | 1005 | 2 | 58 |
| 608 | wizz | Light Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 609 | xArt | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 2 | 39 |
| 610 | xEmpire | Gun Crusher | 1005 | 1 | 2 |
| 611 | Xiaomi | Gun Crusher | 1005 | 1 | 58 |
| 612 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 1005 | 2 | 22 |
| 613 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 1005 | 1 | 21 |
| 614 | xOTCx | Dark Wizard | 1005 | 2 | 53 |
| 615 | XuKaShin | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 25 |
| 616 | yKuraTTT | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
| 617 | Yosti | Dark Wizard | 1005 | 1 | 53 |
| 618 | Yosti | Dark Wizard | 1005 | 1 | 58 |
| 619 | ZaauM | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 3 |
| 620 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 57 |
| 621 | 0rph4n | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 57 |
| 622 | Afera | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 21 |
| 623 | BCXHBK | Dark Knight | 1000 | 4 | 9 |
| 624 | ChotChot | Grow Lancer | 1000 | 1 | 57 |
| 625 | Darknes | Dark Lord | 1000 | 1 | 59 |
| 626 | garenchaos | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 39 |
| 627 | Gladiator | Magic Gladiator | 1000 | 2 | 50 |
| 628 | Gunneries | Gun Crusher | 1000 | 1 | 58 |
| 629 | hihioo | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 34 |
| 630 | IzdaSum | Summoner | 1000 | 1 | 46 |
| 631 | KDrake | Illusion Knight | 1000 | 1 | 59 |
| 632 | kiler5647 | Dark Lord | 1000 | 2 | 52 |
| 633 | Leomord | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
| 634 | LordSliver | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 40 |
| 635 | Lucas | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
| 636 | MARLBORO | Dark Lord | 1000 | 1 | 20 |
| 637 | Nargaroth | Alchemist | 1000 | 1 | 27 |
| 638 | Ohara | Summoner | 1000 | 1 | 6 |
| 639 | OnIyFans | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 58 |
| 640 | POLak47 | Dark Wizard | 1000 | 1 | 59 |
| 641 | Priority | Slayer | 1000 | 1 | 52 |
| 642 | Prophet | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
| 643 | Prophet | Dark Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 644 | RomaN | Dark Lord | 1000 | 4 | 52 |
| 645 | RomaN | Dark Lord | 1000 | 1 | 53 |
| 646 | Scythe | Light Wizard | 1000 | 1 | 55 |
| 647 | Sirack | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 57 |
| 648 | SirennyO | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 42 |
| 649 | SoloKill1 | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 56 |
| 650 | SoyGay | Light Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 651 | TheEmperor | Dark Lord | 1000 | 1 | 25 |
| 652 | TlovA | Dark Wizard | 1000 | 1 | 37 |
| 653 | TopReset | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 53 |
| 654 | TopReset | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 47 |
| 655 | TopReset1 | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 57 |
| 656 | Tripipti | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 46 |
| 657 | wizz | Light Wizard | 1000 | 1 | 59 |
| 658 | WumboCombo | Lớp nhân vật không xác định | 1000 | 1 | 54 |
| 659 | ZzWindyzZ | Dark Wizard | 1000 | 1 | 49 |
| 660 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 830 | 2 | 48 |
| 661 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 830 | 3 | 44 |
| 662 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 830 | 2 | 48 |
| 663 | Alchiters | Alchemist | 830 | 4 | 38 |
| 664 | Alchiters | Alchemist | 830 | 2 | 26 |
| 665 | Alchiters | Alchemist | 830 | 4 | 44 |
| 666 | Alina | Grow Lancer | 830 | 1 | 39 |
| 667 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 39 |
| 668 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 2 | 38 |
| 669 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 48 |
| 670 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 52 |
| 671 | BaiQing | Slayer | 830 | 2 | 28 |
| 672 | CaveHutDa | Fairy Elf | 830 | 1 | 14 |
| 673 | ELFga | Fairy Elf | 830 | 4 | 52 |
| 674 | Fighter | Rage Fighter | 830 | 2 | 28 |
| 675 | Fighter | Rage Fighter | 830 | 4 | 46 |
| 676 | Freyja | Rune Wizard | 830 | 1 | 38 |
| 677 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 830 | 1 | 36 |
| 678 | Lighter | Light Wizard | 830 | 2 | 40 |
| 679 | Lighter | Light Wizard | 830 | 3 | 43 |
| 680 | Lighter | Light Wizard | 830 | 2 | 28 |
| 681 | MamMo | Dark Wizard | 830 | 1 | 10 |
| 682 | MARLBORO | Dark Lord | 830 | 1 | 39 |
| 683 | Midna | Summoner | 830 | 3 | 38 |
| 684 | Midna | Summoner | 830 | 4 | 28 |
| 685 | Midna | Summoner | 830 | 3 | 46 |
| 686 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 52 |
| 687 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 43 |
| 688 | Nower | Fairy Elf | 830 | 2 | 28 |
| 689 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 46 |
| 690 | ProMen | Dark Knight | 830 | 1 | 36 |
| 691 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 830 | 1 | 48 |
| 692 | traucay2 | Lớp nhân vật không xác định | 830 | 2 | 52 |
| 693 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 820 | 2 | 45 |
| 694 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 820 | 3 | 19 |
| 695 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 820 | 3 | 19 |
| 696 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 820 | 4 | 31 |
| 697 | Alchiters | Alchemist | 820 | 1 | 32 |
| 698 | Burzum | Dark Lord | 820 | 3 | 21 |
| 699 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 45 |
| 700 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 46 |
601★
602
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 42
603
604
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 58
605
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 29
606
607
608
609
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 39
610
611
612
613
614
615
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 25
616
617
618
619
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 3
620
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
621
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
622
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 21
623
624
625
626
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 39
627
628
629
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 34
630
631
632
633
634
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 40
635
636
637
638
639
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 58
640
641
642
643
644
645
646
647
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
648
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 42
649
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 56
650
651
652
653
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 53
654
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 47
655
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
656
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 46
657
658
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1000
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 54
659
660
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 830
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 48
661
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 830
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 44
662
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 830
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 48
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 830
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 48
692
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 830
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 52
693
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 820
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 45
694
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 820
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 19
695
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 820
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 19
696
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 820
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 31
697
698
699
700