MU Online rankings
Chaos Castle
Chaos Castle champs with the most wins.
| Rank | Character | Class | PK | Monster kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valgas | Dark Wizard | 0 | 3419 | 4283000 | 31 |
| 2 | Bhalnar | Dark Wizard | 0 | 2975 | 5623000 | 29 |
| 3 | 621612v | Dark Wizard | 0 | 2709 | 2709000 | 27 |
| 4 | 521512v | Dark Wizard | 0 | 2769 | 2769000 | 26 |
| 5 | HutDaBanca | Dark Lord | 8 | 1959 | 6782000 | 23 |
| 6 | MiLeSs | Dark Wizard | 2 | 2165 | 7044000 | 22 |
| 7 | HarbingeR | Gun Crusher | 13 | 1994 | 8936000 | 20 |
| 8 | Valram | Dark Wizard | 1 | 1949 | 2312000 | 20 |
| 9 | garenchaos | Crusader | 5 | 1984 | 2309500 | 19 |
| 10 | Bhalrut | Dark Wizard | 0 | 1543 | 3027500 | 15 |
| 11 | LorDariusG | Dark Knight | 3 | 1579 | 5351000 | 15 |
| 12 | TULEN | Dark Lord | 7 | 1133 | 5041000 | 14 |
| 13 | EmLaAi | Crusader | 13 | 948 | 4318000 | 13 |
| 14 | UyTinVL | Fairy Elf | 5 | 1428 | 4648500 | 13 |
| 15 | AnyDesk | Fairy Elf | 12 | 1145 | 5200500 | 12 |
| 16 | Lucian | Gun Crusher | 2 | 1425 | 4932500 | 12 |
| 17 | 33333v | Dark Wizard | 0 | 1089 | 1089000 | 11 |
| 18 | Bhaltar | Dark Wizard | 0 | 1161 | 2127000 | 11 |
| 19 | SirEmperor | Dark Lord | 7 | 1259 | 5693500 | 11 |
| 20 | Buddha | Crusader | 5 | 999 | 3072000 | 10 |
| 21 | ELDON | Rage Fighter | 1 | 1163 | 3963000 | 9 |
| 22 | llIIIlllII | Crusader | 0 | 1024 | 2537500 | 9 |
| 23 | SOLOLVLING | Slayer | 2 | 1028 | 1700000 | 9 |
| 24 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1 | 1076 | 3849500 | 8 |
| 25 | GaiSaiGon | Fairy Elf | 4 | 695 | 3143500 | 8 |
| 26 | Valthas | Dark Wizard | 0 | 889 | 1145500 | 8 |
| 27 | ZzleozZ | Crusader | 7 | 541 | 2414500 | 8 |
| 28 | 25215v | Dark Wizard | 0 | 721 | 735000 | 7 |
| 29 | HellVN | Alchemist | 3 | 744 | 2634000 | 7 |
| 30 | Priority | Slayer | 3 | 707 | 1200500 | 7 |
| 31 | Prophet | Dark Wizard | 0 | 888 | 1960500 | 7 |
| 32 | Voil1 | Crusader | 5 | 415 | 1887500 | 7 |
| 33 | berudora | Crusader | 0 | 764 | 2131500 | 6 |
| 34 | Casophiea | Dark Lord | 0 | 715 | 3079500 | 6 |
| 35 | HongNhung | Alchemist | 0 | 644 | 2085500 | 6 |
| 36 | III1BUAIII | Crusader | 6 | 249 | 1144500 | 6 |
| 37 | Tidx | Crusader | 12 | 460 | 1987000 | 6 |
| 38 | TomCruise | Crusader | 3 | 569 | 1828000 | 6 |
| 39 | traucay | Crusader | 0 | 631 | 1952000 | 6 |
| 40 | Chi7SaiGon | Fairy Elf | 0 | 590 | 1954500 | 5 |
| 41 | Hammer2 | Crusader | 5 | 585 | 2629500 | 5 |
| 42 | Lunafir | Alchemist | 0 | 566 | 1573500 | 5 |
| 43 | MGBeDe | Magic Gladiator | 0 | 635 | 1111000 | 5 |
| 44 | traucay1 | Crusader | 2 | 560 | 1934000 | 5 |
| 45 | Aurous | Dark Lord | 1 | 763 | 2373000 | 4 |
| 46 | Freyja | Rune Wizard | 0 | 398 | 1388500 | 4 |
| 47 | IAmCrazy | Dark Lord | 7 | 186 | 755500 | 4 |
| 48 | KuyaNik | Grow Lancer | 0 | 504 | 2102500 | 4 |
| 49 | Ohara | Summoner | 2 | 481 | 1595500 | 4 |
| 50 | Sythe | Crusader | 0 | 663 | 2494500 | 4 |
| 51 | BoMayThich | Gun Crusher | 3 | 50 | 228000 | 3 |
| 52 | Doomer | Dark Lord | 2 | 268 | 1214000 | 3 |
| 53 | Felkin | Dark Wizard | 2 | 292 | 440000 | 3 |
| 54 | HotTick | Crusader | 1 | 289 | 1304500 | 3 |
| 55 | HuuTV | Crusader | 3 | 267 | 862500 | 3 |
| 56 | HuyVn | Dark Lord | 1 | 393 | 1286000 | 3 |
| 57 | IvoryKing | Rage Fighter | 0 | 315 | 983500 | 3 |
| 58 | Jiren | Crusader | 2 | 179 | 813500 | 3 |
| 59 | MayCay | Crusader | 0 | 501 | 1391000 | 3 |
| 60 | PhuongThao | Fairy Elf | 0 | 301 | 1130000 | 3 |
| 61 | PINEAPPLE | Dark Lord | 2 | 294 | 1133000 | 3 |
| 62 | TIeuPhu | Crusader | 2 | 603 | 2195500 | 3 |
| 63 | traucay2 | Crusader | 0 | 391 | 1343000 | 3 |
| 64 | UguriCap | Rune Wizard | 1 | 331 | 1097000 | 3 |
| 65 | Vio0s | Dark Lord | 3 | 411 | 1737500 | 3 |
| 66 | Wcoinbank | Magic Gladiator | 0 | 355 | 533500 | 3 |
| 67 | WizardX | Rune Wizard | 0 | 220 | 990000 | 3 |
| 68 | wizz | Light Wizard | 0 | 309 | 772500 | 3 |
| 69 | WTFmen | Gun Crusher | 6 | 270 | 1239000 | 3 |
| 70 | Ahihi | Crusader | 0 | 311 | 963000 | 2 |
| 71 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 0 | 332 | 1119000 | 2 |
| 72 | Boika | Gun Crusher | 0 | 363 | 544500 | 2 |
| 73 | BRASIL | Fairy Elf | 0 | 259 | 697000 | 2 |
| 74 | brianGT | Dark Lord | 1 | 102 | 463000 | 2 |
| 75 | CaoCoc | Dark Lord | 0 | 272 | 1224000 | 2 |
| 76 | cayruong | Magic Gladiator | 0 | 256 | 409000 | 2 |
| 77 | ChuBaThong | Dark Lord | 2 | 91 | 417500 | 2 |
| 78 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 0 | 309 | 1137500 | 2 |
| 79 | GodFather | Dark Knight | 1 | 171 | 467500 | 2 |
| 80 | Goku | Dark Lord | 0 | 256 | 954000 | 2 |
| 81 | Gorgoroth | Rune Wizard | 0 | 211 | 316500 | 2 |
| 82 | JERRY | Grow Lancer | 0 | 151 | 679500 | 2 |
| 83 | Lestat | Dark Lord | 0 | 287 | 1291500 | 2 |
| 84 | lMuMakerl | Gun Crusher | 1 | 142 | 564000 | 2 |
| 85 | LordGuraGe | Dark Lord | 1 | 229 | 1034500 | 2 |
| 86 | LuyenKhiKy | Fairy Elf | 0 | 140 | 494500 | 2 |
| 87 | Mat1Mi | Crusader | 2 | 197 | 894500 | 2 |
| 88 | MetaAI | Rune Wizard | 1 | 139 | 370000 | 2 |
| 89 | MGdepghe | Magic Gladiator | 0 | 250 | 424500 | 2 |
| 90 | MGDiVeneta | Magic Gladiator | 2 | 77 | 354500 | 2 |
| 91 | MGHotBoy | Magic Gladiator | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 92 | MGNgauQua | Magic Gladiator | 0 | 259 | 487500 | 2 |
| 93 | myUNIverse | Fairy Elf | 0 | 198 | 544500 | 2 |
| 94 | NahrAlma | Dark Lord | 0 | 223 | 669000 | 2 |
| 95 | o0oPALADIN | Crusader | 0 | 165 | 594000 | 2 |
| 96 | Ormarr | Crusader | 1 | 233 | 904000 | 2 |
| 97 | Seath | Gun Crusher | 5 | 191 | 879500 | 2 |
| 98 | ThanDa | Magic Gladiator | 0 | 285 | 787500 | 2 |
| 99 | Thanos | Crusader | 4 | 254 | 1159000 | 2 |
| 100 | TongTuLenh | Crusader | 0 | 175 | 589500 | 2 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100