MU Online rankings
Chaos Castle
Chaos Castle champs with the most wins.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rank | Character | Class | PK | Monster kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToLinh4 | Alchemist | 4 | 8422 | 18694500 | 82 |
| 2 | ToThan1 | Alchemist | 0 | 8793 | 9885500 | 82 |
| 3 | ToLinh2 | Alchemist | 0 | 8321 | 17419500 | 79 |
| 4 | ToLinh3 | Alchemist | 0 | 8052 | 16261500 | 77 |
| 5 | ToLinh6 | Alchemist | 0 | 7805 | 16825500 | 77 |
| 6 | ToThan | Alchemist | 0 | 7828 | 8323000 | 76 |
| 7 | ToThan3 | Alchemist | 0 | 8094 | 9314500 | 75 |
| 8 | ToLinh5 | Alchemist | 0 | 7964 | 16797000 | 72 |
| 9 | ToThan5 | Alchemist | 0 | 7147 | 7295500 | 72 |
| 10 | Master | Fairy Elf | 15 | 6465 | 29152500 | 59 |
| 11 | Kayle | Fairy Elf | 2 | 5686 | 25595000 | 56 |
| 12 | ToLinh7 | Alchemist | 1 | 5636 | 14095500 | 54 |
| 13 | ToThan6 | Alchemist | 0 | 5551 | 5551000 | 53 |
| 14 | ToLinh8 | Alchemist | 1 | 5420 | 12100000 | 51 |
| 15 | ToLinh | Alchemist | 0 | 4902 | 8856500 | 48 |
| 16 | RevoltG | Alchemist | 1 | 4668 | 10426500 | 47 |
| 17 | ToThan7 | Alchemist | 0 | 4697 | 4746500 | 46 |
| 18 | ToThan4 | Dark Lord | 0 | 4785 | 4834500 | 45 |
| 19 | Roblox | Alchemist | 0 | 4061 | 8656000 | 38 |
| 20 | ToSang | Dark Lord | 0 | 4041 | 4140000 | 38 |
| 21 | ToThan8 | Alchemist | 0 | 3961 | 3961000 | 38 |
| 22 | ToLinh1 | Dark Lord | 0 | 3787 | 5581500 | 34 |
| 23 | ToThan2 | Alchemist | 0 | 3890 | 5051500 | 34 |
| 24 | Raezner | Magic Gladiator | 0 | 3969 | 15585500 | 33 |
| 25 | ToThan04 | Alchemist | 0 | 3510 | 4084500 | 33 |
| 26 | GiaLoc1 | Alchemist | 0 | 3605 | 9354000 | 31 |
| 27 | Gialoc2 | Alchemist | 1 | 2828 | 7616500 | 29 |
| 28 | LozACEzoL | Summoner | 0 | 2882 | 12969000 | 29 |
| 29 | Steam | Alchemist | 0 | 2983 | 6312500 | 29 |
| 30 | NgocLinh | Fairy Elf | 0 | 2683 | 10822000 | 25 |
| 31 | oLINHoNHIo | Fairy Elf | 2 | 2401 | 9458500 | 25 |
| 32 | CaCa | Magic Gladiator | 0 | 2535 | 11407500 | 24 |
| 33 | ToLinh9 | Alchemist | 0 | 2494 | 7482000 | 24 |
| 34 | LzH0OKERzL | Magic Gladiator | 1 | 2333 | 10502500 | 23 |
| 35 | PTBTop | Alchemist | 1 | 2276 | 4652500 | 23 |
| 36 | Today | Gun Crusher | 0 | 2581 | 11614500 | 22 |
| 37 | Sheng | Grow Lancer | 0 | 2188 | 9846000 | 21 |
| 38 | Alc111 | Alchemist | 0 | 2075 | 4231000 | 20 |
| 39 | Alc1111 | Alchemist | 0 | 2061 | 4258000 | 20 |
| 40 | Acl11 | Alchemist | 0 | 2105 | 4160500 | 19 |
| 41 | Capture | Alchemist | 0 | 2007 | 4212000 | 19 |
| 42 | Kharkas | Light Wizard | 0 | 1980 | 3910500 | 19 |
| 43 | MuOnline | Alchemist | 0 | 1967 | 4231000 | 19 |
| 44 | oCHARLIEo | Fairy Elf | 6 | 1709 | 7714500 | 19 |
| 45 | ToThan9 | Alchemist | 0 | 1971 | 2119500 | 19 |
| 46 | Acl3 | Alchemist | 0 | 1823 | 4776000 | 18 |
| 47 | Amber | Fairy Elf | 2 | 1833 | 8256500 | 18 |
| 48 | ilovea | Light Wizard | 0 | 2136 | 9069000 | 18 |
| 49 | Khamus | Light Wizard | 1 | 1777 | 3439500 | 18 |
| 50 | TopMU | Alchemist | 0 | 1880 | 3859000 | 18 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50