MU Online rankings
Chaos Castle
Chaos Castle champs with the most wins.
| Rank | Character | Class | PK | Monster kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EILatino | Dark Lord | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 202 | Eisen | Dark Lord | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 203 | ElfBeBong | Fairy Elf | 0 | 75 | 225000 | 0 |
| 204 | Eliza20 | Summoner | 0 | 21 | 31500 | 0 |
| 205 | EmLaAi | Gun Crusher | 0 | 16 | 56000 | 0 |
| 206 | FairyTails | Dark Lord | 0 | 18 | 81000 | 0 |
| 207 | FALOPER4 | Fairy Elf | 0 | 51 | 228500 | 0 |
| 208 | fastDL | Dark Lord | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 209 | Finder | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | FRAGGERg | Magic Gladiator | 0 | 92 | 276000 | 0 |
| 211 | FRAGGERk | Dark Knight | 0 | 23 | 80500 | 0 |
| 212 | Fulan0 | Crusader | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 213 | Fumom | Dark Lord | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 214 | Galaxyzzz | Magic Gladiator | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 215 | GHOSTS | Dark Wizard | 0 | 19 | 66500 | 0 |
| 216 | GostRider | Dark Lord | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 217 | GRAND3 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | GRAND4 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GRRS1 | Dark Lord | 0 | 48 | 96000 | 0 |
| 220 | GRRS10 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | GRRS11 | Dark Lord | 0 | 1 | 2000 | 0 |
| 222 | GRRS2 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | GRRS5 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | GRRS6 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | GRRS7 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | GRRS8 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | GRRS9 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Guineverre | Slayer | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 229 | GuragE | Dark Knight | 0 | 90 | 405000 | 0 |
| 230 | Gwardia | Crusader | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 231 | HarayQ | Fairy Elf | 0 | 25 | 87500 | 0 |
| 232 | Harbinger | Dark Wizard | 0 | 88 | 176000 | 0 |
| 233 | HongThoa | Fairy Elf | 0 | 17 | 76500 | 0 |
| 234 | HuiHui | Gun Crusher | 0 | 21 | 94500 | 0 |
| 235 | HyOn | Slayer | 0 | 87 | 130500 | 0 |
| 236 | IceBerg | Light Wizard | 0 | 92 | 138000 | 0 |
| 237 | ICrusaderI | Crusader | 0 | 2 | 9000 | 0 |
| 238 | IgnK | Dark Knight | 0 | 29 | 130500 | 0 |
| 239 | IKROBTB | Illusion Knight | 0 | 54 | 243000 | 0 |
| 240 | JanChiz | Dark Knight | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 241 | Kamus | Magic Gladiator | 0 | 7 | 17500 | 0 |
| 242 | Kick | Dark Lord | 0 | 17 | 51000 | 0 |
| 243 | KINECHAN | Rune Wizard | 0 | 17 | 59500 | 0 |
| 244 | KingDom | Dark Wizard | 0 | 89 | 400500 | 0 |
| 245 | KingRus | Rune Wizard | 0 | 18 | 63000 | 0 |
| 246 | KingSM | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Kiosk | Dark Lord | 0 | 50 | 225000 | 0 |
| 248 | Kiviye | Alchemist | 0 | 70 | 315000 | 0 |
| 249 | Kromato | Dark Knight | 0 | 30 | 90000 | 0 |
| 250 | Kusch | Illusion Knight | 0 | 11 | 49500 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250