MU Online rankings
Gens
Gens overview - see who picked a side and climbed ranks.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rank | Character | Class | Rank | points | Reward | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaris | Phantom Knight | 1 | 110715 | 1 | 0 |
| 2 | Ajak | Royal Elf | 2 | 44457 | 1 | 0 |
| 3 | Ohyead | Darknes Wizard | 3 | 26522 | 1 | 0 |
| 4 | Thena | Royal Elf | 4 | 22803 | 1 | 0 |
| 5 | King | Royal Elf | 5 | 20274 | 1 | 0 |
| 6 | HongThoa | Royal Elf | 6 | 14537 | 1 | 0 |
| 7 | c00lj4ck | Royal Elf | 1 | 12698 | 1 | 0 |
| 8 | Sersi | Royal Elf | 7 | 11460 | 0 | 0 |
| 9 | Microsoft | Royal Elf | 8 | 9785 | 0 | 0 |
| 10 | Kayle | Royal Elf | 9 | 9148 | 0 | 0 |
| 11 | dr4k3cula | Glory Wizard | 2 | 9010 | 0 | 0 |
| 12 | Guild0 | Dark Lord | 10 | 8152 | 0 | 0 |
| 13 | GiIgamesh | Force Lord | 11 | 8010 | 0 | 0 |
| 14 | Bernadith | Royal Elf | 12 | 6556 | 0 | 0 |
| 15 | ElfChien | Royal Elf | 13 | 5801 | 0 | 0 |
| 16 | Loria | Royal Elf | 3 | 5491 | 0 | 0 |
| 17 | Berns | Royal Elf | 14 | 4644 | 0 | 0 |
| 18 | Lover | Royal Elf | 15 | 4224 | 0 | 0 |
| 19 | Gentleman | Creator | 16 | 3869 | 0 | 0 |
| 20 | Gilgamesh | Force Lord | 17 | 3835 | 0 | 0 |
| 21 | HongTien | Creator | 18 | 3700 | 0 | 0 |
| 22 | IIIllll | Royal Elf | 19 | 3495 | 0 | 2 |
| 23 | Beast | Infinity Rune Wizard | 4 | 3423 | 0 | 0 |
| 24 | CungInox | Royal Elf | 20 | 3197 | 0 | 0 |
| 25 | Eternal | Royal Elf | 21 | 2981 | 0 | 0 |
| 26 | ChimCut | Force Lord | 22 | 2726 | 1 | 0 |
| 27 | Antoinette | Royal Elf | 5 | 2520 | 0 | 0 |
| 28 | KDRAMA | Royal Elf | 6 | 2426 | 0 | 0 |
| 29 | LinkOS | Force Lord | 23 | 2284 | 0 | 0 |
| 30 | Viewer | Endless Summoner | 24 | 2210 | 1 | 0 |
| 31 | LiuYiFei | Royal Elf | 7 | 2120 | 0 | 0 |
| 32 | 5Lit1Quat | Templar Commander | 25 | 2045 | 0 | 0 |
| 33 | Tasha | Royal Elf | 8 | 2032 | 0 | 0 |
| 34 | Mussett | Ignition Knight | 9 | 2010 | 0 | 0 |
| 35 | TieuTienTu | Creator | 26 | 2010 | 1 | 0 |
| 36 | KuDu | Glory Wizard | 27 | 1976 | 1 | 0 |
| 37 | Ansoniii | Ignition Knight | 10 | 1811 | 0 | 0 |
| 38 | Slasher | Ignition Knight | 11 | 1781 | 0 | 0 |
| 39 | Tokyo | Royal Elf | 12 | 1767 | 0 | 0 |
| 40 | Lakapati | Royal Elf | 13 | 1710 | 0 | 0 |
| 41 | BiH4N | Ignition Knight | 14 | 1593 | 0 | 0 |
| 42 | ToThan | Alchemist Magician | 28 | 1510 | 1 | 0 |
| 43 | BAHUBILAT | Alchemist Master | 15 | 1500 | 0 | 0 |
| 44 | DungNhinEm | Royal Elf | 29 | 1391 | 0 | 0 |
| 45 | imn00b213 | Ignition Knight | 16 | 1388 | 0 | 0 |
| 46 | xTWIST | Phantom Knight | 17 | 1257 | 0 | 0 |
| 47 | Vados | Battle Mage | 30 | 1200 | 0 | 0 |
| 48 | Evalina | Royal Elf | 31 | 1062 | 0 | 0 |
| 49 | Ghost | Force Lord | 18 | 1060 | 0 | 0 |
| 50 | Malzahar | Force Lord | 19 | 1051 | 0 | 0 |
| 51 | NAPAL | Royal Elf | 20 | 1043 | 0 | 0 |
| 52 | Nadith | Royal Elf | 32 | 1010 | 0 | 0 |
| 53 | BumBaBaKi | Royal Elf | 21 | 997 | 0 | 0 |
| 54 | Amber | Royal Elf | 22 | 948 | 0 | 0 |
| 55 | Freya | Royal Elf | 23 | 923 | 0 | 0 |
| 56 | Amen | Royal Elf | 33 | 903 | 0 | 0 |
| 57 | M4Dx4RROW | Royal Elf | 24 | 886 | 0 | 0 |
| 58 | MorteNera | Royal Elf | 25 | 828 | 0 | 0 |
| 59 | xEvilx | Duple Knight | 26 | 793 | 0 | 0 |
| 60 | zn4pz | Royal Elf | 27 | 742 | 0 | 0 |
| 61 | xLELOUCHx | Royal Elf | 28 | 741 | 0 | 0 |
| 62 | TlGUWANG | Glory Wizard | 29 | 717 | 0 | 0 |
| 63 | N0000B | Royal Elf | 30 | 715 | 0 | 0 |
| 64 | SnowFlakes | Royal Elf | 31 | 710 | 0 | 0 |
| 65 | KiDLat | Ignition Knight | 32 | 710 | 1 | 0 |
| 66 | ToThan9 | Alchemist Magician | 34 | 710 | 1 | 0 |
| 67 | lllAPOlll | Force Lord | 33 | 678 | 0 | 0 |
| 68 | Hunter | Royal Elf | 34 | 661 | 0 | 0 |
| 69 | DeMMeT | Rogue Slayer | 35 | 652 | 0 | 0 |
| 70 | DrSL | Rogue Slayer | 36 | 651 | 0 | 2 |
| 71 | MissFRE4K | Royal Elf | 37 | 650 | 0 | 0 |
| 72 | xXTOPMUXx | Force Lord | 38 | 638 | 0 | 0 |
| 73 | ASWANG | Royal Elf | 39 | 625 | 0 | 0 |
| 74 | WizTorjak | Darknes Wizard | 40 | 616 | 0 | 0 |
| 75 | LlVE | Battle Mage | 35 | 608 | 0 | 0 |
| 76 | ilovea | Glory Wizard | 36 | 608 | 0 | 0 |
| 77 | Snake | Royal Elf | 37 | 598 | 0 | 0 |
| 78 | Zennnn | Phantom Knight | 38 | 585 | 0 | 0 |
| 79 | Hades | Darknes Wizard | 41 | 568 | 0 | 0 |
| 80 | Heux | Ignition Knight | 42 | 565 | 0 | 0 |
| 81 | Luna | Royal Elf | 43 | 558 | 0 | 0 |
| 82 | Metalfenix | Ignition Knight | 44 | 552 | 0 | 0 |
| 83 | LUNASTRA | Royal Elf | 39 | 543 | 0 | 0 |
| 84 | BaBy3 | Royal Elf | 45 | 542 | 0 | 0 |
| 85 | FatalShot | Royal Elf | 46 | 526 | 0 | 0 |
| 86 | Lucaz | Templar Commander | 40 | 510 | 1 | 0 |
| 87 | BuLBuLMo | Duple Knight | 47 | 510 | 0 | 0 |
| 88 | ST4RFRE4K | Royal Elf | 48 | 510 | 0 | 0 |
| 89 | WHiTEST4R | Lord Emperor | 49 | 510 | 0 | 0 |
| 90 | Guild06 | Dark Lord | 41 | 508 | 0 | 0 |
| 91 | M4DxILLU | Phantom Knight | 50 | 508 | 0 | 0 |
| 92 | oLINHoNHIo | Royal Elf | 42 | 504 | 0 | 0 |
| 93 | Phat1 | Templar Commander | 43 | 502 | 0 | 0 |
| 94 | ZaZa | Royal Elf | 44 | 468 | 0 | 0 |
| 95 | CrZo0 | Rogue Slayer | 45 | 444 | 0 | 0 |
| 96 | Paul | Ignition Knight | 46 | 435 | 0 | 0 |
| 97 | JayJayZ | Ignition Knight | 51 | 430 | 0 | 0 |
| 98 | JayJay | Royal Elf | 52 | 424 | 0 | 0 |
| 99 | MALDITA | Royal Elf | 53 | 383 | 0 | 0 |
| 100 | GodOfLove | Phantom Knight | 47 | 368 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100