Najsilniejsi (Apex)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | sdfsdsss | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3102 | sdqwwqe | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3103 | sdsac | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3104 | sdsdsdsd | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3105 | SENYORITA | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3106 | SENYORITAA | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3107 | seseeh | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3108 | Shinn | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3109 | Shwick | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3110 | Sieu | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3111 | SILVER | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3112 | SilviaSain | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3113 | simmel | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3114 | skimle | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3115 | SlimVN | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 3116 | Slm11Bum | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3117 | Sniper | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3118 | Soma | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3119 | SonGoHan | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3120 | Sonya | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3121 | sssss | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3122 | stuff | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3123 | Sukita | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3124 | SumAcid | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3125 | Summoner | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3126 | sumomm | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3127 | SUPLADITA | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3128 | Suzat | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3129 | Sweeti | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3130 | Teshikumie | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3131 | ThanhDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3132 | TheKiller | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3133 | TheOne | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3134 | Tingd | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3135 | Traki | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3136 | tretert | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3137 | USEE | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3138 | VaiVendo | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3139 | vajs | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3140 | vault | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3141 | vbadfv | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3142 | Velkan | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3143 | Vitas | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3144 | VNGAY | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3145 | VOLTA | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3146 | voltltt | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3147 | VoltVault | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3148 | vxvcxcv | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3149 | w46dfgh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3150 | ware1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3151 | WarPeace | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3152 | WEQEQE | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3153 | weqeqweqwe | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3154 | WHITE | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 3155 | Windsy | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3156 | Wintera | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3157 | Wizks | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3158 | wqert | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3159 | Wtinerg | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3160 | WWWWW | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3161 | WyPaS | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3162 | Xiaomei | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3163 | Xiaowan | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3164 | Xibiu | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 3165 | Xibiuz | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 3166 | Xibiuzi | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 3167 | Xibiuziin | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 3168 | xLOLtraux | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3169 | Yagit | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3170 | ygguctyg | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3171 | YN02 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3172 | YN03 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3173 | YN04 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3174 | YOLOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3175 | zzzz | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3176 | ZZZZZZZZZZ | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
3101★
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176