Guerras Gens (Bliss)
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | points | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | LighVN | Glory Wizard | 351 | 10 | 0 | 0 |
| 702 | SMYasuo | Soul Wizard | 351 | 10 | 0 | 0 |
| 703 | Lilu | Noble Elf | 352 | 10 | 0 | 0 |
| 704 | SOLONA | Fist Blazer | 352 | 10 | 0 | 0 |
| 705 | LlVE | Royal Elf | 353 | 10 | 0 | 0 |
| 706 | Souza | Glory Wizard | 353 | 10 | 0 | 0 |
| 707 | llVNll | Royal Elf | 354 | 10 | 1 | 0 |
| 708 | SouzaIK | Phantom Knight | 354 | 10 | 0 | 0 |
| 709 | LnWLnWTH | Arcane Lancer | 355 | 10 | 0 | 0 |
| 710 | SoVi35 | Force Lord | 355 | 10 | 0 | 0 |
| 711 | llIOIll | Force Lord | 356 | 10 | 1 | 0 |
| 712 | SoVi365 | Arcane Lancer | 356 | 10 | 0 | 0 |
| 713 | llCtrlll | Rogue Slayer | 357 | 10 | 1 | 0 |
| 714 | SoyGay | Glory Wizard | 357 | 10 | 0 | 0 |
| 715 | KunViet | Luminous Wizard | 358 | 10 | 0 | 0 |
| 716 | PingPong | Duple Knight | 358 | 10 | 0 | 0 |
| 717 | Kyna | Royal Elf | 359 | 10 | 0 | 0 |
| 718 | PKdor | Phantom Knight | 359 | 10 | 0 | 0 |
| 719 | KyoKing | Force Lord | 360 | 10 | 0 | 0 |
| 720 | Plata | Darknes Wizard | 360 | 10 | 1 | 0 |
| 721 | Kyro | Duple Knight | 361 | 10 | 0 | 0 |
| 722 | PLATINA | Creator | 361 | 10 | 0 | 0 |
| 723 | lemesDoug | Endless Summoner | 362 | 10 | 0 | 0 |
| 724 | PontaFina | Arcane Lancer | 362 | 10 | 0 | 0 |
| 725 | Lemur | Glory Wizard | 363 | 10 | 0 | 0 |
| 726 | PPPPI | Arcane Lancer | 363 | 10 | 0 | 0 |
| 727 | LentinhaM | Royal Elf | 364 | 10 | 0 | 0 |
| 728 | PRATEADA | Rogue Slayer | 364 | 10 | 0 | 0 |
| 729 | LepZu | Creator | 365 | 10 | 0 | 0 |
| 730 | PalmaRosa | Phantom Knight | 365 | 10 | 0 | 0 |
| 731 | LalatinaV | Royal Elf | 366 | 10 | 0 | 0 |
| 732 | Pancho | Darknes Wizard | 366 | 10 | 0 | 0 |
| 733 | LazyLord | Lord Emperor | 367 | 10 | 0 | 0 |
| 734 | PANDORA | Endless Summoner | 367 | 10 | 0 | 0 |
| 735 | LazyMonkey | Force Lord | 368 | 10 | 0 | 0 |
| 736 | Paquito | Classe desconhecida | 368 | 10 | 1 | 0 |
| 737 | Gunnnn | Heist Gun Crusher | 369 | 10 | 0 | 0 |
| 738 | PEACEMAKER | Rogue Slayer | 369 | 10 | 0 | 0 |
| 739 | Gunz | Heist Gun Crusher | 370 | 10 | 0 | 0 |
| 740 | PERIGOSA | Creator | 370 | 10 | 0 | 0 |
| 741 | Gwapo | Classe desconhecida | 371 | 10 | 1 | 0 |
| 742 | Pessi | Classe desconhecida | 371 | 10 | 1 | 0 |
| 743 | H1N1 | Royal Elf | 372 | 10 | 0 | 0 |
| 744 | Picard | Rogue Slayer | 372 | 10 | 0 | 0 |
| 745 | HaDim | Arcane Lancer | 373 | 10 | 0 | 0 |
| 746 | pikla | Battle Mage | 373 | 10 | 1 | 0 |
| 747 | HaHo | Classe desconhecida | 374 | 10 | 0 | 0 |
| 748 | PikPakBoom | Glory Wizard | 374 | 10 | 1 | 0 |
| 749 | Hajime | Phantom Knight | 375 | 10 | 0 | 0 |
| 750 | PUPU | Fist Blazer | 375 | 10 | 0 | 0 |
| 751 | HaMy | Rogue Slayer | 376 | 10 | 0 | 0 |
| 752 | Purita | Royal Elf | 376 | 10 | 0 | 0 |
| 753 | GRRS1 | Force Lord | 377 | 10 | 1 | 0 |
| 754 | PUTINKA | Slaughterer | 377 | 10 | 0 | 0 |
| 755 | GRRS2 | Force Lord | 378 | 10 | 1 | 0 |
| 756 | Ragnar | Heist Gun Crusher | 378 | 10 | 0 | 0 |
| 757 | GRSSS03 | Force Lord | 379 | 10 | 1 | 0 |
| 758 | RaGNaRoS | Ignition Knight | 379 | 10 | 0 | 0 |
| 759 | HauntIII | Royal Elf | 380 | 10 | 0 | 0 |
| 760 | Raider | Duple Knight | 380 | 10 | 1 | 0 |
| 761 | HauntIV | Royal Elf | 381 | 10 | 0 | 0 |
| 762 | Raven2 | Force Lord | 381 | 10 | 0 | 0 |
| 763 | HauntV | Royal Elf | 382 | 10 | 0 | 0 |
| 764 | RedShot | Magnus Gun Gunner | 382 | 10 | 1 | 0 |
| 765 | HauntVI | Royal Elf | 383 | 10 | 0 | 0 |
| 766 | remyx | Ignition Knight | 383 | 10 | 0 | 0 |
| 767 | HauntVII | Royal Elf | 384 | 10 | 0 | 0 |
| 768 | REMYZERA | Phantom Knight | 384 | 10 | 0 | 0 |
| 769 | HauntVIII | Royal Elf | 385 | 10 | 0 | 0 |
| 770 | RFArg | Bloody Fighter | 385 | 10 | 0 | 0 |
| 771 | GodBow | Royal Elf | 386 | 10 | 1 | 0 |
| 772 | RFVN | Bloody Fighter | 386 | 10 | 0 | 0 |
| 773 | GodWizzar | Glory Wizard | 387 | 10 | 1 | 0 |
| 774 | RFVNI | Bloody Fighter | 387 | 10 | 1 | 0 |
| 775 | GoldyCZ | Royal Elf | 388 | 10 | 0 | 0 |
| 776 | Rifle | Magnus Gun Gunner | 388 | 10 | 1 | 0 |
| 777 | GenOciderS | Magnus Gun Gunner | 389 | 10 | 0 | 0 |
| 778 | Rimuru | Glory Wizard | 389 | 10 | 1 | 0 |
| 779 | GQW0 | Force Lord | 390 | 10 | 1 | 0 |
| 780 | ROBOUTBLW | Luminous Wizard | 390 | 10 | 0 | 0 |
| 781 | Grid | Magnus Gun Gunner | 391 | 10 | 0 | 0 |
| 782 | RONALDBATO | Heist Gun Crusher | 391 | 10 | 0 | 0 |
| 783 | Gamma | Royal Elf | 392 | 10 | 0 | 0 |
| 784 | Saber | Arcane Lancer | 392 | 10 | 0 | 0 |
| 785 | GauBaby | Rogue Slayer | 393 | 10 | 0 | 0 |
| 786 | SADOXX | Force Lord | 393 | 10 | 0 | 0 |
| 787 | Giant | Creator | 394 | 10 | 1 | 0 |
| 788 | SAHAR | Creator | 394 | 10 | 0 | 0 |
| 789 | GietCho | Darknes Wizard | 395 | 10 | 0 | 0 |
| 790 | sanji | Endless Summoner | 395 | 10 | 0 | 0 |
| 791 | GINO | Empire Lord | 396 | 10 | 0 | 0 |
| 792 | SANTIN0 | Phantom Knight | 396 | 10 | 0 | 0 |
| 793 | HyCHem | Royal Elf | 397 | 10 | 1 | 0 |
| 794 | Tokyo | Force Lord | 397 | 10 | 0 | 0 |
| 795 | HuantI | Royal Elf | 398 | 10 | 0 | 0 |
| 796 | tata345 | Royal Elf | 398 | 10 | 0 | 0 |
| 797 | HuantII | Royal Elf | 399 | 10 | 0 | 0 |
| 798 | Tana | Creator | 399 | 10 | 0 | 0 |
| 799 | Hunter1 | Grand Master | 400 | 10 | 0 | 0 |
| 800 | Systematic | Force Lord | 400 | 10 | 0 | 0 |
701★
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800