Cei mai puternici (Bliss)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | HighLW | 0 | 43 | 1150 | 400 | Luminous Wizard |
| 2502 | CocoMeLoz | 0 | 43 | 1144 | 55 | Arcane Lancer |
| 2503 | TksDK | 0 | 43 | 1139 | 400 | Ignition Knight |
| 2504 | CUXUcoi | 0 | 43 | 1131 | 400 | Creator |
| 2505 | iStew | 0 | 43 | 1127 | 400 | Glory Wizard |
| 2506 | PhienLOL | 0 | 43 | 1115 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2507 | TieuMaNu | 0 | 43 | 1114 | 400 | Royal Elf |
| 2508 | BeHotLe | 0 | 43 | 1023 | 400 | Endless Summoner |
| 2509 | PPPPI | 0 | 43 | 1005 | 400 | Arcane Lancer |
| 2510 | LuzBelito | 0 | 43 | 934 | 373 | Luminous Wizard |
| 2511 | BajaHitam | 0 | 43 | 839 | 400 | Force Lord |
| 2512 | FRAGGERg | 0 | 43 | 837 | 400 | Duple Knight |
| 2513 | TheDeath | 0 | 43 | 804 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2514 | nine5161 | 0 | 43 | 717 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2515 | Mancha | 0 | 43 | 671 | 400 | Empire Lord |
| 2516 | MINA | 0 | 43 | 642 | 213 | Slaughterer |
| 2517 | 52000 | 0 | 43 | 610 | 400 | Alchemist Force |
| 2518 | BearLVMG | 0 | 43 | 400 | 400 | Magic Knight |
| 2519 | Ksayven | 0 | 43 | 400 | 400 | Dragon Knight |
| 2520 | susana | 0 | 43 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 2521 | DuayTan | 0 | 42 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2522 | HyCHem | 0 | 42 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2523 | MyHaoHao | 0 | 42 | 1300 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2524 | OngNoi | 0 | 42 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 2525 | EnnTer | 0 | 42 | 1297 | 400 | Royal Elf |
| 2526 | 5222 | 0 | 42 | 1292 | 400 | Ignition Knight |
| 2527 | LordYou | 0 | 42 | 1287 | 400 | Force Lord |
| 2528 | CayEMP1 | 0 | 42 | 1279 | 400 | Force Lord |
| 2529 | KingDL | 0 | 42 | 1279 | 400 | Force Lord |
| 2530 | DarkSum | 0 | 42 | 1272 | 400 | Endless Summoner |
| 2531 | FeaR | 0 | 42 | 1258 | 400 | Ignition Knight |
| 2532 | asli | 0 | 42 | 1252 | 400 | Glory Wizard |
| 2533 | Shizuka | 0 | 42 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 2534 | lokj | 0 | 42 | 1245 | 400 | Glory Wizard |
| 2535 | 4i20 | 0 | 42 | 1243 | 400 | Arcane Lancer |
| 2536 | Mousei | 0 | 42 | 1243 | 400 | Force Lord |
| 2537 | FuryDL | 0 | 42 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 2538 | Donald | 0 | 42 | 1239 | 400 | Glory Wizard |
| 2539 | Brilliant | 0 | 42 | 1227 | 400 | Royal Elf |
| 2540 | xNishax | 0 | 42 | 1226 | 400 | Royal Elf |
| 2541 | IMuEMUI | 0 | 42 | 1225 | 400 | Creator |
| 2542 | VoltiGirl | 0 | 42 | 1221 | 400 | Royal Elf |
| 2543 | BuaToQua | 0 | 42 | 1214 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2544 | TuQuynh | 0 | 42 | 1208 | 400 | Ignition Knight |
| 2545 | TieuPhong | 0 | 42 | 1207 | 400 | Glory Wizard |
| 2546 | Mizterio | 0 | 42 | 1199 | 400 | Ignition Knight |
| 2547 | TeoTeo | 0 | 42 | 1193 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2548 | Hescules | 0 | 42 | 1190 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2549 | Ikabo | 0 | 42 | 1189 | 400 | Ignition Knight |
| 2550 | GottaWizz | 0 | 42 | 1189 | 98 | Darknes Wizard |
| 2551 | edDL | 0 | 42 | 1188 | 400 | Force Lord |
| 2552 | ZXS2 | 0 | 42 | 1188 | 400 | Force Lord |
| 2553 | llGamell | 0 | 42 | 1185 | 400 | Ignition Knight |
| 2554 | SsEMU | 0 | 42 | 1179 | 400 | Duple Knight |
| 2555 | iRun | 0 | 42 | 1174 | 400 | Dragon Knight |
| 2556 | NTD4 | 0 | 42 | 1167 | 400 | Force Lord |
| 2557 | Mikhaela | 0 | 42 | 1159 | 400 | Rogue Slayer |
| 2558 | TopDL | 0 | 42 | 1157 | 400 | Force Lord |
| 2559 | Orion | 0 | 42 | 1150 | 400 | Duple Knight |
| 2560 | TuyeT | 0 | 42 | 1150 | 400 | Rogue Slayer |
| 2561 | TeeD | 0 | 42 | 1136 | 400 | Force Lord |
| 2562 | WySummon | 0 | 42 | 1136 | 400 | Endless Summoner |
| 2563 | TungShua | 0 | 42 | 1105 | 400 | Royal Elf |
| 2564 | Neoo | 0 | 42 | 1050 | 400 | Ignition Knight |
| 2565 | Abramburik | 0 | 42 | 1027 | 400 | Alchemist Force |
| 2566 | KURABAYAG | 0 | 42 | 1007 | 400 | Royal Elf |
| 2567 | Elizabeth | 0 | 42 | 1001 | 400 | Arcane Lancer |
| 2568 | Jaka62 | 0 | 42 | 969 | 400 | Ignition Knight |
| 2569 | PUPU | 0 | 42 | 958 | 400 | Fist Blazer |
| 2570 | antilag | 0 | 42 | 932 | 400 | Force Lord |
| 2571 | Cheonma | 0 | 42 | 920 | 400 | Dragon Knight |
| 2572 | Barmac | 0 | 42 | 904 | 400 | Duple Knight |
| 2573 | C4RN4L1T0 | 0 | 42 | 873 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2574 | Victim | 0 | 42 | 861 | 400 | Arcane Lancer |
| 2575 | MissRune | 0 | 42 | 832 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 2576 | mhyke | 0 | 42 | 825 | 400 | Arcane Lancer |
| 2577 | KoojoME | 0 | 42 | 820 | 400 | Noble Elf |
| 2578 | Merlyn | 0 | 42 | 775 | 400 | Luminous Wizard |
| 2579 | CRUSCOi | 0 | 42 | 772 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2580 | Ayela | 0 | 42 | 766 | 400 | Dimension Summoner |
| 2581 | ProsCan | 0 | 42 | 757 | 396 | Shining Lancer |
| 2582 | GoodGame | 0 | 42 | 735 | 381 | Clasă necunoscută |
| 2583 | accphu1 | 0 | 42 | 728 | 400 | Soul Wizard |
| 2584 | Ikarian | 0 | 42 | 715 | 400 | Empire Lord |
| 2585 | Alice | 0 | 42 | 708 | 400 | Noble Elf |
| 2586 | Kenzi | 0 | 42 | 690 | 400 | Fist Blazer |
| 2587 | Maxcito | 0 | 42 | 688 | 400 | Shining Lancer |
| 2588 | Renix | 0 | 42 | 660 | 400 | Soul Wizard |
| 2589 | ASC1 | 0 | 42 | 646 | 400 | Empire Lord |
| 2590 | nesmyk | 0 | 42 | 641 | 400 | Noble Elf |
| 2591 | 52352333 | 0 | 42 | 607 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2592 | chaparrita | 0 | 42 | 559 | 400 | Shining Lancer |
| 2593 | Antox2 | 0 | 42 | 508 | 400 | Dimension Summoner |
| 2594 | LIGHTLORD | 0 | 42 | 432 | 400 | Empire Lord |
| 2595 | SELENA | 0 | 42 | 415 | 400 | Shining Lancer |
| 2596 | Simon | 0 | 42 | 406 | 400 | Soul Wizard |
| 2597 | FaceOff1 | 0 | 42 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2598 | ElLatin0 | 0 | 42 | 400 | 43 | Blade Master |
| 2599 | Abibi | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2600 | BetaS | 0 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
2501★
2502
2503
2504
2505
2506
Resetări majore : 0
Resetări : 43
Nivel maestru : 1115
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
Resetări majore : 0
Resetări : 43
Nivel maestru : 804
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
2514
Resetări majore : 0
Resetări : 43
Nivel maestru : 717
Nivel : 400
Clasă : Heist Gun Crusher
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 1214
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2544
2545
2546
2547
2548
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 1190
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 1136
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
2563
2564
2565
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 1027
Nivel : 400
Clasă : Alchemist Force
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 873
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2574
2575
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 832
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 735
Nivel : 381
Clasă : Clasă necunoscută
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
Resetări majore : 0
Resetări : 42
Nivel maestru : 607
Nivel : 400
Clasă : Heist Gun Crusher
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600