Războaie Gens (Bliss)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Targeryen | Shining Lancer | 872 | 1 | 0 | 0 |
| 1502 | Rico | Arcane Lancer | 873 | 1 | 0 | 0 |
| 1503 | RoyalGuard | Arcane Lancer | 874 | 1 | 0 | 0 |
| 1504 | Vecene | Creator | 875 | 1 | 0 | 0 |
| 1505 | Admln | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Dream | Darknes Wizard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1507 | Flag | Force Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1508 | King | Royal Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | knightos | Ignition Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | LordAngel | Force Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | LordSoul | Force Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1512 | LordYou | Force Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Micky | Creator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1514 | NoReaction | Royal Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Seoul | Ignition Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | vaka1 | Force Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | DetectSpot | Rogue Slayer | 629 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | ARAA | Creator | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 1519 | Alburel | Glory Wizard | 631 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | Bufferina | Royal Elf | 632 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | MYQUEEN | Royal Elf | 633 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | STOP | Force Lord | 634 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Valento | Glory Wizard | 635 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | VietNamAI | Force Lord | 876 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | WhoisKiz | Force Lord | 877 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | WhoisKid | Royal Elf | 878 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | ShimiKen | Force Lord | 879 | 0 | 0 | 0 |
| 1528 | SkylineR34 | Force Lord | 880 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | LVL999999 | Royal Elf | 881 | 0 | 0 | 0 |
| 1530 | GDDawn | Ignition Knight | 882 | 0 | 0 | 0 |
| 1531 | Lexilure | Royal Elf | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 1532 | itsME | Glory Wizard | 884 | 0 | 0 | 0 |
| 1533 | BGBGBG | Clasă necunoscută | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 1534 | a1010 | Creator | 886 | 0 | 0 | 0 |
| 1535 | 1qTes | Force Lord | 887 | 0 | 0 | 0 |
| 1536 | Aletta | Royal Elf | 888 | 0 | 0 | 0 |
| 1537 | DKLOL | Ignition Knight | 889 | 0 | 0 | 0 |
| 1538 | ChungLe | Darknes Wizard | 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1539 | DARKNESS | Phantom Knight | 891 | 0 | 0 | 0 |
| 1540 | Daks | Darknes Wizard | 892 | 0 | 0 | 0 |
1501★
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540