Ucideri de șefi (Bliss)
Totalul șefilor uciși, dragoni de foc, dragoni kingz, dragoni verzi și toate elitele împreună
| Clasament | Personaj | Clasă | Monștri uciși |
|---|---|---|---|
| 2201 | iElf | Royal Elf | 1 |
| 2202 | ihNGuard | Clasă necunoscută | 1 |
| 2203 | imPaktO | Dimension Summoner | 1 |
| 2204 | iTHORi | Clasă necunoscută | 1 |
| 2205 | IWantTo | Darknes Wizard | 1 |
| 2206 | JENN | Creator | 1 |
| 2207 | JkillerDK2 | Ignition Knight | 1 |
| 2208 | JkillerDK5 | Ignition Knight | 1 |
| 2209 | JkillerIII | Ignition Knight | 1 |
| 2210 | Juggernaut | Force Lord | 1 |
| 2211 | KAIJU | Noble Elf | 1 |
| 2212 | Kairo | Magic Knight | 1 |
| 2213 | KaroLMG | Duple Knight | 1 |
| 2214 | KeR1a | Noble Elf | 1 |
| 2215 | Ketchup | Creator | 1 |
| 2216 | Khale | Royal Elf | 1 |
| 2217 | Khetan | Soul Wizard | 1 |
| 2218 | kignMarket | Royal Elf | 1 |
| 2219 | kiki | Royal Elf | 1 |
| 2220 | kiler564 | Alchemist Force | 1 |
| 2221 | kinELF | Royal Elf | 1 |
| 2222 | kingE | Royal Elf | 1 |
| 2223 | KiroBreika | Darknes Wizard | 1 |
| 2224 | KitKat | Clasă necunoscută | 1 |
| 2225 | Kiviye | Creator | 1 |
| 2226 | KonTang | Ignition Knight | 1 |
| 2227 | KV44 | Heist Gun Crusher | 1 |
| 2228 | Kykyepta | Phantom Knight | 1 |
| 2229 | Kyro | Duple Knight | 1 |
| 2230 | LanDer | Arcane Lancer | 1 |
| 2231 | LeDoux | Clasă necunoscută | 1 |
| 2232 | LeoKa | Rogue Slayer | 1 |
| 2233 | Lina | Endless Summoner | 1 |
| 2234 | Lion | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 2235 | Liriel | Royal Elf | 1 |
| 2236 | llllllllll | Force Lord | 1 |
| 2237 | llTHORll | Clasă necunoscută | 1 |
| 2238 | lLWl | Glory Wizard | 1 |
| 2239 | LongC0n | Darknes Wizard | 1 |
| 2240 | LuciferMG | Magic Knight | 1 |
| 2241 | LWPapon | Luminous Wizard | 1 |
| 2242 | lXinXingl | Royal Elf | 1 |
| 2243 | MaadLoot | Ignition Knight | 1 |
| 2244 | MAIKA | Royal Elf | 1 |
| 2245 | MAISTERS | Clasă necunoscută | 1 |
| 2246 | MaJong | Duple Knight | 1 |
| 2247 | maju | Infinity Rune Wizard | 1 |
| 2248 | MALOI | Creator | 1 |
| 2249 | Mameeeee | Luminous Wizard | 1 |
| 2250 | MauiTaylor | Creator | 1 |
| 2251 | Media | Royal Elf | 1 |
| 2252 | MelchiZedK | Force Lord | 1 |
| 2253 | MGLuongGa1 | Duple Knight | 1 |
| 2254 | Miko | Royal Elf | 1 |
| 2255 | MiLLeNiuM | Clasă necunoscută | 1 |
| 2256 | Mimo | Clasă necunoscută | 1 |
| 2257 | MinhKhang | Darknes Wizard | 1 |
| 2258 | Morphin | Royal Elf | 1 |
| 2259 | Mosa | Royal Elf | 1 |
| 2260 | MrMAP | Bloody Fighter | 1 |
| 2261 | MrsMonkey | Royal Elf | 1 |
| 2262 | MrSoul | Darknes Wizard | 1 |
| 2263 | MsTeryus | Royal Elf | 1 |
| 2264 | Musss | Battle Mage | 1 |
| 2265 | MYBABY | Infinity Rune Wizard | 1 |
| 2266 | N00B | Rogue Slayer | 1 |
| 2267 | NeverMoreH | Darknes Wizard | 1 |
| 2268 | NightKnigh | Ignition Knight | 1 |
| 2269 | Nitop | Force Lord | 1 |
| 2270 | NOCTURNAL | Ignition Knight | 1 |
| 2271 | NTD3 | Force Lord | 1 |
| 2272 | OldBaKu | Clasă necunoscută | 1 |
| 2273 | Onishima | Force Lord | 1 |
| 2274 | PaKol | Darknes Wizard | 1 |
| 2275 | PEACEMAKER | Rogue Slayer | 1 |
| 2276 | PhienLOL | Clasă necunoscută | 1 |
| 2277 | PicaLonga | Force Lord | 1 |
| 2278 | Pikapoo | Rogue Slayer | 1 |
| 2279 | PiLot | Darknes Wizard | 1 |
| 2280 | Pinoki | Rogue Slayer | 1 |
| 2281 | PIPPER | Clasă necunoscută | 1 |
| 2282 | PKDW | Darknes Wizard | 1 |
| 2283 | PKGW | Glory Wizard | 1 |
| 2284 | Poop | Clasă necunoscută | 1 |
| 2285 | Pringles | Glory Wizard | 1 |
| 2286 | Puncicus | Infinity Rune Wizard | 1 |
| 2287 | Ragnar | Heist Gun Crusher | 1 |
| 2288 | Rambo | Phantom Knight | 1 |
| 2289 | randz | Dragon Knight | 1 |
| 2290 | Renix | Soul Wizard | 1 |
| 2291 | RFArg | Bloody Fighter | 1 |
| 2292 | RFrhik | Bloody Fighter | 1 |
| 2293 | ROBOUTBELF | Royal Elf | 1 |
| 2294 | Rubyzinha | Majestic Rune Wizard | 1 |
| 2295 | RWThugBR | Majestic Rune Wizard | 1 |
| 2296 | Sabby1 | Royal Elf | 1 |
| 2297 | Saber | Arcane Lancer | 1 |
| 2298 | SadeR | Clasă necunoscută | 1 |
| 2299 | Salalajko | Soul Wizard | 1 |
| 2300 | Samsung | Clasă necunoscută | 1 |
2201★
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300