Cei mai puternici (Bliss)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | ICIS77 | 0 | 36 | 804 | 296 | Noble Elf |
| 2602 | 1929 | 0 | 36 | 722 | 400 | Mystic Mage |
| 2603 | InFaMouSa | 0 | 36 | 662 | 400 | Shining Lancer |
| 2604 | time | 0 | 36 | 615 | 400 | Mystic Knight |
| 2605 | DaMazit | 0 | 36 | 522 | 400 | Magic Knight |
| 2606 | zzz49 | 0 | 36 | 0 | 400 | Light Master |
| 2607 | ZZZ62 | 0 | 36 | 0 | 400 | Light Master |
| 2608 | Snake | 0 | 35 | 1269 | 400 | Royal Elf |
| 2609 | CtrII | 0 | 35 | 1246 | 400 | Ignition Knight |
| 2610 | vikk | 0 | 35 | 1236 | 400 | Glory Wizard |
| 2611 | Clone888 | 0 | 35 | 1222 | 400 | Royal Elf |
| 2612 | TacKeHoa | 0 | 35 | 1219 | 400 | Royal Elf |
| 2613 | 5211 | 0 | 35 | 1204 | 400 | Ignition Knight |
| 2614 | Biim | 0 | 35 | 1199 | 400 | Darknes Wizard |
| 2615 | EChayBoss | 0 | 35 | 1197 | 400 | Royal Elf |
| 2616 | TocTrang | 0 | 35 | 1180 | 400 | Darknes Wizard |
| 2617 | Logi | 0 | 35 | 1178 | 400 | Ignition Knight |
| 2618 | TonTOn | 0 | 35 | 1174 | 269 | Darknes Wizard |
| 2619 | KaoKao | 0 | 35 | 1169 | 337 | Force Lord |
| 2620 | CrazyF | 0 | 35 | 1164 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2621 | GADO | 0 | 35 | 1157 | 400 | Bloody Fighter |
| 2622 | Fasztarisz | 0 | 35 | 1109 | 31 | Duple Knight |
| 2623 | AltF4 | 0 | 35 | 1064 | 400 | Duple Knight |
| 2624 | TimBerna1 | 0 | 35 | 1041 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2625 | YeDTuu | 0 | 35 | 979 | 400 | Arcane Lancer |
| 2626 | Spear | 0 | 35 | 966 | 400 | Glory Wizard |
| 2627 | ArchZeus | 0 | 35 | 902 | 400 | Duple Knight |
| 2628 | HuThachDua | 0 | 35 | 874 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2629 | Dozen | 0 | 35 | 868 | 400 | Luminous Wizard |
| 2630 | NISSAN | 0 | 35 | 864 | 400 | Arcane Lancer |
| 2631 | BachCongTu | 0 | 35 | 834 | 130 | Glory Wizard |
| 2632 | TopRunWiz | 0 | 35 | 802 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 2633 | KenDedez | 0 | 35 | 801 | 400 | Endless Summoner |
| 2634 | 5thLeo | 0 | 35 | 674 | 400 | Empire Lord |
| 2635 | Manok | 0 | 35 | 631 | 400 | Mystic Knight |
| 2636 | zIGNIS12z | 0 | 35 | 629 | 400 | Empire Lord |
| 2637 | Soumaster | 0 | 35 | 490 | 400 | Soul Wizard |
| 2638 | ChuDaii | 0 | 35 | 406 | 400 | Soul Wizard |
| 2639 | Nemmesy | 0 | 35 | 400 | 231 | Fist Blazer |
| 2640 | RoyalBlood | 0 | 35 | 400 | 57 | Fist Blazer |
| 2641 | Lord4 | 0 | 35 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 2642 | PaniMiodek | 0 | 35 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 2643 | ZZZ5 | 0 | 35 | 0 | 400 | Light Master |
| 2644 | ChimBeTeo | 0 | 34 | 1300 | 400 | Creator |
| 2645 | MinhKhang | 0 | 34 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 2646 | MinhQuan | 0 | 34 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 2647 | CtrI | 0 | 34 | 1252 | 400 | Phantom Knight |
| 2648 | Deadrus | 0 | 34 | 1244 | 400 | Phantom Knight |
| 2649 | Odin | 0 | 34 | 1228 | 400 | Force Lord |
| 2650 | xTsu | 0 | 34 | 1212 | 400 | Darknes Wizard |
| 2651 | AutoCAD | 0 | 34 | 1211 | 400 | Phantom Knight |
| 2652 | JkillerDK2 | 0 | 34 | 1194 | 400 | Ignition Knight |
| 2653 | TheLord | 0 | 34 | 1167 | 400 | Force Lord |
| 2654 | CPECAELB | 0 | 34 | 1133 | 400 | Creator |
| 2655 | Minto | 0 | 34 | 1129 | 400 | Arcane Lancer |
| 2656 | RoboXANH | 0 | 34 | 1118 | 400 | Darknes Wizard |
| 2657 | SkillIssue | 0 | 34 | 1110 | 400 | Arcane Lancer |
| 2658 | Lenovo | 0 | 34 | 1084 | 400 | Phantom Knight |
| 2659 | MaadLoot | 0 | 34 | 993 | 400 | Ignition Knight |
| 2660 | ZHUKOV | 0 | 34 | 968 | 400 | Arcane Lancer |
| 2661 | RedSoulGSM | 0 | 34 | 899 | 400 | Darknes Wizard |
| 2662 | KreyTouS | 0 | 34 | 868 | 400 | Phantom Knight |
| 2663 | KingZGunZ | 0 | 34 | 860 | 367 | Magnus Gun Gunner |
| 2664 | buuuuu | 0 | 34 | 840 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2665 | ChimBeQua | 0 | 34 | 837 | 400 | Creator |
| 2666 | Lamune | 0 | 34 | 825 | 400 | Noble Elf |
| 2667 | ShyMG | 0 | 34 | 807 | 400 | Duple Knight |
| 2668 | Lord3 | 0 | 34 | 781 | 400 | Empire Lord |
| 2669 | iHope | 0 | 34 | 679 | 400 | Slaughterer |
| 2670 | Drakula | 0 | 34 | 672 | 400 | Slaughterer |
| 2671 | square | 0 | 34 | 622 | 400 | Dragon Knight |
| 2672 | kikiam | 0 | 34 | 619 | 400 | Mystic Knight |
| 2673 | NobleElf | 0 | 34 | 559 | 400 | Noble Elf |
| 2674 | Drakvion | 0 | 34 | 485 | 19 | Clasă necunoscută |
| 2675 | Argenta | 0 | 34 | 402 | 363 | Dimension Summoner |
| 2676 | Ghostdust | 0 | 34 | 400 | 400 | High Elf |
| 2677 | LuciferLE | 0 | 34 | 400 | 400 | Lord Emperor |
| 2678 | MGvnn | 0 | 34 | 0 | 400 | War Mage |
| 2679 | ZZZ6 | 0 | 34 | 0 | 400 | Light Master |
| 2680 | FangVaoLon | 0 | 33 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 2681 | Fist | 0 | 33 | 1277 | 400 | Force Lord |
| 2682 | v1qa | 0 | 33 | 1266 | 400 | Glory Wizard |
| 2683 | Baby888 | 0 | 33 | 1254 | 400 | Royal Elf |
| 2684 | tenten6 | 0 | 33 | 1244 | 400 | Darknes Wizard |
| 2685 | Atlan | 0 | 33 | 1234 | 400 | Glory Wizard |
| 2686 | Mickey | 0 | 33 | 1229 | 400 | Glory Wizard |
| 2687 | Volt3 | 0 | 33 | 1224 | 400 | Force Lord |
| 2688 | DWBUFF | 0 | 33 | 1217 | 400 | Darknes Wizard |
| 2689 | GauBong | 0 | 33 | 1214 | 400 | Royal Elf |
| 2690 | QPPECECP | 0 | 33 | 1213 | 400 | Glory Wizard |
| 2691 | ManoWaIter | 0 | 33 | 1211 | 400 | Glory Wizard |
| 2692 | RING | 0 | 33 | 1208 | 400 | Royal Elf |
| 2693 | xDarkLord | 0 | 33 | 1208 | 400 | Force Lord |
| 2694 | CaoIock | 0 | 33 | 1206 | 400 | Phantom Knight |
| 2695 | Bleed | 0 | 33 | 1193 | 400 | Duple Knight |
| 2696 | 4thVolt | 0 | 33 | 1183 | 400 | Empire Lord |
| 2697 | KundunXVI | 0 | 33 | 1180 | 400 | Glory Wizard |
| 2698 | Plata | 0 | 33 | 1177 | 400 | Darknes Wizard |
| 2699 | 6BuVoltlll | 0 | 33 | 1168 | 400 | Creator |
| 2700 | zSLAYERz | 0 | 33 | 1161 | 400 | Rogue Slayer |
2601★
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
Resetări majore : 0
Resetări : 35
Nivel maestru : 1041
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
2625
2626
2627
2628
Resetări majore : 0
Resetări : 35
Nivel maestru : 874
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2629
2630
2631
2632
Resetări majore : 0
Resetări : 35
Nivel maestru : 802
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
Resetări majore : 0
Resetări : 34
Nivel maestru : 1194
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
Resetări majore : 0
Resetări : 34
Nivel maestru : 860
Nivel : 367
Clasă : Magnus Gun Gunner
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
Resetări majore : 0
Resetări : 34
Nivel maestru : 402
Nivel : 363
Clasă : Dimension Summoner
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700