Mu online Sıralaması
Kaos Kalesi
En çok galibiyet ve öldürme sayısına sahip Kaos Kalesi şampiyonları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | PK Sayısı | Canavar Öldürme | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TopReset | Crusader | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 52 | Violence | Rage Fighter | 1 | 246 | 451500 | 2 |
| 53 | Yosti | Dark Wizard | 0 | 222 | 789000 | 2 |
| 54 | ZaauM | Crusader | 1 | 233 | 1052500 | 2 |
| 55 | zen0o | Magic Gladiator | 0 | 198 | 396000 | 2 |
| 56 | Acan | Magic Gladiator | 0 | 147 | 316500 | 1 |
| 57 | ADREM | Crusader | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 58 | AEAMAN | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 59 | Alex | Dark Lord | 1 | 0 | 3000 | 1 |
| 60 | AMBISYOSO | Dark Lord | 1 | 112 | 508000 | 1 |
| 61 | BastosOlok | Fairy Elf | 0 | 110 | 330000 | 1 |
| 62 | BeHotLu | Fairy Elf | 0 | 45 | 202500 | 1 |
| 63 | BOSSaMo | Crusader | 0 | 146 | 570000 | 1 |
| 64 | Bu3Volt | Alchemist | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 65 | CatDauMoi | Dark Lord | 0 | 121 | 423500 | 1 |
| 66 | Charon | Crusader | 0 | 85 | 297500 | 1 |
| 67 | CoCaCoLa | Crusader | 1 | 101 | 305500 | 1 |
| 68 | CoMuoiBa | Alchemist | 0 | 68 | 238000 | 1 |
| 69 | ConGiap11 | Alchemist | 1 | 42 | 150000 | 1 |
| 70 | Crushs | Crusader | 2 | 55 | 255500 | 1 |
| 71 | CUZINHO | Alchemist | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 72 | DAEWOO | Illusion Knight | 4 | 27 | 137500 | 1 |
| 73 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1 | 47 | 215500 | 1 |
| 74 | DarkVN | Light Wizard | 2 | 249 | 982500 | 1 |
| 75 | ddzen01 | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 76 | Delete | Summoner | 1 | 261 | 924500 | 1 |
| 77 | DiVenetta | Dark Knight | 1 | 106 | 461500 | 1 |
| 78 | Dlaaaa | Dark Lord | 0 | 118 | 406500 | 1 |
| 79 | DLjakee | Dark Lord | 0 | 89 | 311500 | 1 |
| 80 | EFESTOS | Dark Lord | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 81 | EmLaaai | Dark Wizard | 1 | 83 | 167500 | 1 |
| 82 | EmLaAiia | Rune Wizard | 1 | 32 | 148000 | 1 |
| 83 | EmLaAiii | Fairy Elf | 1 | 157 | 612500 | 1 |
| 84 | EXin1Volt | Alchemist | 0 | 64 | 192000 | 1 |
| 85 | Fang | Fairy Elf | 1 | 81 | 368500 | 1 |
| 86 | FARMIII | Crusader | 0 | 89 | 267000 | 1 |
| 87 | GagO | Rage Fighter | 1 | 120 | 531000 | 1 |
| 88 | Gunner | Gun Crusher | 0 | 22 | 66000 | 1 |
| 89 | Hades | Dark Wizard | 2 | 130 | 593000 | 1 |
| 90 | Hakkai | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 91 | Hammer3 | Fairy Elf | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 92 | HoaiNiem | Dark Lord | 0 | 117 | 427500 | 1 |
| 93 | HunterDrag | Fairy Elf | 0 | 69 | 207000 | 1 |
| 94 | iKnight | Dark Knight | 0 | 123 | 381000 | 1 |
| 95 | ISlm1bum | Alchemist | 1 | 21 | 98500 | 1 |
| 96 | itzMafia | Dark Knight | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 97 | kiler5647 | Dark Lord | 0 | 39 | 122500 | 1 |
| 98 | Kishuku | Gun Crusher | 1 | 94 | 284500 | 1 |
| 99 | Kurama | Crusader | 2 | 39 | 161000 | 1 |
| 100 | Lancelort | Grow Lancer | 0 | 100 | 450000 | 1 |
| 101 | Lighter | Light Wizard | 0 | 45 | 169500 | 1 |
| 102 | LightShock | Lemuria Mage | 0 | 23 | 103500 | 1 |
| 103 | LordOnur | Dark Lord | 0 | 179 | 740000 | 1 |
| 104 | LordSK | Dark Lord | 1 | 87 | 250500 | 1 |
| 105 | LupulescU | Alchemist | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 106 | LuyenHuKy | Alchemist | 0 | 87 | 261000 | 1 |
| 107 | MaPhapSu | Dark Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 108 | MarteLao | Crusader | 0 | 151 | 453000 | 1 |
| 109 | MeuZoVo | Dark Wizard | 0 | 203 | 721000 | 1 |
| 110 | MGDepTrai | Magic Gladiator | 0 | 143 | 214500 | 1 |
| 111 | MGDepVai | Magic Gladiator | 1 | 160 | 290500 | 1 |
| 112 | MGFalcon | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 113 | Minas | Fairy Elf | 1 | 1 | 8500 | 1 |
| 114 | MIrtis | Magic Gladiator | 1 | 144 | 335500 | 1 |
| 115 | MotBua | Crusader | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 116 | MRiSiro | Fairy Elf | 1 | 149 | 323500 | 1 |
| 117 | MyLord | Dark Lord | 2 | 71 | 327500 | 1 |
| 118 | Nargaroth | Alchemist | 0 | 192 | 288000 | 1 |
| 119 | Nartas | Dark Wizard | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 120 | Oxyh | Crusader | 1 | 32 | 98500 | 1 |
| 121 | Pasticcio | Rune Wizard | 0 | 139 | 377000 | 1 |
| 122 | PeNhung | Alchemist | 0 | 189 | 661500 | 1 |
| 123 | PEPAASESIN | Dark Lord | 0 | 90 | 225000 | 1 |
| 124 | PhaGame | Dark Wizard | 0 | 102 | 190500 | 1 |
| 125 | Pitoloco | Crusader | 3 | 79 | 253000 | 1 |
| 126 | PKalI | Crusader | 0 | 184 | 679500 | 1 |
| 127 | PKALL | Crusader | 3 | 44 | 210000 | 1 |
| 128 | Pkdura | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 129 | PunCha | Crusader | 0 | 151 | 528500 | 1 |
| 130 | QuyenVuong | Rage Fighter | 0 | 46 | 207000 | 1 |
| 131 | Rain | Fairy Elf | 2 | 91 | 314000 | 1 |
| 132 | Runee | Rune Wizard | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 133 | SACOMBANK | Rage Fighter | 0 | 81 | 364500 | 1 |
| 134 | SieuCon | Fairy Elf | 1 | 190 | 859000 | 1 |
| 135 | SiLipDo | Fairy Elf | 1 | 118 | 386500 | 1 |
| 136 | SimVN | Crusader | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 137 | Spinner | Crusader | 1 | 21 | 98500 | 1 |
| 138 | STandStiLL | Illusion Knight | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 139 | Sylvanas | Fairy Elf | 2 | 156 | 558500 | 1 |
| 140 | T151 | Alchemist | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 141 | Testthu | Lemuria Mage | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 142 | TlovA | Dark Wizard | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 143 | Tripipti | Crusader | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 144 | Veera | Rune Wizard | 0 | 53 | 171000 | 1 |
| 145 | VODKA | Dark Lord | 0 | 80 | 120000 | 1 |
| 146 | voltone | Alchemist | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 147 | Wolvetine | Fairy Elf | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 148 | xMGx | Magic Gladiator | 2 | 46 | 167000 | 1 |
| 149 | xOTCx | Dark Wizard | 0 | 143 | 429000 | 1 |
| 150 | zDarkz | Illusion Knight | 0 | 98 | 245000 | 1 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150