Guerras de Gens (Apex)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ConVet | Force Lord | 337 | 10 | 0 | 0 |
| 502 | ConVett | Arcane Lancer | 338 | 10 | 0 | 0 |
| 503 | ConVit | Darknes Wizard | 339 | 10 | 0 | 0 |
| 504 | ConVitt | Royal Elf | 340 | 10 | 0 | 0 |
| 505 | ConVoi | Duple Knight | 341 | 10 | 0 | 0 |
| 506 | ConZit | Ignition Knight | 342 | 10 | 0 | 0 |
| 507 | ConZitt | Clase desconocida | 343 | 10 | 0 | 0 |
| 508 | CrazyRat | Royal Elf | 344 | 10 | 0 | 0 |
| 509 | Crixus | Royal Elf | 345 | 10 | 0 | 0 |
| 510 | CROSS | Glory Wizard | 346 | 10 | 0 | 0 |
| 511 | CrusaderLo | Clase desconocida | 347 | 10 | 1 | 0 |
| 512 | CruserPL | Clase desconocida | 348 | 10 | 1 | 0 |
| 513 | Crushs | Clase desconocida | 349 | 10 | 0 | 0 |
| 514 | CrusRover | Clase desconocida | 350 | 10 | 0 | 0 |
| 515 | Crustaceo | Clase desconocida | 351 | 10 | 0 | 0 |
| 516 | CryStill | Force Lord | 352 | 10 | 0 | 0 |
| 517 | CucSuc | Force Lord | 353 | 10 | 1 | 0 |
| 518 | qqqa | Royal Elf | 354 | 10 | 0 | 0 |
| 519 | Qteq | Royal Elf | 355 | 10 | 0 | 0 |
| 520 | quick22 | Royal Elf | 356 | 10 | 1 | 0 |
| 521 | Prime | Bloody Fighter | 357 | 10 | 0 | 0 |
| 522 | Priority | Master Slayer | 358 | 10 | 1 | 0 |
| 523 | ProMen | Ignition Knight | 359 | 10 | 0 | 0 |
| 524 | Prophet | Darknes Wizard | 360 | 10 | 0 | 0 |
| 525 | RedHair | Phantom Knight | 361 | 10 | 0 | 0 |
| 526 | Reseteador | Magic Gladiator | 362 | 10 | 0 | 0 |
| 527 | Rico | Royal Elf | 363 | 10 | 0 | 0 |
| 528 | RicoBemNov | Force Lord | 364 | 10 | 0 | 0 |
| 529 | RIVERLORD | Alchemist | 365 | 10 | 0 | 0 |
| 530 | ROBOUTAPDL | Force Lord | 366 | 10 | 0 | 0 |
| 531 | quyanh22 | Royal Elf | 367 | 10 | 1 | 0 |
| 532 | QuyenVuong | Bloody Fighter | 368 | 10 | 1 | 0 |
| 533 | Rtyu | Empire Lord | 369 | 10 | 0 | 0 |
| 534 | Rune1122 | Majestic Rune Wizard | 370 | 10 | 1 | 0 |
| 535 | Rune2211 | Majestic Rune Wizard | 371 | 10 | 1 | 0 |
| 536 | RuneLeo | Infinity Rune Wizard | 372 | 10 | 1 | 0 |
| 537 | Runner0003 | Majestic Rune Wizard | 373 | 10 | 1 | 0 |
| 538 | Runner001 | Majestic Rune Wizard | 374 | 10 | 1 | 0 |
| 539 | Runner007 | Majestic Rune Wizard | 375 | 10 | 1 | 0 |
| 540 | RunnerLove | Majestic Rune Wizard | 376 | 10 | 1 | 0 |
| 541 | RunnerX | Majestic Rune Wizard | 377 | 10 | 1 | 0 |
| 542 | Running010 | Majestic Rune Wizard | 378 | 10 | 1 | 0 |
| 543 | OiBaMa | Force Lord | 379 | 10 | 0 | 0 |
| 544 | oMano | Clase desconocida | 380 | 10 | 0 | 0 |
| 545 | OmeN | Clase desconocida | 381 | 10 | 0 | 0 |
| 546 | ONEE | Magnus Gun Gunner | 382 | 10 | 0 | 0 |
| 547 | OooO | Rogue Slayer | 383 | 10 | 0 | 0 |
| 548 | Ormarr | Clase desconocida | 384 | 10 | 0 | 0 |
| 549 | Ormor | Clase desconocida | 385 | 10 | 0 | 0 |
| 550 | PeChot | Arcane Lancer | 386 | 10 | 1 | 0 |
| 551 | PENGi | Phantom Knight | 387 | 10 | 0 | 0 |
| 552 | PEPAASESIN | Force Lord | 388 | 10 | 0 | 0 |
| 553 | PeSatThu | Rogue Slayer | 389 | 10 | 1 | 0 |
| 554 | PHANTOIBEN | Alchemist | 390 | 10 | 0 | 0 |
| 555 | PhucLocTho | Magnus Gun Gunner | 391 | 10 | 1 | 0 |
| 556 | Pitoloco | Clase desconocida | 392 | 10 | 0 | 0 |
| 557 | PKalI | Clase desconocida | 393 | 10 | 0 | 0 |
| 558 | PKClear | Royal Elf | 394 | 10 | 0 | 0 |
| 559 | Plumaaaaaa | Force Lord | 395 | 10 | 0 | 0 |
| 560 | Nghien5 | Alchemist Force | 396 | 10 | 0 | 0 |
| 561 | nathy | Royal Elf | 397 | 10 | 0 | 0 |
| 562 | HolyPala | Clase desconocida | 398 | 10 | 1 | 0 |
| 563 | MyCrusader | Clase desconocida | 399 | 10 | 0 | 0 |
| 564 | Nhi1 | Rogue Slayer | 401 | 10 | 1 | 0 |
| 565 | NhinCaiGii | Battle Mage | 402 | 10 | 1 | 0 |
| 566 | NIN3TEEN | Creator | 403 | 10 | 1 | 0 |
| 567 | Nower | Royal Elf | 404 | 10 | 1 | 0 |
| 568 | Null | Battle Mage | 405 | 10 | 0 | 0 |
| 569 | ODin | Clase desconocida | 406 | 10 | 0 | 0 |
| 570 | Thu13 | Creator | 407 | 10 | 1 | 0 |
| 571 | Thu15 | Creator | 408 | 10 | 1 | 0 |
| 572 | Thu3 | Creator | 409 | 10 | 1 | 0 |
| 573 | Thu4 | Creator | 410 | 10 | 0 | 0 |
| 574 | Thu7 | Creator | 411 | 10 | 1 | 0 |
| 575 | Thunder | Clase desconocida | 412 | 10 | 0 | 0 |
| 576 | Tian05 | Clase desconocida | 413 | 10 | 0 | 0 |
| 577 | ThanhVP | Royal Elf | 414 | 10 | 0 | 0 |
| 578 | Testgamer | Clase desconocida | 415 | 10 | 0 | 0 |
| 579 | ThaEm | Force Lord | 416 | 10 | 0 | 0 |
| 580 | Thanh8819 | Creator | 417 | 10 | 0 | 0 |
| 581 | TUBOL | Infinity Rune Wizard | 418 | 10 | 0 | 0 |
| 582 | TueDan | Royal Elf | 419 | 10 | 0 | 0 |
| 583 | TotalWar | Clase desconocida | 421 | 10 | 0 | 0 |
| 584 | TREE | Royal Elf | 422 | 10 | 0 | 0 |
| 585 | uTorrent | Ignition Knight | 423 | 10 | 0 | 0 |
| 586 | TheBest | Force Lord | 424 | 10 | 0 | 0 |
| 587 | TheKing | Magnus Gun Gunner | 425 | 10 | 0 | 0 |
| 588 | TheLord | Force Lord | 426 | 10 | 0 | 0 |
| 589 | Tommy | Clase desconocida | 427 | 10 | 0 | 0 |
| 590 | ToneDeaF | Clase desconocida | 428 | 10 | 1 | 0 |
| 591 | TIeuPhu | Clase desconocida | 429 | 10 | 1 | 0 |
| 592 | SPARTACUS | Soul Wizard | 430 | 10 | 0 | 0 |
| 593 | Stomer | Darknes Wizard | 431 | 10 | 1 | 0 |
| 594 | SuCuNa | Darknes Wizard | 432 | 10 | 0 | 0 |
| 595 | Suna | Royal Elf | 433 | 10 | 0 | 0 |
| 596 | Suppet | Clase desconocida | 434 | 10 | 0 | 0 |
| 597 | SirennyO | Clase desconocida | 435 | 10 | 0 | 0 |
| 598 | sJAXs | Phantom Knight | 436 | 10 | 0 | 0 |
| 599 | SlayerPK | Rogue Slayer | 437 | 10 | 0 | 0 |
| 600 | sLucifer | Glory Wizard | 438 | 10 | 0 | 0 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600