Guerras de Gens (Apex)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SaXi | Royal Elf | 448 | 10 | 1 | 0 |
| 602 | SEAGAME | Clase desconocida | 449 | 10 | 0 | 0 |
| 603 | santanic | Clase desconocida | 450 | 10 | 0 | 0 |
| 604 | SanThu | Royal Elf | 451 | 10 | 0 | 0 |
| 605 | sasa11 | Royal Elf | 452 | 10 | 0 | 0 |
| 606 | SiLipDo | Royal Elf | 453 | 10 | 0 | 0 |
| 607 | Simbum1l | Creator | 454 | 10 | 0 | 0 |
| 608 | Shion | Royal Elf | 455 | 10 | 0 | 0 |
| 609 | SHlT | Force Lord | 456 | 10 | 0 | 0 |
| 610 | SeguRista | Ignition Knight | 457 | 10 | 0 | 0 |
| 611 | SELMASUM | Endless Summoner | 458 | 10 | 0 | 0 |
| 612 | Shaina | Royal Elf | 459 | 10 | 0 | 0 |
| 613 | ShineofIch | Clase desconocida | 460 | 10 | 0 | 0 |
| 614 | ViciouS | Blade Master | 461 | 10 | 0 | 0 |
| 615 | wars | Creator | 462 | 10 | 0 | 0 |
| 616 | Whirlwind | Clase desconocida | 463 | 10 | 0 | 0 |
| 617 | WING5 | Creator | 464 | 10 | 0 | 0 |
| 618 | Villa | Arcane Lancer | 465 | 10 | 0 | 0 |
| 619 | Vinnie | Mystic Knight | 466 | 10 | 0 | 0 |
| 620 | Vio0s | Force Lord | 467 | 10 | 0 | 0 |
| 621 | Violence | Rage Fighter | 468 | 10 | 0 | 0 |
| 622 | VLLLLLLAc | Magnus Gun Gunner | 469 | 10 | 0 | 0 |
| 623 | VnAthena | Royal Elf | 470 | 10 | 1 | 0 |
| 624 | VnXDL | Force Lord | 471 | 10 | 1 | 0 |
| 625 | VNxSP | Clase desconocida | 472 | 10 | 0 | 0 |
| 626 | Voil1 | Clase desconocida | 473 | 10 | 0 | 0 |
| 627 | XuKaShin | Clase desconocida | 474 | 10 | 1 | 0 |
| 628 | Xuyen | Royal Elf | 475 | 10 | 0 | 0 |
| 629 | yKuraTTT | Force Lord | 476 | 10 | 0 | 0 |
| 630 | Yugi1 | Creator | 477 | 10 | 0 | 0 |
| 631 | ZOID | Phantom Knight | 478 | 10 | 1 | 0 |
| 632 | Zoro | Ignition Knight | 479 | 10 | 1 | 0 |
| 633 | ZREC | Majestic Rune Wizard | 480 | 10 | 0 | 0 |
| 634 | VoVoKa | Magnus Gun Gunner | 481 | 10 | 1 | 0 |
| 635 | xEmpire | Magnus Gun Gunner | 482 | 10 | 0 | 0 |
| 636 | xHunterx | Royal Elf | 483 | 10 | 0 | 0 |
| 637 | XiKeXuKa | Soul Wizard | 484 | 10 | 0 | 0 |
| 638 | xLucifer | Bloody Fighter | 486 | 10 | 0 | 0 |
| 639 | ZzleozZ | Clase desconocida | 487 | 10 | 0 | 0 |
| 640 | ZzThorzZ | Clase desconocida | 488 | 10 | 0 | 0 |
| 641 | xArt | Clase desconocida | 489 | 9 | 0 | 0 |
| 642 | UyTinVL | Royal Elf | 490 | 9 | 0 | 1 |
| 643 | Nami | Royal Elf | 491 | 9 | 0 | 0 |
| 644 | Drew | Clase desconocida | 153 | 8 | 0 | 0 |
| 645 | Foxb | Rogue Slayer | 154 | 7 | 0 | 0 |
| 646 | Sirack | Clase desconocida | 155 | 7 | 0 | 0 |
| 647 | Sakal | Phantom Knight | 156 | 7 | 0 | 0 |
| 648 | Se7en | Force Lord | 157 | 7 | 1 | 1 |
| 649 | TehLaw | Clase desconocida | 158 | 7 | 0 | 0 |
| 650 | TidonBM | Ignition Knight | 159 | 7 | 0 | 0 |
| 651 | MeuZoVo | Darknes Wizard | 160 | 7 | 1 | 0 |
| 652 | Lost | Soul Wizard | 161 | 7 | 0 | 0 |
| 653 | Leader | Force Lord | 162 | 7 | 0 | 0 |
| 654 | RL2311RL | Clase desconocida | 163 | 7 | 0 | 0 |
| 655 | Ragnar | Clase desconocida | 164 | 7 | 0 | 0 |
| 656 | XiXuKa | Royal Elf | 485 | 7 | 0 | 0 |
| 657 | MuEMU | Magnus Gun Gunner | 492 | 7 | 1 | 0 |
| 658 | MiaKhalifa | Royal Elf | 493 | 7 | 0 | 0 |
| 659 | Megas | Darknes Wizard | 494 | 7 | 0 | 0 |
| 660 | LordSliver | Clase desconocida | 495 | 7 | 1 | 0 |
| 661 | HoangHai | Clase desconocida | 496 | 7 | 1 | 0 |
| 662 | GaVkl | Clase desconocida | 497 | 7 | 0 | 0 |
| 663 | GDdawn | Ignition Knight | 498 | 7 | 0 | 0 |
| 664 | GGGG | Clase desconocida | 499 | 7 | 0 | 0 |
| 665 | DUKE | Clase desconocida | 500 | 7 | 0 | 0 |
| 666 | Andariel | Royal Elf | 501 | 7 | 1 | 0 |
| 667 | ChangChang | Darknes Wizard | 502 | 7 | 0 | 0 |
| 668 | ThaoMai | Slaughterer | 503 | 7 | 1 | 0 |
| 669 | Shinnn | Force Lord | 504 | 7 | 0 | 0 |
| 670 | NeverMore | Royal Elf | 505 | 7 | 0 | 0 |
| 671 | zThor | Clase desconocida | 506 | 7 | 0 | 0 |
| 672 | sinneD | Clase desconocida | 152 | 6 | 1 | 0 |
| 673 | MrProud | Phantom Knight | 165 | 6 | 0 | 0 |
| 674 | Manyakizz | Ignition Knight | 166 | 6 | 1 | 0 |
| 675 | Yokoshu | Force Lord | 167 | 6 | 0 | 0 |
| 676 | OldDog | Darknes Wizard | 507 | 6 | 0 | 0 |
| 677 | Predicted | Ignition Knight | 508 | 6 | 0 | 0 |
| 678 | gaddsm | Darknes Wizard | 509 | 6 | 0 | 0 |
| 679 | AllHellBab | Force Lord | 168 | 5 | 0 | 0 |
| 680 | Alex | Force Lord | 169 | 4 | 0 | 0 |
| 681 | IhnneY | Royal Elf | 170 | 4 | 0 | 0 |
| 682 | NoBuFF | Royal Elf | 171 | 4 | 0 | 0 |
| 683 | Steluta | Rogue Slayer | 172 | 4 | 0 | 0 |
| 684 | VAEMP | Clase desconocida | 173 | 4 | 0 | 0 |
| 685 | GaiNhatJaV | Royal Elf | 510 | 4 | 1 | 0 |
| 686 | Eart | Glory Wizard | 511 | 4 | 0 | 0 |
| 687 | CoCaCoLa | Clase desconocida | 512 | 4 | 0 | 0 |
| 688 | OhmaTokiTa | Clase desconocida | 513 | 4 | 0 | 0 |
| 689 | Sziszi20 | Royal Elf | 514 | 2 | 1 | 0 |
| 690 | SHINTARHO | Royal Elf | 174 | 1 | 0 | 0 |
| 691 | ELFKA | Royal Elf | 176 | 1 | 0 | 0 |
| 692 | vietnamoff | Infinity Rune Wizard | 515 | 1 | 0 | 0 |
| 693 | DeproDL | Force Lord | 516 | 1 | 0 | 0 |
| 694 | BATUSAY | Magnus Gun Gunner | 517 | 1 | 0 | 0 |
| 695 | AEAMAN | Clase desconocida | 518 | 1 | 1 | 0 |
| 696 | Apex | Illusion Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | DarkNew | Clase desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | 1000 | Glory Wizard | 519 | 0 | 1 | 0 |
| 699 | Merlina | Infinity Rune Wizard | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | TeChieu | Clase desconocida | 521 | 0 | 0 | 0 |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700