Strongest (Bliss)
These players have the highest resets and grand resets, making them the strongest in the realm.
| Rank | Character | Grand Resets | Resets | Master Level | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | katta3 | 29 | 2 | 1205 | 400 | Darknes Wizard |
| 102 | Souza | 28 | 101 | 1288 | 400 | Glory Wizard |
| 103 | kinga | 28 | 101 | 1104 | 400 | Dimension Summoner |
| 104 | farm | 28 | 101 | 743 | 400 | Luminous Wizard |
| 105 | Store | 28 | 84 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 106 | Yamiles | 28 | 66 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 107 | xXxSuMxXx | 28 | 63 | 1227 | 400 | Endless Summoner |
| 108 | katta2 | 28 | 2 | 1186 | 400 | Royal Elf |
| 109 | VanHien | 28 | 1 | 1224 | 400 | Royal Elf |
| 110 | Legends | 27 | 101 | 1123 | 400 | Noble Elf |
| 111 | Staff | 27 | 83 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 112 | ZinZin | 27 | 81 | 1292 | 283 | Phantom Knight |
| 113 | GenOciderS | 27 | 61 | 1149 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 114 | PKdor | 27 | 52 | 1213 | 400 | Phantom Knight |
| 115 | MONARCA | 27 | 51 | 1146 | 136 | Force Lord |
| 116 | CoCoJ | 26 | 81 | 1230 | 400 | Endless Summoner |
| 117 | Mkkxm | 26 | 60 | 1167 | 400 | Phantom Knight |
| 118 | EVAvn | 26 | 8 | 1247 | 276 | Ignition Knight |
| 119 | Lemur | 25 | 74 | 1300 | 86 | Glory Wizard |
| 120 | Gamma | 25 | 69 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 121 | LoTon | 25 | 61 | 1205 | 400 | Royal Elf |
| 122 | TonGRiM | 25 | 21 | 1132 | 400 | Darknes Wizard |
| 123 | lemesDoug | 25 | 12 | 1164 | 400 | Endless Summoner |
| 124 | Drago | 25 | 1 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 125 | Kykyepta | 25 | 1 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 126 | zoltan | 24 | 101 | 1180 | 400 | Soul Wizard |
| 127 | DlKundun | 24 | 93 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 128 | ARAA | 24 | 52 | 1239 | 400 | Creator |
| 129 | phevatvcc | 24 | 38 | 1212 | 400 | Force Lord |
| 130 | WinNie | 24 | 35 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 131 | 6636 | 24 | 21 | 921 | 400 | Force Lord |
| 132 | xFireFox | 24 | 4 | 1199 | 400 | Glory Wizard |
| 133 | LyMacSau | 23 | 81 | 1134 | 400 | Noble Elf |
| 134 | Temp | 23 | 37 | 1211 | 400 | Creator |
| 135 | 5123 | 23 | 37 | 872 | 400 | Ignition Knight |
| 136 | BJMAX | 23 | 12 | 1167 | 400 | Ignition Knight |
| 137 | Vizi | 22 | 75 | 1166 | 119 | Rogue Slayer |
| 138 | Filo | 22 | 59 | 1278 | 400 | Endless Summoner |
| 139 | KEND | 22 | 25 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 140 | WeakAF | 22 | 4 | 1225 | 1 | Dragon Knight |
| 141 | PKzinha | 21 | 101 | 400 | 400 | Master Slayer |
| 142 | bk01 | 21 | 53 | 840 | 1 | Ignition Knight |
| 143 | IKROBTB | 21 | 15 | 1170 | 400 | Phantom Knight |
| 144 | FairyTails | 21 | 0 | 1300 | 195 | Force Lord |
| 145 | April | 20 | 101 | 1254 | 400 | Royal Elf |
| 146 | EXRECLUTED | 20 | 60 | 1209 | 265 | Force Lord |
| 147 | iFerh | 20 | 30 | 1179 | 400 | Force Lord |
| 148 | MiMza | 20 | 21 | 865 | 400 | Royal Elf |
| 149 | HeiToR | 20 | 18 | 1162 | 400 | Force Lord |
| 150 | GeoDL | 20 | 6 | 1144 | 400 | Force Lord |
| 151 | KonTang | 20 | 3 | 1208 | 400 | Ignition Knight |
| 152 | PL4T0n | 20 | 1 | 1244 | 400 | Glory Wizard |
| 153 | 520520520 | 19 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 154 | HiHiHaHa | 19 | 33 | 1195 | 263 | Darknes Wizard |
| 155 | PaNiCAT | 19 | 17 | 1150 | 400 | Shining Lancer |
| 156 | 521521 | 19 | 16 | 1273 | 400 | Ignition Knight |
| 157 | Klavins | 18 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 158 | Wick | 18 | 101 | 1190 | 400 | Ignition Knight |
| 159 | Rikimaru | 18 | 90 | 1254 | 347 | Ignition Knight |
| 160 | Shattra | 18 | 65 | 1287 | 400 | Royal Elf |
| 161 | BEASTMODE | 18 | 51 | 1298 | 400 | Royal Elf |
| 162 | Jords | 18 | 41 | 1140 | 375 | Ignition Knight |
| 163 | Spectra | 18 | 8 | 1191 | 400 | Royal Elf |
| 164 | Fuyi | 18 | 4 | 1226 | 400 | Royal Elf |
| 165 | ThichCuLoi | 18 | 1 | 1261 | 400 | Darknes Wizard |
| 166 | KhainElf | 18 | 1 | 1251 | 400 | Royal Elf |
| 167 | vipAF | 17 | 98 | 1215 | 400 | Force Lord |
| 168 | NOVEMBER | 17 | 94 | 1233 | 400 | Ignition Knight |
| 169 | HienBMT | 17 | 63 | 1177 | 400 | Luminous Wizard |
| 170 | WOOSH | 17 | 61 | 1284 | 400 | Force Lord |
| 171 | Monster | 17 | 58 | 1214 | 400 | Battle Mage |
| 172 | DLupin | 17 | 56 | 1153 | 1 | Force Lord |
| 173 | Ryan | 17 | 49 | 1280 | 400 | Force Lord |
| 174 | Benjn | 17 | 43 | 851 | 251 | Force Lord |
| 175 | KZunYao | 17 | 30 | 1258 | 400 | Glory Wizard |
| 176 | DetectSpot | 17 | 28 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 177 | Yuki | 17 | 1 | 1247 | 16 | Arcane Lancer |
| 178 | iDarKnight | 17 | 0 | 1168 | 400 | Ignition Knight |
| 179 | PalmaRosa | 16 | 101 | 1246 | 400 | Phantom Knight |
| 180 | KINGxZEN | 16 | 95 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 181 | Crys | 16 | 66 | 1172 | 1 | Force Lord |
| 182 | BKBMUTO | 16 | 64 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 183 | Lorenzo | 16 | 41 | 1277 | 400 | Darknes Wizard |
| 184 | agoniaSM | 16 | 13 | 1242 | 2 | Darknes Wizard |
| 185 | LepZu | 16 | 1 | 1139 | 1 | Creator |
| 186 | REIdela | 16 | 0 | 889 | 1 | Force Lord |
| 187 | AL27VN | 15 | 101 | 1144 | 400 | Creator |
| 188 | H5N1 | 15 | 88 | 1252 | 400 | Royal Elf |
| 189 | TeDDy666 | 15 | 88 | 1252 | 400 | Darknes Wizard |
| 190 | Nitop | 15 | 81 | 1247 | 12 | Force Lord |
| 191 | ZzLongzZ | 15 | 76 | 1256 | 400 | Force Lord |
| 192 | iLord | 15 | 66 | 1204 | 65 | Force Lord |
| 193 | RokerDL | 15 | 62 | 1298 | 49 | Force Lord |
| 194 | Omen | 15 | 61 | 1271 | 400 | Phantom Knight |
| 195 | ANGEL | 15 | 51 | 1190 | 22 | Royal Elf |
| 196 | GHOSTS | 15 | 45 | 1165 | 338 | Darknes Wizard |
| 197 | KINECHAN | 15 | 24 | 1014 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 198 | ThanhThu | 15 | 21 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 199 | ROBTBBK | 15 | 20 | 1168 | 1 | Ignition Knight |
| 200 | BKVN | 15 | 16 | 1140 | 400 | Ignition Knight |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200