Strongest (Bliss)
These players have the highest resets and grand resets, making them the strongest in the realm.
| Rank | Character | Grand Resets | Resets | Master Level | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Eish | 0 | 22 | 401 | 400 | Fist Blazer |
| 3602 | AnLozNhe | 0 | 22 | 400 | 400 | Unknown Class |
| 3603 | CaiLozNho | 0 | 22 | 400 | 400 | High Elf |
| 3604 | Neron | 0 | 22 | 400 | 400 | Shining Wizard |
| 3605 | Sadman | 0 | 22 | 400 | 400 | Mystic Knight |
| 3606 | xEmpire | 0 | 22 | 400 | 247 | Heist Gun Crusher |
| 3607 | OngTrum | 0 | 22 | 321 | 323 | Lord Emperor |
| 3608 | Dr4gnno | 0 | 22 | 187 | 33 | Unknown Class |
| 3609 | RunnWiz | 0 | 22 | 162 | 316 | Grand Rune Master |
| 3610 | Feldorus | 0 | 22 | 2 | 364 | Blade Master |
| 3611 | Clodi | 0 | 22 | 0 | 400 | Rage Fighter |
| 3612 | GRRS32 | 0 | 22 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3613 | GRRS49 | 0 | 22 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3614 | zz55 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3615 | ZZZ26 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3616 | ZZZ333 | 0 | 22 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3617 | ZZZ34 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3618 | zzz44 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3619 | zzz56 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3620 | ZZZ9 | 0 | 22 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3621 | ZZZZ1 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3622 | nininha | 0 | 22 | 0 | 360 | Rune Spell Master |
| 3623 | XaTaoRa | 0 | 22 | 0 | 360 | Lord Emperor |
| 3624 | ArroW008 | 0 | 22 | 0 | 244 | High Elf |
| 3625 | BabyBoy | 0 | 21 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 3626 | Diablo | 0 | 21 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3627 | seywersd | 0 | 21 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 3628 | Hovado | 0 | 21 | 1231 | 400 | Phantom Knight |
| 3629 | Alexandre | 0 | 21 | 1216 | 400 | Phantom Knight |
| 3630 | MADARA | 0 | 21 | 1202 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3631 | 2222 | 0 | 21 | 1180 | 400 | Force Lord |
| 3632 | TopRW | 0 | 21 | 1171 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3633 | Jeremy | 0 | 21 | 1164 | 400 | Unknown Class |
| 3634 | LIKE | 0 | 21 | 1156 | 400 | Noble Elf |
| 3635 | Turn | 0 | 21 | 1137 | 400 | Force Lord |
| 3636 | iLoki | 0 | 21 | 1127 | 400 | Darknes Wizard |
| 3637 | Volt5 | 0 | 21 | 1014 | 400 | Royal Elf |
| 3638 | Arya | 0 | 21 | 1001 | 400 | Empire Lord |
| 3639 | Kalachuchi | 0 | 21 | 946 | 32 | Infinity Rune Wizard |
| 3640 | NguoiDep | 0 | 21 | 941 | 400 | Endless Summoner |
| 3641 | ReGanHaDaH | 0 | 21 | 928 | 400 | Alchemist Force |
| 3642 | MeoMeo | 0 | 21 | 908 | 400 | Royal Elf |
| 3643 | Masayuki | 0 | 21 | 896 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3644 | N00Bgl | 0 | 21 | 802 | 19 | Arcane Lancer |
| 3645 | GRRS5 | 0 | 21 | 779 | 400 | Empire Lord |
| 3646 | GRRS9 | 0 | 21 | 724 | 400 | Empire Lord |
| 3647 | GRRS6 | 0 | 21 | 720 | 400 | Empire Lord |
| 3648 | Mana | 0 | 21 | 628 | 400 | Mystic Knight |
| 3649 | Asul | 0 | 21 | 627 | 400 | Mystic Knight |
| 3650 | SMYasuo | 0 | 21 | 610 | 400 | Soul Wizard |
| 3651 | OhNo | 0 | 21 | 601 | 400 | Empire Lord |
| 3652 | sau6 | 0 | 21 | 402 | 400 | Empire Lord |
| 3653 | Windda | 0 | 21 | 402 | 15 | Dimension Summoner |
| 3654 | Malvadao | 0 | 21 | 401 | 400 | Empire Lord |
| 3655 | GRRS10 | 0 | 21 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3656 | PuriPuri | 0 | 21 | 400 | 400 | High Elf |
| 3657 | RageBoi | 0 | 21 | 400 | 360 | Fist Blazer |
| 3658 | Azure | 0 | 21 | 400 | 220 | Alchemist Force |
| 3659 | Shank | 0 | 21 | 400 | 162 | Fist Blazer |
| 3660 | RedLine | 0 | 21 | 400 | 139 | Magic Knight |
| 3661 | EmXinh | 0 | 21 | 400 | 1 | Mystic Mage |
| 3662 | ElChileno | 0 | 21 | 376 | 1 | Grand Master |
| 3663 | Azibal | 0 | 21 | 319 | 400 | Lord Emperor |
| 3664 | FkTsSht | 0 | 21 | 301 | 343 | Lord Emperor |
| 3665 | GRRS16 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3666 | GRRS30 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3667 | GRRS41 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3668 | GRRS44 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3669 | GRRS45 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3670 | GRRS50 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3671 | GRRS57 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3672 | Juuh | 0 | 21 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
| 3673 | SantaFe | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3674 | ZZZ11 | 0 | 21 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3675 | ZZZ21 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3676 | ZZZ22 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3677 | ZZZ23 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3678 | ZZZ24 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3679 | zzz31 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3680 | zzz32 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3681 | zzz37 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3682 | zzz38 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3683 | ZZZ4 | 0 | 21 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3684 | zzz41 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3685 | zzz43 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3686 | zzz53 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3687 | zzz54 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3688 | zzz67 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3689 | zzz68 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3690 | ZZZZ4 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3691 | Smut | 0 | 21 | 0 | 128 | Illusion Master |
| 3692 | XXXXX22 | 0 | 21 | 0 | 1 | Light Master |
| 3693 | ZZZZ33 | 0 | 21 | 0 | 1 | Light Master |
| 3694 | Fist1 | 0 | 20 | 1274 | 400 | Force Lord |
| 3695 | FALOPERA | 0 | 20 | 1254 | 400 | Royal Elf |
| 3696 | BabyShark | 0 | 20 | 1242 | 400 | Royal Elf |
| 3697 | Lightning | 0 | 20 | 1223 | 400 | Glory Wizard |
| 3698 | Kareenes | 0 | 20 | 1216 | 400 | Royal Elf |
| 3699 | Rare | 0 | 20 | 1216 | 400 | Phantom Knight |
| 3700 | Alpha4 | 0 | 20 | 1197 | 400 | Royal Elf |
3601★
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700