Strongest (Bliss)
These players have the highest resets and grand resets, making them the strongest in the realm.
| Rank | Character | Grand Resets | Resets | Master Level | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | MUSHI | 0 | 39 | 691 | 400 | Mystic Knight |
| 2802 | DKCOI | 0 | 39 | 645 | 400 | Dragon Knight |
| 2803 | Samy | 0 | 39 | 594 | 400 | Noble Elf |
| 2804 | xXMANOXx | 0 | 39 | 535 | 400 | Luminous Wizard |
| 2805 | Valkyrie | 0 | 39 | 475 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2806 | Quynh | 0 | 39 | 405 | 400 | Dragon Knight |
| 2807 | alchemy | 0 | 39 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 2808 | Arkon | 0 | 39 | 400 | 400 | Grand Master |
| 2809 | Very | 0 | 39 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 2810 | Defo | 0 | 39 | 49 | 400 | Illusion Master |
| 2811 | Lord6 | 0 | 39 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 2812 | zzz61 | 0 | 39 | 0 | 400 | Light Master |
| 2813 | ZZZ63 | 0 | 39 | 0 | 400 | Light Master |
| 2814 | CapsIock | 0 | 38 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 2815 | CtrII | 0 | 38 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 2816 | Lunar | 0 | 38 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 2817 | QPPECECP | 0 | 38 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 2818 | TheEnd | 0 | 38 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 2819 | BuffFree | 0 | 38 | 1251 | 400 | Royal Elf |
| 2820 | KingZiii | 0 | 38 | 1248 | 400 | Phantom Knight |
| 2821 | MsLau | 0 | 38 | 1237 | 400 | Royal Elf |
| 2822 | VNxAI | 0 | 38 | 1234 | 400 | Creator |
| 2823 | PhiPhong | 0 | 38 | 1221 | 400 | Darknes Wizard |
| 2824 | SongLow | 0 | 38 | 1221 | 400 | Glory Wizard |
| 2825 | Jacquard | 0 | 38 | 1213 | 400 | Phantom Knight |
| 2826 | SANTIN0 | 0 | 38 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
| 2827 | CCaoLock | 0 | 38 | 1202 | 400 | Phantom Knight |
| 2828 | HWANG | 0 | 38 | 1200 | 400 | Duple Knight |
| 2829 | Orio | 0 | 38 | 1196 | 400 | Endless Summoner |
| 2830 | IIIIKnight | 0 | 38 | 1182 | 400 | Phantom Knight |
| 2831 | TieuHanNhi | 0 | 38 | 1178 | 400 | Royal Elf |
| 2832 | DAODAOTU1 | 0 | 38 | 1174 | 400 | Unknown Class |
| 2833 | edIK | 0 | 38 | 1173 | 400 | Phantom Knight |
| 2834 | KAIJU | 0 | 38 | 1159 | 400 | Noble Elf |
| 2835 | SiLitBac5 | 0 | 38 | 1158 | 400 | Creator |
| 2836 | Bibbiku | 0 | 38 | 1144 | 188 | Darknes Wizard |
| 2837 | LordHM | 0 | 38 | 1132 | 400 | Duple Knight |
| 2838 | FURT | 0 | 38 | 1128 | 400 | Force Lord |
| 2839 | Balancer | 0 | 38 | 1122 | 400 | Arcane Lancer |
| 2840 | SLvuitton | 0 | 38 | 1119 | 400 | Rogue Slayer |
| 2841 | FLEXY | 0 | 38 | 1104 | 400 | Noble Elf |
| 2842 | Merida | 0 | 38 | 925 | 400 | Royal Elf |
| 2843 | TREMBOLONA | 0 | 38 | 893 | 400 | Phantom Knight |
| 2844 | Heisenberg | 0 | 38 | 817 | 400 | Ignition Knight |
| 2845 | Surtr | 0 | 38 | 804 | 400 | Darknes Wizard |
| 2846 | VeLoz | 0 | 38 | 711 | 400 | Empire Lord |
| 2847 | LongI | 0 | 38 | 705 | 400 | Empire Lord |
| 2848 | LordDK | 0 | 38 | 696 | 400 | Dragon Knight |
| 2849 | Biruleibe | 0 | 38 | 685 | 107 | Alchemist Force |
| 2850 | ThanBua1 | 0 | 38 | 683 | 400 | Unknown Class |
| 2851 | 9thLeo | 0 | 38 | 679 | 400 | Empire Lord |
| 2852 | Balagbag | 0 | 38 | 662 | 400 | Fist Blazer |
| 2853 | 4thLeo | 0 | 38 | 643 | 400 | Empire Lord |
| 2854 | Marlon | 0 | 38 | 639 | 400 | Slaughterer |
| 2855 | 8thLeo | 0 | 38 | 617 | 400 | Empire Lord |
| 2856 | Wendyzz | 0 | 38 | 607 | 400 | Noble Elf |
| 2857 | Malken | 0 | 38 | 535 | 400 | Unknown Class |
| 2858 | BuoiDauViE | 0 | 38 | 426 | 400 | Dragon Knight |
| 2859 | RouG | 0 | 38 | 402 | 400 | Magic Knight |
| 2860 | CaNy | 0 | 38 | 48 | 151 | Miracle Lancer |
| 2861 | Tiim | 0 | 38 | 1 | 400 | Illusion Master |
| 2862 | BuLol | 0 | 37 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2863 | CROWN | 0 | 37 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 2864 | DL222 | 0 | 37 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 2865 | PUFFER | 0 | 37 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 2866 | Nices | 0 | 37 | 1285 | 400 | Creator |
| 2867 | kall | 0 | 37 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
| 2868 | Kareene | 0 | 37 | 1276 | 400 | Royal Elf |
| 2869 | zing | 0 | 37 | 1266 | 400 | Royal Elf |
| 2870 | SiLitVang | 0 | 37 | 1260 | 400 | Royal Elf |
| 2871 | BangBang | 0 | 37 | 1254 | 400 | Darknes Wizard |
| 2872 | Danis | 0 | 37 | 1236 | 400 | Mystic Knight |
| 2873 | hanhyu | 0 | 37 | 1231 | 400 | Royal Elf |
| 2874 | LorakRO | 0 | 37 | 1229 | 400 | Force Lord |
| 2875 | Elefteria | 0 | 37 | 1208 | 400 | Royal Elf |
| 2876 | KingZGunZ | 0 | 37 | 1202 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2877 | IelFiI | 0 | 37 | 1200 | 400 | Royal Elf |
| 2878 | 1stLeo | 0 | 37 | 1193 | 400 | Empire Lord |
| 2879 | iLove | 0 | 37 | 1193 | 400 | Arcane Lancer |
| 2880 | 10BuCoin10 | 0 | 37 | 1183 | 400 | Creator |
| 2881 | Tana | 0 | 37 | 1170 | 400 | Creator |
| 2882 | 3thVolt | 0 | 37 | 1167 | 400 | Empire Lord |
| 2883 | NVision | 0 | 37 | 1161 | 400 | Force Lord |
| 2884 | Jayce | 0 | 37 | 1137 | 391 | Force Lord |
| 2885 | varien | 0 | 37 | 1133 | 400 | Ignition Knight |
| 2886 | HloyKnight | 0 | 37 | 1123 | 400 | Dragon Knight |
| 2887 | Alone | 0 | 37 | 1003 | 400 | Darknes Wizard |
| 2888 | PKDW | 0 | 37 | 930 | 400 | Darknes Wizard |
| 2889 | Vio0s | 0 | 37 | 928 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2890 | xinhgai | 0 | 37 | 913 | 400 | Rogue Slayer |
| 2891 | SLAY | 0 | 37 | 738 | 400 | Slaughterer |
| 2892 | Darknessto | 0 | 37 | 673 | 400 | Soul Wizard |
| 2893 | VnAthena | 0 | 37 | 540 | 47 | Shining Lancer |
| 2894 | DLvnn | 0 | 37 | 505 | 400 | Empire Lord |
| 2895 | VeLozz | 0 | 37 | 476 | 400 | Unknown Class |
| 2896 | Anomaly | 0 | 37 | 400 | 321 | Unknown Class |
| 2897 | Nidiea | 0 | 37 | 400 | 224 | Shining Lancer |
| 2898 | RuLLLne | 0 | 37 | 283 | 375 | Grand Rune Master |
| 2899 | DEVIL | 0 | 37 | 199 | 326 | Duel Master |
| 2900 | DemonulDL | 0 | 37 | 5 | 400 | Lord Emperor |
2801★
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900