Gens Wars (Elite)
Gens wars, an overview of all players that have chosen a side.
| Rank | Character | Class | Rank | points | Reward | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Mizuka | Phantom Knight | 751 | 10 | 0 | 0 |
| 1502 | Verry | Force Lord | 751 | 10 | 0 | 0 |
| 1503 | mizzeryy | Duple Knight | 752 | 10 | 0 | 0 |
| 1504 | VeuBu | Royal Elf | 752 | 10 | 0 | 0 |
| 1505 | MOCHI | Ignition Knight | 753 | 10 | 0 | 0 |
| 1506 | Viduxx | Creator | 753 | 10 | 0 | 0 |
| 1507 | Moonshot | Royal Elf | 754 | 10 | 0 | 0 |
| 1508 | vienKen | Glory Wizard | 754 | 10 | 0 | 0 |
| 1509 | Morrigan | Slaughterer | 755 | 10 | 0 | 0 |
| 1510 | VietlOd | Empire Lord | 755 | 10 | 0 | 0 |
| 1511 | NanaNana | Creator | 756 | 10 | 0 | 0 |
| 1512 | VINATABA | Force Lord | 756 | 10 | 0 | 0 |
| 1513 | MyAngel | Royal Elf | 757 | 10 | 0 | 0 |
| 1514 | TheTrueGod | Ignition Knight | 757 | 10 | 0 | 0 |
| 1515 | myka | Soul Wizard | 758 | 10 | 0 | 0 |
| 1516 | ThichCuLoi | Force Lord | 758 | 10 | 0 | 0 |
| 1517 | Mystic | Royal Elf | 759 | 10 | 0 | 0 |
| 1518 | ThiSaoNao | Glory Wizard | 759 | 10 | 0 | 0 |
| 1519 | Mouse | Force Lord | 760 | 10 | 0 | 0 |
| 1520 | Thor | Force Lord | 760 | 10 | 0 | 0 |
| 1521 | MrWizzy | Darknes Wizard | 761 | 10 | 0 | 0 |
| 1522 | ThuThao | Majestic Rune Wizard | 761 | 10 | 0 | 0 |
| 1523 | msconfig | Empire Lord | 762 | 10 | 0 | 0 |
| 1524 | TienEleven | Royal Elf | 762 | 10 | 0 | 0 |
| 1525 | MsLulu | Royal Elf | 763 | 10 | 0 | 0 |
| 1526 | Tinner | Force Lord | 763 | 10 | 0 | 0 |
| 1527 | MuMagic | Duple Knight | 764 | 10 | 0 | 0 |
| 1528 | Tino | Lord Emperor | 764 | 10 | 0 | 0 |
| 1529 | MUNKATA | Creator | 765 | 10 | 0 | 0 |
| 1530 | TjeuHoL0 | Creator | 765 | 10 | 0 | 0 |
| 1531 | Hexta | Alchemist | 766 | 10 | 0 | 0 |
| 1532 | TienTen | Royal Elf | 766 | 10 | 0 | 0 |
| 1533 | HightKing | Duple Knight | 767 | 10 | 0 | 0 |
| 1534 | TieuTienTu | Creator | 767 | 10 | 0 | 0 |
| 1535 | GINO | Dragon Knight | 768 | 10 | 0 | 0 |
| 1536 | ThanSet1 | Ignition Knight | 768 | 10 | 0 | 0 |
| 1537 | gungun | Gun Crusher | 769 | 10 | 0 | 0 |
| 1538 | ThaoNguyen | Noble Elf | 769 | 10 | 0 | 0 |
| 1539 | GUNZROSES | Magnus Gun Gunner | 770 | 10 | 0 | 0 |
| 1540 | TheEnd | Royal Elf | 770 | 10 | 0 | 0 |
| 1541 | Hachiman | Ignition Knight | 771 | 10 | 0 | 0 |
| 1542 | ThanhSL | Slaughterer | 771 | 10 | 0 | 0 |
| 1543 | HappyELF | Royal Elf | 772 | 10 | 0 | 0 |
| 1544 | ThanMua | Royal Elf | 772 | 10 | 0 | 0 |
| 1545 | HappyKight | Ignition Knight | 773 | 10 | 0 | 0 |
| 1546 | ThanSam | Phantom Knight | 773 | 10 | 0 | 0 |
| 1547 | HappyLord | Force Lord | 774 | 10 | 0 | 0 |
| 1548 | Test01 | Magnus Gun Gunner | 774 | 10 | 0 | 0 |
| 1549 | HarleyQuen | Darknes Wizard | 775 | 10 | 0 | 0 |
| 1550 | testg10 | Dark Knight | 775 | 10 | 0 | 0 |
| 1551 | HarleyQuin | Arcane Lancer | 776 | 10 | 0 | 0 |
| 1552 | TestG11 | Dark Knight | 776 | 10 | 0 | 0 |
| 1553 | Haser | Darknes Wizard | 777 | 10 | 0 | 0 |
| 1554 | testg2 | Dark Knight | 777 | 10 | 0 | 0 |
| 1555 | Hawkeye | Magnus Gun Gunner | 778 | 10 | 0 | 0 |
| 1556 | testg3 | Dark Knight | 778 | 10 | 0 | 0 |
| 1557 | health | Darknes Wizard | 779 | 10 | 0 | 0 |
| 1558 | testg4 | Dark Knight | 779 | 10 | 0 | 0 |
| 1559 | Heimdal | Darknes Wizard | 780 | 10 | 0 | 0 |
| 1560 | testg5 | Dark Knight | 780 | 10 | 0 | 0 |
| 1561 | HeiToR | Force Lord | 781 | 10 | 0 | 0 |
| 1562 | testg6 | Dark Knight | 781 | 10 | 0 | 0 |
| 1563 | Helios | Force Lord | 782 | 10 | 0 | 0 |
| 1564 | testg7 | Dark Knight | 782 | 10 | 0 | 0 |
| 1565 | Hentai | Creator | 783 | 10 | 0 | 0 |
| 1566 | testg8 | Dark Knight | 783 | 10 | 0 | 0 |
| 1567 | GhostLord | Force Lord | 784 | 10 | 0 | 0 |
| 1568 | testg9 | Dark Knight | 784 | 10 | 0 | 0 |
| 1569 | GhostSmnr | Endless Summoner | 785 | 10 | 0 | 0 |
| 1570 | TESTsum | Endless Summoner | 785 | 10 | 0 | 0 |
| 1571 | GTOnizuka | Battle Mage | 786 | 10 | 0 | 0 |
| 1572 | ThanChet | Darknes Wizard | 786 | 10 | 0 | 0 |
| 1573 | Gucci | Darknes Wizard | 787 | 10 | 0 | 0 |
| 1574 | Thanchop | Phantom Knight | 787 | 10 | 0 | 0 |
| 1575 | glVIETNAM | Arcane Lancer | 788 | 10 | 0 | 0 |
| 1576 | Pirst | Noble Elf | 788 | 10 | 0 | 0 |
| 1577 | Gogu | Force Lord | 789 | 10 | 0 | 0 |
| 1578 | RealMadrid | Glory Wizard | 789 | 10 | 0 | 0 |
| 1579 | GoldeN | Ignition Knight | 790 | 10 | 0 | 0 |
| 1580 | REDvn | Duple Knight | 790 | 10 | 0 | 0 |
| 1581 | Goticlord | Force Lord | 791 | 10 | 0 | 0 |
| 1582 | Refy | Force Lord | 791 | 10 | 0 | 0 |
| 1583 | Goye | Darknes Wizard | 792 | 10 | 0 | 0 |
| 1584 | REMlX | Creator | 792 | 10 | 0 | 0 |
| 1585 | GREYWOLF | Phantom Knight | 793 | 10 | 0 | 0 |
| 1586 | REMYZERA | Illusion Master | 793 | 10 | 0 | 0 |
| 1587 | HNKunDun | Glory Wizard | 794 | 10 | 0 | 0 |
| 1588 | RESIDENTE | Magic Knight | 794 | 10 | 0 | 0 |
| 1589 | HiHiDark2 | Force Lord | 795 | 10 | 0 | 0 |
| 1590 | Rico | Royal Elf | 795 | 10 | 0 | 0 |
| 1591 | Hiperion | Battle Mage | 796 | 10 | 0 | 0 |
| 1592 | RoboCop | Creator | 796 | 10 | 0 | 0 |
| 1593 | HuynhVu | Darknes Wizard | 797 | 10 | 0 | 0 |
| 1594 | robotbk | Ignition Knight | 797 | 10 | 0 | 0 |
| 1595 | IamTheSHlT | Force Lord | 798 | 10 | 0 | 0 |
| 1596 | ROBOUTDLII | Empire Lord | 798 | 10 | 0 | 0 |
| 1597 | iCoco | Ignition Knight | 799 | 10 | 0 | 0 |
| 1598 | roboutgc | Heist Gun Crusher | 799 | 10 | 0 | 0 |
| 1599 | Igris | Ignition Knight | 800 | 10 | 0 | 0 |
| 1600 | ROBTDL | Force Lord | 800 | 10 | 0 | 0 |
1501★
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600