En Güçlüler (Apex)
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
| Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2802 | 4124123123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2803 | 423sv | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2804 | 42ssddsdsd | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2805 | 44444 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2806 | 45ff2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2807 | 46b7j | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2808 | 4Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2809 | 4CayVoIll | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2810 | 4CayVolII | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2811 | 55555 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2812 | 55555v | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2813 | 5Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2814 | 66666 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2815 | 6Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2816 | 77777 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2817 | 7777v21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2818 | 7Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2819 | 88888 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2820 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2821 | aaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2822 | aaaaa123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2823 | aaaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2824 | aaaaaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2825 | aaaaaaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 2826 | abcde | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2827 | ACConnor | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2828 | ACL6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2829 | Ahihi123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2830 | AImaster | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2831 | Alc523 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2832 | AlchemistX | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2833 | ALHa | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2834 | ALPHAZERO | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2835 | AMTed | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2836 | AnDroi | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2837 | Angela | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2838 | Apalapapap | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2839 | apapalalpa | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2840 | as123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2841 | asd123sad | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2842 | asda | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2843 | asdas | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2844 | asdasdasd2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2845 | asdokk | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2846 | asds131232 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2847 | asdwadsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2848 | asdwadsadw | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2849 | asfds | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2850 | Astaroth | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2851 | AtalyDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2852 | AtalyGL | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 2853 | awvdawvd | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2854 | Azazel | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2855 | Azibal | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2856 | Azrael | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2857 | BaCuBin | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2858 | Bafomet | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2859 | banque1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2860 | banque2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2861 | BerserK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2862 | biue | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2863 | Blade | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2864 | Bolt | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2865 | bomer | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2866 | Bong | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2867 | Boomba | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2868 | bozz | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2869 | buferr | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2870 | BuiLT2KiLL | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2871 | buoo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2872 | caascq | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2873 | Candy | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2874 | cave | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2875 | cavie | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2876 | cczxxzccxz | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2877 | cenTaur | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2878 | CLHA | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2879 | Coloso | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2880 | CruDex | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2881 | Cruzadaum | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2882 | Crzld | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2883 | CuiBap | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2884 | cvbcvbcv | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2885 | CyberDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2886 | CyberLord | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2887 | czxqqed | 0 | 0 | 0 | 1 | Rage Fighter |
| 2888 | Daimon | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2889 | DarkLeo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2890 | DarkLoso | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2891 | DarkPink | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2892 | DarkThor4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 2893 | DauKhac | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 2894 | DAVALCHAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2895 | DAVELFAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2896 | DAVMAGEAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 2897 | DEKHI1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2898 | DEKHI2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2899 | DEKHI3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2900 | DEKHI4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
2801★
2802
2803
2804
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2837
2838
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2839
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2840
2841
2842
2843
2844
2845
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2877
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2878
2879
2880
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2881
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2882
2883
2884
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
2893
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 1
Sınıf : Magic Gladiator
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900